会員紹介
吉田 稔
ヨシダ ミノル
- 入会期
- 第48期後期
- 所属リーグ
- D1リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 1975.09.14
- 血液型
- A
- 出身地
- 大阪府
- 戦績・主な活動
- 2022全国アマチュア最強位決定戦ファイナリスト
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲ 194.7 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 106.1 | |
| 第49期 | 後期 | D2 | 昇級 | 130.0 |
| 前期 | D2 | 残留 | ▲ 99.6 | |
| 第48期 | 後期 | D3 | 昇級 | 109.8 |
| 前期 |
| 第50期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲ 194.7 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 106.1 | |
| 第49期 | 後期 | D2 | 昇級 | 130.0 |
| 前期 | D2 | 残留 | ▲ 99.6 | |
| 第48期 | 後期 | D3 | 昇級 | 109.8 |
| 前期 |