会員紹介
山本 大貴
ヤマモト ヒロキ
- 入会期
- 第44期後期
- 所属リーグ
- C2リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 5月25日
- 血液型
- A型
- 出身地
- 埼玉
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 103.2 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 38.9 | |
| 第49期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 61.7 |
| 前期 | C2 | 残留 | 114.1 | |
| 第48期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 82.1 |
| 前期 | C3 | 昇級 | 154.3 | |
| 第47期 | 後期 | C3 | 残留 | 8.0 |
| 前期 | C3 | 残留 | 64.3 | |
| 第46期 | 後期 | C3 | 残留 | 2.6 |
| 前期 | D1 | 昇級 | 202.5 | |
| 第45期 | 後期 | D2 | 昇級 | 147.9 |
| 前期 | D2 | 残留 | ▲ 19.3 | |
| 第44期 | 後期 | D3 | 昇級 | ▲ 80.2 |
| 前期 |
