会員紹介
渡辺 拓真
ワタナベ タクマ
- 入会期
- 第40期前期
- 所属リーグ
- 当期リーグ戦未登録
- 所属本部・支部
- 本部
最高位戦リーグ成績
| 第49期 | B2 | 昇級 | 274.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 第48期 | 後期 | - | ||
| 前期 | C1 | 昇級 | 181.4 | |
| 第47期 | 後期 | C1 | 残留 | 11.6 |
| 前期 | C1 | 残留 | ▲ 28.2 | |
| 第46期 | 後期 | C1 | 残留 | ▲ 76.6 |
| 前期 | C1 | 残留 | 165.6 | |
| 第45期 | 後期 | C2 | 昇級 | 242.6 |
| 前期 | C3 | 残留 | 115.5 | |
| 第44期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 315.9 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲ 28.8 | |
| 第43期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 192.4 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 60.6 | |
| 第42期 | C1 | 残留 | 39.7 | |
| 第41期 | 後期 | C2 | 昇級 | 234.2 |
| 前期 | C2 | 残留 | 3.0 | |
| 第40期 | 後期 | C3 | 昇級 | 405.8 |
| 前期 | D1 | 昇級 | 188.8 | |
