会員紹介
渡邊 高志
ワタナベ タカシ
- 入会期
- 第39期後期
- 所属リーグ
- C3リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 1988/9/19
- 血液型
- A型
- 出身地
- 山梨県
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | C3 | 降級 | ▲ 231.7 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | C3 | 残留 | ▲ 15.4 | |
| 第49期 | 後期 | C3 | 残留 | 42.4 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲ 223.8 | |
| 第48期 | 後期 | C2 | 残留 | 2.7 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 122.4 | |
| 第47期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 70.7 |
| 前期 | C3 | 昇級 | 180.2 | |
| 第46期 | 後期 | D1 | 昇級 | 131.1 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 17.8 | |
| 第45期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 52.5 |
| 前期 | D1 | 残留 | 165.9 | |
| 第44期 | 後期 | D2 | 昇級 | ▲ 37.2 |
| 前期 | D2 | 残留 | ▲ 116.4 | |
| 第43期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲ 162.0 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 90.9 | |
| 第42期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 69.3 |
| 前期 | D1 | 残留 | 29.2 | |
| 第41期 | 後期 | C3 | 降級 | ▲ 378.7 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲ 45.9 | |
| 第40期 | 後期 | C3 | 残留 | 3.7 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲ 18.2 | |
| 第39期 | 後期 | D1 | 昇級 | 117.7 |
| 前期 |
