会員紹介
鳥居 裕一
トリイ ユウイチ
- 入会期
- 第36期前期
- 所属リーグ
- B2リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 1984/10/28
- 血液型
- O
- 出身地
- 東京都
- 一緒に打てるお店
- 銀座ヤナギカルチャースクール
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | B2 | 残留 | ▲21.6 | |
|---|---|---|---|---|
| 第49期 | 後期 | C1 | 昇級 | 209.9 |
| 前期 | C1 | 残留 | 39.0 | |
| 第48期 | 後期 | C2 | 昇級 | 230.9 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲ 496.2 | |
| 第47期 | 後期 | C1 | 残留 | 17.2 |
| 前期 | C2 | 昇級 | 168.0 | |
| 第46期 | 後期 | C1 | 降級 | ▲ 166.1 |
| 前期 | C1 | 残留 | 休場 | |
| 第45期 | 後期 | C1 | 残留 | 休場 |
| 前期 | C1 | 残留 | 49.1 | |
| 第44期 | 後期 | C1 | 残留 | ▲ 233.5 |
| 前期 | C1 | 残留 | ▲ 12.6 | |
| 第43期 | 後期 | C1 | 残留 | 45.0 |
| 前期 | C2 | 昇級 | 247.5 | |
| 第42期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 15.9 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲ 149.0 | |
| 第41期 | B2 | 降級 | ▲ 305.8 | |
| 第40期 | B2 | 残留 | 103.3 | |
| 第39期 | B2 | 残留 | 87.5 | |
| 第38期 | 後期 | - | ||
| 前期 | C1 | 昇級 | 368.2 | |
| 第37期 | 後期 | C1 | 残留 | ▲ 6.8 |
| 前期 | C1 | 残留 | ▲ 78.4 | |
| 第36期 | 後期 | C1 | 残留 | 54.9 |
| 前期 | C2 | 昇級 | 322.0 | |
