会員紹介
新野 竜太
シンノ リュウタ
- 入会期
- 第40期前期
- 所属リーグ
- C2リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 1980/2/22
- 血液型
- A
- 一緒に打てるお店
- マーチャオアクアマリン西葛西店
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 210.1 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 19.1 | |
| 第49期 | 後期 | C1 | 降級 | ▲ 228.9 |
| 前期 | C3 | 昇級 | 365.4 | |
| 第48期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 203.9 |
| 前期 | C3 | 昇級 | 200.4 | |
| 第47期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 18.4 |
| 前期 | C3 | 残留 | 112.6 | |
| 第46期 | 後期 | C3 | 残留 | 38.3 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲ 48.1 | |
| 第45期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 214.2 |
| 前期 | C3 | 残留 | 47.4 | |
| 第44期 | 後期 | D1 | 昇級 | 53.9 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲ 407.7 | |
| 第43期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 205.2 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 120.9 | |
| 第42期 | 後期 | C2 | ▲ 10.9 | |
| 前期 | C3 | 昇級 | 216.3 | |
| 第41期 | 後期 | D1 | 昇級 | 112.4 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 80.6 | |
| 第40期 | 後期 | D1 | 残留 | 4.7 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 217.5 |
