会員紹介
岡本 克也
オカモト カツヤ
- 入会期
- 第38期後期
- 所属リーグ
- C3リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 1990/3/13
- 血液型
- A
- 出身地
- 神奈川県
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | C3 | 昇級 | 166.2 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | C3 | 残留 | 119.4 | |
| 第49期 | 後期 | C3 | 残留 | 88.6 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲ 263.5 | |
| 第48期 | 後期 | C3 | 昇級 | 102.0 |
| 前期 | 休場 | |||
| 第47期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 48.9 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲ 395.4 | |
| 第46期 | 後期 | C2 | 昇級 | 158.3 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 101.3 | |
| 第45期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 7.1 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 2.2 | |
| 第44期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 105.1 |
| 前期 | C3 | 昇級 | 134.4 | |
| 第43期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 61.9 |
| 前期 | C3 | 残留 | 4.6 | |
| 第42期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 146.1 |
| 前期 | C3 | 残留 | ▲ 5.3 | |
| 第41期 | 後期 | D1 | 昇級 | 171.2 |
| 前期 | C3 | 降級 | 休場 | |
| 第40期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 205.9 |
| 前期 | C2 | 降級 | 34.4 | |
| 第39期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 20.5 |
| 前期 | C3 | 昇級 | 200.8 | |
| 第38期 | 後期 | C3 | 降級 | 84.1 |
| 前期 |
