会員紹介
新田 諭史
ニッタ サトシ
- 入会期
- 第41期前期
- 所属リーグ
- C1リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | C1 | 降級 | ▲ 168.0 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | C2 | 昇級 | 207.1 | |
| 第49期 | 後期 | D1 | 昇級 | 253.8 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲ 127.9 | |
| 第48期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 13.3 |
| 前期 | D1 | 昇級 | 98.0 | |
| 第47期 | 後期 | D2 | 昇級 | 242.5 |
| 前期 | D1 | 降級 | ▲ 258.6 | |
| 第46期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 38.3 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲ 95.3 | |
| 第45期 | 後期 | C3 | 残留 | ▲ 66.0 |
| 前期 | C3 | 残留 | 休場 | |
| 第44期 | 後期 | C3 | 残留 | 32.5 |
| 前期 | D1 | 昇級 | 129.6 | |
| 第43期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 136.1 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 40.0 | |
| 第42期 | 後期 | D1 | 残留 | 15.3 |
| 前期 | D1 | 残留 | 49.5 | |
| 第41期 | 後期 | D1 | 残留 | 36.1 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 20.3 |
