会員紹介
中里 春奈
ナカザト ハルナ
- 入会期
- 第36期前期
- 所属リーグ
- D1リーグ / 女流Dリーグ
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 2/4
- 血液型
- B
- 出身地
- 群馬県
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲ 114.5 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | C3 | 降級 | ▲ 197.5 | |
| 第49期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 382.7 |
| 前期 | C1 | 降級 | ▲ 160.2 | |
| 第48期 | B2 | 降級 | ▲ 217.8 | |
| 第47期 | B2 | 残留 | 24.3 | |
| 第46期 | B1 | 降級 | ▲ 484.3 | |
| 第45期 | B2 | 昇級 | 193.3 | |
| 第44期 | B2 | 残留 | ▲ 94.5 | |
| 第43期 | B2 | 残留 | 65.5 | |
| 第42期 | 後期 | C1 | 昇級 | 220.1 |
| 前期 | C1 | 残留 | ▲ 6.1 | |
| 第41期 | 後期 | C1 | 残留 | 24.1 |
| 前期 | C2 | 昇級 | 212.9 | |
| 第40期 | 後期 | C3 | 昇級 | 138.9 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲ 145.6 | |
| 第39期 | 後期 | C3 | 昇級 | 172.7 |
| 前期 | C3 | 残留 | 27.9 | |
| 第38期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 245.5 |
| 前期 | C3 | 昇級 | 269.5 | |
| 第37期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 260.4 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 40.3 | |
| 第36期 | 後期 | C2 | 残留 | 19.3 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 95.3 | |
女流リーグ成績
| 第25期 | 女流D | 降級 | ▲105.7 | |
|---|---|---|---|---|
| 第24期 | 女流C | 降級 | ▲ 261.1 | |
| 第23期 | 女流B | 降級 | ▲253.3 | |
| 第22期 | 女流A | 降級 | ▲ 238.6 | |
| 第21期 | 女流B | 昇級 | 492.6 | |
| 第20期 | 女流B | 残留 | 41.1 | |
| 第19期 | 女流A | 降級 | ▲ 479.6 | |
| 第18期 | 女流B | 昇級 | 315.6 | |
| 第17期 | 女流B | 残留 | ▲ 82.7 | |
| 第16期 | 女流A | 降級 | ▲ 360.4 | |
| 第15期 | 女流A | 残留 | ▲ 1.2 | |
| 第14期 | 女流B | 昇級 | 198.7 | |
| 第13期 | 女流B | 残留 | 89.8 | |
| 第12期 | 女流B | 残留 | ▲ 41.8 | |
| 第11期 | 女流B | 残留 | 3.9 | |
