会員紹介
中曽根 慶彦
ナカソネ ヨシヒコ
- 入会期
- 第46期前期
- 所属リーグ
- 当期リーグ戦未登録
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 9/29
- 血液型
- A
- 出身地
- 東京
最高位戦リーグ成績
| 第48期 | 後期 | - | 休場 | |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | D3 | 残留 | ▲ 139.8 | |
| 第47期 | 後期 | D3 | 残留 | ▲ 174.4 |
| 前期 | D3 | 残留 | ▲ 36.2 | |
| 第46期 | 後期 | D3 | 残留 | ▲ 28.4 |
| 前期 |
| 第48期 | 後期 | - | 休場 | |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | D3 | 残留 | ▲ 139.8 | |
| 第47期 | 後期 | D3 | 残留 | ▲ 174.4 |
| 前期 | D3 | 残留 | ▲ 36.2 | |
| 第46期 | 後期 | D3 | 残留 | ▲ 28.4 |
| 前期 |