会員紹介
永山 聡一朗
ナガヤマ ソウイチロウ
- 入会期
- 第45期前期
- 所属リーグ
- 当期リーグ戦未登録
- 所属本部・支部
- 本部
最高位戦リーグ成績
| 第49期 | 後期 | D3 | 残留 | 21.2 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | D3 | 残留 | ▲ 15.6 | |
| 第48期 | 後期 | D3 | 残留 | ▲ 76.3 |
| 前期 | D2 | 降級 | ▲ 251.9 | |
| 第47期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲ 160.2 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 81.1 | |
| 第46期 | 後期 | D2 | 昇級 | 56.4 |
| 前期 | D3 | 昇級 | 278.9 | |
| 第45期 | 後期 | D3 | 残留 | ▲ 169.5 |
| 前期 | D3 | 残留 | 63.8 |
