会員紹介
宮本 大輔
ミヤモト ダイスケ
- 入会期
- 第45期前期
- 所属リーグ
- D1リーグ
- 所属本部・支部
- 東海
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | D1 | 残留 | 108.1 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | D3 | 昇級 | 394.3 | |
| 第49期 | 後期 | D3 | 残留 | 78.2 |
| 前期 | D3 | 残留 | 8.9 | |
| 第48期 | 後期 | 東海D3 | 残留 | ▲ 224.4 |
| 前期 | 東海D3 | 残留 | 48.2 | |
| 第47期 | 後期 | 東海D2 | 降級 | ▲ 334.7 |
| 前期 | 東海D2 | 残留 | 25.9 | |
| 第46期 | 後期 | 東海D3 | 昇級 | 158.2 |
| 前期 | 東海D3 | 残留 | ▲ 81.1 | |
| 第45期 | 後期 | 東海D3 | 残留 | ▲ 70.4 |
| 前期 | 東海D3 | 残留 | 45.1 |
