会員紹介
近藤 俊輔
コンドウ シュンスケ
- 入会期
- 第45期前期
- 所属リーグ
- 当期リーグ戦未登録
- 所属本部・支部
- 本部
最高位戦リーグ成績
| 第49期 | 後期 | - | 降級 | 休場 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | D2 | 昇級 | 277.0 | |
| 第48期 | 後期 | D1 | 降級 | ▲ 159.3 |
| 前期 | D1 | 残留 | 63.1 | |
| 第47期 | 後期 | D1 | 残留 | 113.4 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲ 247.3 | |
| 第46期 | 後期 | D2 | 昇級 | 322.5 |
| 前期 | D3 | 昇級 | 169.2 | |
| 第45期 | 後期 | D3 | 残留 | ▲ 261.4 |
| 前期 | D3 | 残留 | 7.3 |
