会員紹介
井上 浩佑
イノウエ コウスケ
- 入会期
- 第43期前期
- 所属リーグ
- B2リーグ
- 所属本部・支部
- 関西
- 誕生日
- 1988年10月18日
- 血液型
- A型
- 出身地
- 大阪府
- 戦績・主な活動
- 第6期新輝戦ベスト8
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | B1 | 降級 | ▲265.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 第49期 | B2 | 昇級 | 340.6 | |
| 第48期 | 後期 | - | ||
| 前期 | 関西C1 | 昇級 | 143.7 | |
| 第47期 | 後期 | 関西C2 | 残留 | ▲ 1.6 |
| 前期 | 関西C3 | 昇級 | 34.2 | |
| 第46期 | 後期 | 関西C2 | 降級 | ▲ 75.4 |
| 前期 | 関西C2 | 残留 | 63.5 | |
| 第45期 | 後期 | 関西C1 | 降級 | ▲ 90.5 |
| 前期 | 関西C1 | 残留 | ▲ 47.4 | |
| 第44期 | 後期 | 関西C2 | 昇級 | ▲ 185.1 |
| 前期 | 関西C3 | 昇級 | 520.4 | |
| 第43期 | 後期 | 関西D1 | 昇級 | 226.2 |
| 前期 | 関西D1 | 残留 | 14.2 | |
