会員紹介
後藤 隆示
ゴトウ リュウシ
- 入会期
- 第44期後期
- 所属リーグ
- 当期リーグ戦未登録
- 所属本部・支部
- 本部
- 誕生日
- 11月9日
- 血液型
- O型
- 出身地
- 東京都
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | C3 | 残留 | ▲ 14.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 第49期 | 後期 | C2 | 降級 | ▲ 238.2 |
| 前期 | C2 | 残留 | ▲ 46.2 | |
| 第48期 | 後期 | D1 | 昇級 | 365.2 |
| 前期 | C3 | 降級 | ▲ 95.5 | |
| 第47期 | 後期 | D1 | 昇級 | 229.3 |
| 前期 | D1 | 残留 | 28.2 | |
| 第46期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 89.9 |
| 前期 | D1 | 残留 | ▲ 52.4 | |
| 第45期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 4.7 |
| 前期 | D2 | 昇級 | 318.0 | |
| 第44期 | 後期 | D3 | 昇級 | ▲ 118.6 |
| 前期 | ||||
