会員紹介
青木 隆一
アオキ リュウイチ
- 入会期
- 第41期後期
- 所属リーグ
- D3リーグ
- 所属本部・支部
- 本部
最高位戦リーグ成績
| 第50期 | 後期 | D3 | 残留 | 60.2 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | D3 | 残留 | ▲ 90.2 | |
| 第49期 | 後期 | D2 | 降級 | ▲ 373.0 |
| 前期 | D2 | 残留 | ▲ 57.7 | |
| 第48期 | 後期 | D3 | 昇級 | 173.8 |
| 前期 | D3 | 残留 | ▲ 11.7 | |
| 第47期 | 後期 | D2 | 降級 | ▲ 178.5 |
| 前期 | D1 | 降級 | ▲ 273.8 | |
| 第46期 | 後期 | C3 | 降級 | ▲ 159.8 |
| 前期 | C2 | 降級 | ▲ 234.5 | |
| 第45期 | 後期 | C2 | 残留 | ▲ 47.0 |
| 前期 | C3 | 昇級 | 108.3 | |
| 第44期 | 後期 | D1 | 昇級 | ▲ 56.5 |
| 前期 | D2 | 昇級 | 258.4 | |
| 第43期 | 後期 | D2 | 残留 | ▲ 36.3 |
| 前期 | D2 | 残留 | ▲ 62.9 | |
| 第42期 | 後期 | D2 | 残留 | ▲ 210.3 |
| 前期 | D1 | 降級 | ▲ 164.4 | |
| 第41期 | 後期 | D1 | 残留 | ▲ 11.6 |
| 前期 |
