(更新日:2026/4/13)
全5節20半荘 249名参加
| 順位 | 選手名 | Total | 対局リーグ | 対局数 | 第1節 | 第2節 |
| 1 | 雄鹿 晋太郎 | 388.5 | 本部D3 | 8 | 213.3 | 175.2 |
| 2 | 掛下 祐太朗 | 231.4 | 東海D3 | 8 | 139.5 | 91.9 |
| 3 | 谷古宇 高也 | 216.0 | 本部D3 | 8 | 120.6 | 95.4 |
| 4 | 藤村 皓紀 | 215.8 | 東海D3 | 8 | 180.1 | 35.7 |
| 5 | 木村 将大 | 188.6 | 本部D3 | 8 | 130.3 | 58.3 |
| 6 | 数永 七海 | 183.9 | 本部D3 | 8 | 64.1 | 119.8 |
| 7 | 工藤 宏樹 | 182.9 | 本部D3 | 8 | 139.8 | 43.1 |
| 8 | 杉原 匠 | 182.4 | 東海D3 | 8 | 103.9 | 78.5 |
| 9 | 東 勇輝 | 177.5 | 本部D3 | 8 | 134.7 | 42.8 |
| 10 | 杣取 恵太 | 177.0 | 本部D3 | 8 | 23.4 | 153.6 |
| 11 | 古川 健太 | 175.8 | 東海D3 | 8 | 91.0 | 84.8 |
| 12 | 坂巻 純也 | 174.3 | 九州D3 | 8 | 106.7 | 67.6 |
| 13 | 近藤 秀峰 | 170.7 | 東北D1/D2/D3 | 8 | 80.4 | 90.3 |
| 14 | 神田 拓也 | 168.9 | 北海道D3 | 8 | 43.3 | 125.6 |
| 15 | 多田 俊介 | 168.9 | 本部D3 | 8 | 179.4 | ▲10.5 |
| 16 | 新居 廉太郎 | 166.0 | 関西D3 | 8 | 156.8 | 9.2 |
| 17 | 紫藤 巧 | 162.8 | 北海道D3 | 8 | 47.7 | 115.1 |
| 18 | 曽我 敦也 | 162.4 | 東北D1/D2/D3 | 8 | 212.6 | ▲50.2 |
| 19 | 松井 彰大 | 159.6 | 本部D3 | 8 | 105.7 | 53.9 |
| 20 | 髙橋 佑輔 | 159.5 | 本部D3 | 8 | 119.6 | 39.9 |
| 21 | 山口 翔太 | 157.3 | 本部D3 | 8 | 72.4 | 84.9 |
| 22 | 日比 琢也 | 154.1 | 東海D3 | 8 | 42.5 | 111.6 |
| 23 | 宮下 博之 | 153.3 | 北海道D3 | 8 | 65.6 | 87.7 |
| 24 | 宮本 光貴 | 152.0 | 東海D3 | 8 | 116.4 | 35.6 |
| 25 | 川嶋 美晴 | 149.0 | 本部D3 | 8 | 17.2 | 131.8 |
| 26 | 天川 裕之 | 141.2 | 関西D3 | 8 | 70.7 | 70.5 |
| 27 | 梅村 泰成 | 140.9 | 本部D3 | 8 | 28.1 | 112.8 |
| 28 | 瀬戸 ういか | 134.5 | 本部D3 | 8 | 45.7 | 88.8 |
| 29 | 長谷川 翔 | 134.1 | 本部D3 | 8 | 78.6 | 55.5 |
| 30 | 稲脇 大地 | 131.2 | 関西D3 | 8 | 51.1 | 80.1 |
| 31 | 宿波 智 | 127.8 | 北海道D3 | 8 | 119.1 | 8.7 |
| 32 | 輿 友浩 | 124.5 | 本部D3 | 8 | 57.7 | 66.8 |
| 33 | 山城 遼平 | 122.6 | 関西D3 | 8 | 9.2 | 113.4 |
| 34 | 根本 剛 | 122.2 | 本部D3 | 8 | 106.5 | 15.7 |
| 35 | 氷見 文乃 | 121.2 | 本部D3 | 8 | 26.7 | 94.5 |
| 36 | 寺西 真美 | 120.8 | 本部D3 | 8 | 87.1 | 33.7 |
| 37 | 小路 久稔 | 120.3 | 本部D3 | 8 | 89.0 | 31.3 |
| 38 | 北畠 美智代 | 119.2 | 東北D1/D2/D3 | 8 | 47.5 | 71.7 |
| 39 | 山村 勇人 | 118.2 | 本部D3 | 4 | 0.0 | 118.2 |
| 40 | 石渡 夏妃 | 114.4 | 本部D3 | 8 | 5.2 | 109.2 |
| 41 | 山崎 南湖 | 110.5 | 本部D3 | 8 | ▲0.4 | 110.9 |
| 42 | 軽部 貴之 | 109.6 | 関西D3 | 8 | 160.7 | ▲51.1 |
| 43 | 中野 慎也 | 105.9 | 本部D3 | 8 | 48.2 | 57.7 |
| 44 | 國分 健太郎 | 100.4 | 東海D3 | 8 | 86.1 | 14.3 |
| 45 | 田邉 敬博 | 98.1 | 新潟D1/D2/D3 | 8 | 38.0 | 60.1 |
| 46 | 高田 晃嘉 | 98.1 | 九州D3 | 8 | 52.6 | 45.5 |
| 47 | 加藤 皐 | 97.3 | 北海道D3 | 8 | 40.3 | 57.0 |
| 48 | 根元 孝彦 | 96.9 | 北海道D3 | 8 | 20.3 | 76.6 |
| 49 | 相良 英介 | 95.6 | 九州D3 | 8 | 161.4 | ▲65.8 |
| 50 | 青木 麻衣 | 94.8 | 本部D3 | 8 | 68.7 | 26.1 |
| 51 | 長谷川 祐亮 | 92.4 | 本部D3 | 8 | 10.9 | 81.5 |
| 52 | 鈴木 綾 | 91.0 | 本部D3 | 8 | 66.2 | 24.8 |
| 53 | 櫻井 智祥 | 90.3 | 本部D3 | 8 | 101.4 | ▲11.1 |
| 54 | 山田 貫太郎 | 89.4 | 関西D3 | 8 | 29.8 | 59.6 |
| 55 | 阿部 景一 | 89.3 | 新潟D1/D2/D3 | 8 | 109.6 | ▲20.3 |
| 56 | 三谷 海人 | 88.9 | 本部D3 | 8 | 105.1 | ▲16.2 |
| 57 | 今野 一聖 | 88.4 | 本部D3 | 8 | 47.4 | 41.0 |
| 58 | 小林 慎吾 | 88.3 | 本部D3 | 8 | 18.4 | 69.9 |
| 59 | 葉月 たまみ | 84.0 | 本部D3 | 8 | 60.7 | 23.3 |
| 60 | 中井 唯 | 82.3 | 本部D3 | 8 | ▲44.4 | 126.7 |
| 61 | 豊田 万琴 | 75.0 | 東海D3 | 8 | ▲34.1 | 109.1 |
| 62 | 尾崎 航 | 72.5 | 北海道D3 | 8 | 43.7 | 28.8 |
| 63 | 春藤 佳乃 | 71.0 | 東北D1/D2/D3 | 8 | 115.1 | ▲44.1 |
| 64 | 篠田 昌人 | 70.9 | 九州D3 | 8 | 56.9 | 14.0 |
| 65 | 秋田 大介 | 70.8 | 本部D3 | 8 | 45.6 | 25.2 |
| 66 | 池内 智明 | 68.2 | 関西D3 | 8 | 137.2 | ▲69.0 |
| 67 | 荒木 徹郎 | 67.9 | 関西D3 | 8 | 102.6 | ▲34.7 |
| 68 | 中江 楓 | 67.0 | 北海道D3 | 8 | 3.7 | 63.3 |
| 69 | 宮崎 鈴 | 65.6 | 本部D3 | 8 | 21.8 | 43.8 |
| 70 | 髙久 駿介 | 63.0 | 本部D3 | 8 | ▲32.8 | 95.8 |
| 71 | 神尾 亮 | 62.7 | 本部D3 | 8 | 133.1 | ▲70.4 |
| 72 | 持留 敏夫 | 55.0 | 東海D3 | 8 | 116.0 | ▲61.0 |
| 73 | 佐藤 芽衣 | 53.4 | 本部D3 | 8 | 16.1 | 37.3 |
| 74 | 伊藤 奏子 | 53.3 | 北海道D3 | 8 | 35.6 | 17.7 |
| 75 | 日向 脩平 | 53.2 | 本部D3 | 8 | ▲28.5 | 81.7 |
| 76 | 山内 稜子 | 53.0 | 本部D3 | 8 | 42.0 | 11.0 |
| 77 | 近藤 卓児 | 51.5 | 関西D3 | 8 | 7.9 | 43.6 |
| 78 | 小條 薫 | 48.7 | 本部D3 | 8 | 19.8 | 28.9 |
| 79 | 植松 花菜 | 48.1 | 本部D3 | 8 | 58.5 | ▲10.4 |
| 80 | 土田 小緒里 | 44.5 | 九州D3 | 8 | 22.4 | 22.1 |
| 81 | 梶原 大弥 | 44.4 | 九州D3 | 8 | 42.8 | 1.6 |
| 82 | 水上 嵐詩 | 43.9 | 本部D3 | 8 | ▲7.7 | 51.6 |
| 83 | 深澤 舜介 | 43.9 | 本部D3 | 8 | ▲0.2 | 44.1 |
| 84 | 大田 涼 | 43.7 | 九州D3 | 8 | ▲102.1 | 145.8 |
| 85 | 根本 佳織 | 42.5 | 本部D3 | 8 | ▲13.8 | 56.3 |
| 86 | 福島 大稀 | 41.8 | 本部D3 | 8 | 124.3 | ▲82.5 |
| 87 | 横山 哲也 | 38.7 | 新潟D1/D2/D3 | 8 | 121.6 | ▲82.9 |
| 88 | 宮本 崇 | 34.1 | 関西D3 | 8 | 44.8 | ▲10.7 |
| 89 | 吉田 優人 | 32.6 | 本部D3 | 4 | 0.0 | 32.6 |
| 90 | 近藤 弘基 | 31.2 | 関西D3 | 8 | ▲15.3 | 46.5 |
| 91 | 原田 篤 | 29.6 | 九州D3 | 8 | ▲33.4 | 63.0 |
| 92 | 斎藤 七楓 | 29.1 | 関西D3 | 8 | ▲58.2 | 87.3 |
| 93 | 陸 晨陽 | 27.8 | 九州D3 | 8 | ▲2.5 | 30.3 |
| 94 | 和久井 裕一 | 27.1 | 本部D3 | 8 | ▲170.3 | 197.4 |
| 95 | 山谷 祥平 | 27.0 | 本部D3 | 8 | 43.0 | ▲16.0 |
| 96 | 高橋 一彰 | 26.8 | 本部D3 | 8 | 60.4 | ▲33.6 |
| 97 | 谷中 風太 | 25.0 | 本部D3 | 8 | ▲15.9 | 40.9 |
| 98 | 加畑 謙 | 24.9 | 関西D3 | 8 | 48.3 | ▲23.4 |
| 99 | 小野田 猛 | 24.6 | 新潟D1/D2/D3 | 8 | 19.5 | 5.1 |
| 100 | 田中 大基 | 24.5 | 本部D3 | 8 | ▲26.5 | 51.0 |
| 101 | 畑内 健志 | 23.9 | 本部D3 | 8 | 31.9 | ▲8.0 |
| 102 | 西田 勘汰 | 22.1 | 九州D3 | 8 | 31.6 | ▲9.5 |
| 103 | 水留 啓 | 20.2 | 本部D3 | 8 | 23.9 | ▲3.7 |
| 104 | 木本 有香 | 19.8 | 東海D3 | 8 | ▲46.3 | 66.1 |
| 105 | 黒河 賢人 | 19.1 | 本部D3 | 8 | 53.1 | ▲34.0 |
| 106 | 宮下 敦向 | 19.0 | 九州D3 | 8 | ▲17.2 | 36.2 |
| 107 | 眞鍋 太嘉 | 18.0 | 関西D3 | 8 | ▲29.0 | 47.0 |
| 108 | 小郷 剛 | 16.0 | 東海D3 | 8 | ▲32.2 | 48.2 |
| 109 | 石井 和希 | 15.6 | 東北D1/D2/D3 | 8 | ▲31.4 | 47.0 |
| 110 | 三浦 亮 | 15.6 | 九州D3 | 8 | ▲47.9 | 63.5 |
| 111 | 岡崎 周平 | 13.6 | 本部D3 | 8 | ▲55.3 | 68.9 |
| 112 | 神戸 裕介 | 12.6 | 本部D3 | 8 | 59.1 | ▲46.5 |
| 113 | 久須田 ゆか | 12.6 | 北海道D3 | 8 | 49.3 | ▲36.7 |
| 114 | 山本 丈一郎 | 11.5 | 本部D3 | 8 | ▲10.5 | 22.0 |
| 115 | 杉原 由佳理 | 8.9 | 東海D3 | 8 | ▲61.4 | 70.3 |
| 116 | 荒牧 謙太郎 | 7.1 | 本部D3 | 8 | 110.2 | ▲103.1 |
| 117 | 堀田 翔紀 | 6.1 | 本部D3 | 8 | ▲8.0 | 14.1 |
| 118 | 小島 紗菜可 | 5.4 | 本部D3 | 8 | ▲108.9 | 114.3 |
| 119 | 櫻井 隆志 | 5.0 | 北海道D3 | 8 | ▲26.0 | 31.0 |
| 120 | 越野 雄大 | 4.9 | 関西D3 | 8 | 35.5 | ▲30.6 |
| 121 | 九之池 雄登 | 4.7 | 東海D3 | 8 | ▲19.5 | 24.2 |
| 122 | 内田 幸雄 | 4.1 | 本部D3 | 8 | 27.9 | ▲23.8 |
| 123 | 瀧原 朋子 | 3.2 | 本部D3 | 8 | 25.2 | ▲22.0 |
| 124 | 上出 悠月 | 3.1 | 新潟D1/D2/D3 | 8 | ▲90.3 | 93.4 |
| 125 | 桜井 創 | 2.8 | 本部D3 | 8 | ▲35.6 | 38.4 |
| 126 | 八尾 圭祐 | 1.7 | 本部D3 | 8 | 35.9 | ▲34.2 |
| 127 | 小林 靖規 | 1.5 | 関西D3 | 8 | ▲23.6 | 25.1 |
| 128 | 田中 恭平 | 0.4 | 本部D3 | 8 | 49.4 | ▲49.0 |
| 129 | 前田 衣里奈 | 0.4 | 関西D3 | 8 | ▲77.9 | 78.3 |
| 130 | 大畠 夏奈 | ▲0.9 | 本部D3 | 8 | ▲77.8 | 76.9 |
| 131 | 押田 恵介 | ▲0.9 | 本部D3 | 8 | ▲0.8 | ▲0.1 |
| 132 | 真田 周穂 | ▲1.0 | 関西D3 | 8 | ▲8.9 | 7.9 |
| 133 | 三浦 大輝 | ▲1.3 | 本部D3 | 8 | ▲30.7 | 29.4 |
| 134 | 古屋敷 潤也 | ▲2.2 | 本部D3 | 8 | 41.6 | ▲43.8 |
| 135 | 藤田 鵬生 | ▲2.4 | 本部D3 | 8 | ▲56.4 | 54.0 |
| 136 | 西川 莉子 | ▲3.5 | 本部D3 | 8 | 194.1 | ▲197.6 |
| 137 | 紺野 雄輝 | ▲3.9 | 北海道D3 | 8 | 31.8 | ▲35.7 |
| 138 | 原 英多 | ▲6.2 | 本部D3 | 8 | ▲28.6 | 22.4 |
| 139 | 水瀬 夏海 | ▲6.3 | 本部D3 | 8 | ▲127.7 | 121.4 |
| 140 | 小野 颯馬 | ▲10.5 | 東北D1/D2/D3 | 8 | ▲1.2 | ▲9.3 |
| 141 | 藤原 一宏 | ▲13.3 | 本部D3 | 8 | 18.7 | ▲32.0 |
| 142 | 小倉 泰成 | ▲14.2 | 東北D1/D2/D3 | 8 | ▲25.4 | 11.2 |
| 143 | 天野 建 | ▲15.8 | 本部D3 | 8 | ▲17.0 | 1.2 |
| 144 | 神尾 美智子 | ▲17.5 | 本部D3 | 8 | 15.6 | ▲33.1 |
| 145 | 大越 一範 | ▲18.4 | 東北D1/D2/D3 | 8 | ▲82.9 | 64.5 |
| 146 | 瀬戸 凌也 | ▲18.6 | 新潟D1/D2/D3 | 8 | 10.9 | ▲29.5 |
| 147 | 河野 美幸 | ▲22.2 | 北海道D3 | 8 | 15.0 | ▲37.2 |
| 148 | 小笠原 樹 | ▲22.9 | 本部D3 | 8 | 56.9 | ▲79.8 |
| 149 | 寺島 華奏 | ▲23.4 | 関西D3 | 8 | 33.6 | ▲57.0 |
| 150 | 三坂 宏太朗 | ▲25.5 | 九州D3 | 8 | ▲4.2 | ▲21.3 |
| 151 | 平川 珠輝空 | ▲27.2 | 九州D3 | 8 | 16.1 | ▲43.3 |
| 152 | 大江 七海 | ▲28.0 | 九州D3 | 8 | ▲155.6 | 127.6 |
| 153 | 岩﨑 大朔 | ▲31.9 | 本部D3 | 8 | 42.4 | ▲74.3 |
| 154 | 遠藤 駿太朗 | ▲32.1 | 東北D1/D2/D3 | 8 | ▲95.0 | 62.9 |
| 155 | 高山 怜 | ▲33.0 | 本部D3 | 8 | ▲9.1 | ▲23.9 |
| 156 | 森 俊輝 | ▲36.9 | 東海D3 | 8 | 20.7 | ▲57.6 |
| 157 | 湊 ひまり | ▲37.3 | 本部D3 | 8 | 34.3 | ▲71.6 |
| 158 | 山瀬 みゆ | ▲39.1 | 本部D3 | 4 | 0.0 | ▲39.1 |
| 159 | 金村 龍一 | ▲39.9 | 本部D3 | 8 | ▲17.4 | ▲22.5 |
| 160 | 河野 允亮 | ▲41.3 | 本部D3 | 8 | ▲58.0 | 16.7 |
| 161 | 星 雅人 | ▲41.8 | 本部D3 | 8 | ▲50.9 | 9.1 |
| 162 | 原 義明 | ▲43.6 | 東海D3 | 8 | ▲14.1 | ▲29.5 |
| 163 | 野島 渚 | ▲45.2 | 本部D3 | 8 | ▲59.0 | 13.8 |
| 164 | 余 文瑾 | ▲45.6 | 九州D3 | 8 | 36.9 | ▲82.5 |
| 165 | 宮下 慧一郎 | ▲46.9 | 関西D3 | 8 | ▲22.4 | ▲24.5 |
| 166 | 木村 明佳吏 | ▲47.5 | 本部D3 | 8 | ▲76.5 | 29.0 |
| 167 | 六谷 圭吾 | ▲50.8 | 九州D3 | 8 | 1.3 | ▲52.1 |
| 168 | 星 拓郎 | ▲52.1 | 本部D3 | 8 | 54.1 | ▲106.2 |
| 169 | 藤木 剛 | ▲52.7 | 九州D3 | 8 | 4.2 | ▲56.9 |
| 170 | 菊地 済 | ▲53.0 | 本部D3 | 8 | ▲142.2 | 89.2 |
| 171 | 齋藤 映吾 | ▲53.7 | 東海D3 | 8 | ▲79.5 | 25.8 |
| 172 | 高山 博愛 | ▲54.0 | 九州D3 | 8 | 42.4 | ▲96.4 |
| 173 | 長井 恭介 | ▲55.3 | 本部D3 | 8 | ▲18.7 | ▲36.6 |
| 174 | クリスタ 怜アラン | ▲55.6 | 本部D3 | 8 | 20.3 | ▲75.9 |
| 175 | 熊谷 幸子 | ▲59.3 | 本部D3 | 8 | ▲86.1 | 26.8 |
| 176 | 王 平 | ▲61.7 | 関西D3 | 8 | ▲25.5 | ▲36.2 |
| 177 | 増田 星矢 | ▲62.1 | 本部D3 | 8 | ▲89.2 | 27.1 |
| 178 | 春野 和 | ▲62.5 | 本部D3 | 8 | ▲5.6 | ▲56.9 |
| 179 | 山口 昌宏 | ▲62.9 | 本部D3 | 8 | 47.5 | ▲110.4 |
| 180 | 舞田 苑香 | ▲64.1 | 本部D3 | 8 | ▲133.6 | 69.5 |
| 181 | 安冨 良活 | ▲65.4 | 本部D3 | 4 | 0.0 | ▲65.4 |
| 182 | 二本柳 佑典 | ▲65.7 | 本部D3 | 8 | ▲3.3 | ▲62.4 |
| 183 | 岩崎 真 | ▲66.0 | 北海道D3 | 8 | ▲43.4 | ▲22.6 |
| 184 | 相澤 征児 | ▲66.5 | 本部D3 | 8 | ▲26.3 | ▲40.2 |
| 185 | 河口 涼 | ▲70.1 | 関西D3 | 8 | ▲148.2 | 78.1 |
| 186 | 内藤 朋香 | ▲71.4 | 北海道D3 | 8 | ▲65.3 | ▲6.1 |
| 187 | 今江 大雅 | ▲71.5 | 本部D3 | 8 | ▲100.4 | 28.9 |
| 188 | 阪元 俊彦 | ▲72.3 | 本部D3 | 8 | ▲39.9 | ▲32.4 |
| 189 | ミラー ジュディ | ▲73.4 | 九州D3 | 8 | ▲76.8 | 3.4 |
| 190 | 鶴山 七海 | ▲74.2 | 九州D3 | 8 | ▲38.7 | ▲35.5 |
| 191 | 土門 愛 | ▲74.7 | 関西D3 | 8 | ▲96.5 | 21.8 |
| 192 | 中神 翔平 | ▲77.3 | 東海D3 | 8 | 28.9 | ▲106.2 |
| 193 | 贄田 清也 | ▲77.6 | 本部D3 | 8 | ▲58.3 | ▲19.3 |
| 194 | 小嶋 倖多 | ▲78.0 | 本部D3 | 8 | ▲143.0 | 65.0 |
| 195 | 花井 優介 | ▲78.1 | 東海D3 | 8 | 54.4 | ▲132.5 |
| 196 | 安田 岳 | ▲78.6 | 北海道D3 | 8 | ▲64.5 | ▲14.1 |
| 197 | 古橋 知大 | ▲80.7 | 東海D3 | 8 | ▲73.6 | ▲7.1 |
| 198 | 村松 泰志 | ▲81.3 | 本部D3 | 8 | ▲1.5 | ▲79.8 |
| 199 | 桃井 凜 | ▲82.1 | 本部D3 | 8 | ▲60.9 | ▲21.2 |
| 200 | 島田 雄大 | ▲83.2 | 本部D3 | 8 | ▲71.8 | ▲11.4 |
| 201 | 永山 聡一朗 | ▲84.8 | 本部D3 | 8 | ▲103.5 | 18.7 |
| 202 | 渡邊 奏介 | ▲88.3 | 東海D3 | 8 | ▲160.5 | 72.2 |
| 203 | 佐々木 亮太 | ▲89.5 | 本部D3 | 8 | ▲112.0 | 22.5 |
| 204 | 平野 司 | ▲91.3 | 本部D3 | 8 | ▲111.5 | 20.2 |
| 205 | 田中 祥平 | ▲91.5 | 本部D3 | 8 | ▲24.4 | ▲67.1 |
| 206 | 平 尚燈 | ▲93.0 | 本部D3 | 8 | ▲69.7 | ▲23.3 |
| 207 | 横田 淳也 | ▲96.5 | 本部D3 | 8 | 8.7 | ▲105.2 |
| 208 | 神崎 紗也香 | ▲98.7 | 本部D3 | 8 | 3.4 | ▲102.1 |
| 209 | 神下 亮太 | ▲101.1 | 関西D3 | 8 | ▲14.9 | ▲86.2 |
| 210 | 小野 澄秋 | ▲102.2 | 本部D3 | 8 | ▲8.8 | ▲93.4 |
| 211 | 安福 隼也 | ▲103.7 | 東海D3 | 8 | ▲79.1 | ▲24.6 |
| 212 | 森下 翔太 | ▲109.0 | 北海道D3 | 8 | ▲31.3 | ▲77.7 |
| 213 | 渡邉 光 | ▲109.4 | 本部D3 | 8 | ▲42.9 | ▲66.5 |
| 214 | 安藝 航貴 | ▲115.3 | 本部D3 | 8 | ▲38.0 | ▲77.3 |
| 215 | 錦織 佑那 | ▲116.1 | 本部D3 | 8 | ▲31.0 | ▲85.1 |
| 216 | 大塚 翔 | ▲120.1 | 北海道D3 | 8 | ▲87.3 | ▲32.8 |
| 217 | 相川 誠 | ▲121.3 | 北海道D3 | 8 | ▲4.1 | ▲117.2 |
| 218 | 古橋 寛樹 | ▲123.5 | 九州D3 | 8 | ▲34.0 | ▲89.5 |
| 219 | 吉野 恵里佳 | ▲129.4 | 本部D3 | 8 | ▲115.4 | ▲14.0 |
| 220 | 米田 剛粛 | ▲132.1 | 北海道D3 | 8 | ▲60.4 | ▲71.7 |
| 221 | 竹田 有希 | ▲135.0 | 本部D3 | 8 | ▲77.2 | ▲57.8 |
| 222 | 小沢 征司 | ▲141.0 | 本部D3 | 8 | 50.3 | ▲191.3 |
| 223 | 石田 亮太 | ▲141.6 | 関西D3 | 8 | ▲67.4 | ▲74.2 |
| 224 | 前田 充輝 | ▲142.3 | 関西D3 | 8 | ▲71.7 | ▲70.6 |
| 225 | 山下 ヤンディー | ▲142.4 | 本部D3 | 8 | ▲72.5 | ▲69.9 |
| 226 | 西村 将 | ▲144.4 | 関西D3 | 8 | ▲62.0 | ▲82.4 |
| 227 | 高橋 大樹 | ▲147.5 | 東北D1/D2/D3 | 8 | ▲30.2 | ▲117.3 |
| 228 | 三浦 一輝 | ▲151.5 | 本部D3 | 8 | ▲37.3 | ▲114.2 |
| 229 | 今村 彩香 | ▲151.6 | 東海D3 | 8 | ▲25.8 | ▲125.8 |
| 230 | 佐藤 あや | ▲153.1 | 関西D3 | 8 | ▲131.8 | ▲21.3 |
| 231 | 大野 敦志 | ▲159.4 | 北海道D3 | 8 | ▲61.5 | ▲97.9 |
| 232 | 白川 桃子 | ▲159.4 | 北海道D3 | 8 | ▲95.6 | ▲63.8 |
| 233 | 松尾 理歩 | ▲160.4 | 本部D3 | 8 | ▲17.9 | ▲142.5 |
| 234 | 内田 崇雅 | ▲163.4 | 関西D3 | 8 | ▲50.9 | ▲112.5 |
| 235 | 児玉 泰希 | ▲168.2 | 東海D3 | 8 | ▲91.7 | ▲76.5 |
| 236 | 佐藤 亘晟 | ▲170.9 | 本部D3 | 8 | ▲44.4 | ▲126.5 |
| 237 | 青木 隆一 | ▲181.7 | 本部D3 | 8 | ▲55.1 | ▲126.6 |
| 238 | 若林 佑加 | ▲182.8 | 本部D3 | 8 | ▲56.6 | ▲126.2 |
| 239 | 吉見 峰明 | ▲185.7 | 九州D3 | 8 | ▲84.9 | ▲100.8 |
| 240 | 白賀 琢己 | ▲187.0 | 本部D3 | 8 | ▲111.9 | ▲75.1 |
| 241 | 新谷 夢月 | ▲193.5 | 本部D3 | 8 | ▲143.2 | ▲50.3 |
| 242 | 菅 和馬 | ▲195.8 | 本部D3 | 8 | ▲174.2 | ▲21.6 |
| 243 | 杉浦 敬司 | ▲203.2 | 本部D3 | 8 | ▲105.5 | ▲97.7 |
| 244 | 大野 真優 | ▲208.9 | 本部D3 | 8 | ▲148.2 | ▲60.7 |
| 245 | 田村 航大 | ▲235.2 | 本部D3 | 8 | ▲69.9 | ▲165.3 |
| 246 | 岩松 巧磨 | ▲244.1 | 東海D3 | 8 | ▲160.9 | ▲83.2 |
| 247 | 東舘 壮晃 | ▲245.4 | 本部D3 | 8 | ▲55.8 | ▲189.6 |
| 248 | 島本 良直 | ▲269.1 | 東海D3 | 8 | ▲104.8 | ▲164.3 |
| 249 | 田邉 一郎 | 0.0 | 本部D3 |
二段階昇級:7名
昇級:68名
降級:84名
※途中休場1名
卓組
●<本部>A会場
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 3月22日(日) | 4月12日(日) | 5月2日(土) | 5月16日(土) | 6月27日(土) |
| 谷中 風太 | 谷中 風太 | 谷中 風太 | 谷中 風太 | 谷中 風太 |
| 安藝 航貴 | 平野 司 | 新谷 夢月 | 工藤 宏樹 | 佐藤 芽衣 |
| 氷見 文乃 | 青木 隆一 | 白賀 琢己 | 輿 友浩 | 金村 龍一 |
| 川嶋 美晴 | 長谷川 翔 | 熊谷 幸子 | 山口 昌宏 | 杉浦 敬司 |
| 日向 脩平 | 安藝 航貴 | 安藝 航貴 | 安藝 航貴 | 安藝 航貴 |
| 梅村 泰成 | 中井 唯 | 平野 司 | 新谷 夢月 | 工藤 宏樹 |
| 深澤 舜介 | 植松 花菜 | 岩﨑 大朔 | 高山 怜 | 田中 大基 |
| 山崎 南湖 | 田中 恭平 | 菅 和馬 | 古屋敷 潤也 | 黒河 賢人 |
| 堀田 翔紀 | 氷見 文乃 | 氷見 文乃 | 氷見 文乃 | 氷見 文乃 |
| 山内 稜子 | 荒牧 謙太郎 | 中井 唯 | 平野 司 | 新谷 夢月 |
| 相澤 征児 | 阪元 俊彦 | 青木 隆一 | 白賀 琢己 | 輿 友浩 |
| 水上 嵐詩 | 今野 一聖 | 鈴木 綾 | 西川 莉子 | 菊地 済 |
| 瀬戸 ういか | 川嶋 美晴 | 川嶋 美晴 | 川嶋 美晴 | 川嶋 美晴 |
| 平野 司 | 髙橋 佑輔 | 荒牧 謙太郎 | 中井 唯 | 平野 司 |
| 中井 唯 | 渡邉 光 | 植松 花菜 | 岩﨑 大朔 | 高山 怜 |
| 荒牧 謙太郎 | 横田 淳也 | 長谷川 翔 | 熊谷 幸子 | 山口 昌宏 |
| 髙橋 佑輔 | 日向 脩平 | 日向 脩平 | 日向 脩平 | 日向 脩平 |
| 髙久 駿介 | 髙久 駿介 | 髙橋 佑輔 | 荒牧 謙太郎 | 中井 唯 |
| 錦織 佑那 | 小笠原 樹 | 阪元 俊彦 | 青木 隆一 | 白賀 琢己 |
| 東舘 壮晃 | 杉浦 敬司 | 田中 恭平 | 菅 和馬 | 古屋敷 潤也 |
| 山本 丈一郎 | 梅村 泰成 | 梅村 泰成 | 梅村 泰成 | 梅村 泰成 |
| 平 尚燈 | 錦織 佑那 | 髙久 駿介 | 髙橋 佑輔 | 荒牧 謙太郎 |
| 数永 七海 | 水留 啓 | 渡邉 光 | 植松 花菜 | 岩﨑 大朔 |
| 佐藤 芽衣 | 黒河 賢人 | 今野 一聖 | 鈴木 綾 | 西川 莉子 |
| 工藤 宏樹 | 深澤 舜介 | 深澤 舜介 | 深澤 舜介 | 深澤 舜介 |
| 新谷 夢月 | 東舘 壮晃 | 錦織 佑那 | 髙久 駿介 | 髙橋 佑輔 |
