(更新:2026/02/02)
システム
16名出場
全12節終了時、
第1位:第51期最高位決定戦に出場決定
第2位〜第5位:決定戦プレーオフに出場
第6位〜第11位:残留
第12位〜第15位:残留プレーオフに出場
第16位:A2リーグに降級
※各プレーオフは全12節終了時のポイントを持ち越して4半荘を行う
決定戦プレーオフ (11/11(水) ABEMAにて放送予定)
上位2名が最高位決定戦に進出、下位2名はA1リーグに残留
残留プレーオフ (11/18(水) ABEMAにて放送予定)
上位2名がA1リーグに残留、下位2名がA2リーグに降級
卓組・スケジュール
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
| 3/4(水) | 4/1(水) | 4/8(水) | 4/15(水) | 5/13(水) | 6/10(水) | 6/17(水) | 7/15(水) | 8/12(水) | 8/19(水) | 9/16(水) | 10/14(水) |
| 近藤 誠一 | 村上 淳 | 村上 淳 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 村上 淳 | 村上 淳 | 村上 淳 | 村上 淳 | 村上 淳 | 村上 淳 | 中嶋 和正 |
| 鈴木 優 | 石井 一馬 | 竹内 元太 | 太田 安紀 | 平賀 聡彦 | 竹内 元太 | 鈴木 たろう | 鈴木 聡一郎 | 太田 安紀 | 鈴木 聡一郎 | 平賀 聡彦 | 日向 藍子 |
| 竹内 元太 | 竹内 元太 | 近藤 誠一 | 水巻 渉 | 坂井 秀隆 | 坂井 秀隆 | 坂井 秀隆 | 水巻 渉 | 坂井 秀隆 | 鈴木 優 | 水巻 渉 | 馬場 翔平 |
| 平賀 聡彦 | 鈴木 聡一郎 | 中嶋 和正 | 馬場 翔平 | 立花 裕 | 馬場 翔平 | 鈴木 優 | 立花 裕 | 立花 裕 | 日向 藍子 | 馬場 翔平 | 立花 裕 |
| 3/11(水) | 4/1(水) | 4/8(水) | 4/22(水) | 5/20(水) | 6/10(水) | 6/24(水) | 7/22(水) | 8/12(水) | 8/26(水) | 9/23(水祝) | 10/21(水) |
| 村上 淳 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 園田 賢 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 竹内 元太 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 近藤 誠一 |
| 園田 賢 | 園田 賢 | 太田 安紀 | 竹内 元太 | 竹内 元太 | 太田 安紀 | 太田 安紀 | 平賀 聡彦 | 竹内 元太 | 平賀 聡彦 | 鈴木 聡一郎 | 水巻 渉 |
| 中嶋 和正 | 太田 安紀 | 水巻 渉 | 近藤 誠一 | 水巻 渉 | 鈴木 優 | 馬場 翔平 | 近藤 誠一 | 鈴木 優 | 坂井 秀隆 | 近藤 誠一 | 坂井 秀隆 |
| 立花 裕 | 平賀 聡彦 | 日向 藍子 | 立花 裕 | 中嶋 和正 | 立花 裕 | 立花 裕 | 馬場 翔平 | 馬場 翔平 | 中嶋 和正 | 立花 裕 | 鈴木 優 |
| 3/18(水) | 4/1(水) | 4/8(水) | 4/29(水祝) | 5/27(水) | 6/10(水) | 7/1(水) | 7/29(水) | 8/12(水) | 9/2(水) | 9/30(水) | 10/28(水) |
| 鈴木 たろう | 近藤 誠一 | 石井 一馬 | 村上 淳 | 園田 賢 | 石井 一馬 | 近藤 誠一 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 竹内 元太 |
| 石井 一馬 | 坂井 秀隆 | 鈴木 聡一郎 | 平賀 聡彦 | 鈴木 聡一郎 | 鈴木 聡一郎 | 水巻 渉 | 竹内 元太 | 平賀 聡彦 | 竹内 元太 | 太田 安紀 | 太田 安紀 |
| 日向 藍子 | 中嶋 和正 | 坂井 秀隆 | 鈴木 優 | 鈴木 優 | 近藤 誠一 | 石井 一馬 | 鈴木 優 | 近藤 誠一 | 水巻 渉 | 鈴木 優 | 鈴木 聡一郎 |
| 馬場 翔平 | 馬場 翔平 | 馬場 翔平 | 中嶋 和正 | 馬場 翔平 | 中嶋 和正 | 園田 賢 | 日向 藍子 | 日向 藍子 | 立花 裕 | 中嶋 和正 | 平賀 聡彦 |
| 3/25(水) | 4/1(水) | 4/8(水) | 5/6(水祝) | 6/3(水) | 6/10(水) | 7/8(水) | 8/5(水) | 8/12(水) | 9/9(水) | 10/7(水) | 11/4(水) |
| 水巻 渉 | 水巻 渉 | 園田 賢 | 鈴木 たろう | 村上 淳 | 園田 賢 | 中嶋 和正 | 園田 賢 | 園田 賢 | 園田 賢 | 園田 賢 | 村上 淳 |
| 坂井 秀隆 | 鈴木 優 | 平賀 聡彦 | 鈴木 聡一郎 | 太田 安紀 | 平賀 聡彦 | 日向 藍子 | 太田 安紀 | 鈴木 聡一郎 | 太田 安紀 | 竹内 元太 | 鈴木 たろう |
| 太田 安紀 | 日向 藍子 | 鈴木 優 | 坂井 秀隆 | 近藤 誠一 | 水巻 渉 | 鈴木 聡一郎 | 坂井 秀隆 | 水巻 渉 | 近藤 誠一 | 坂井 秀隆 | 石井 一馬 |
| 鈴木 聡一郎 | 立花 裕 | 立花 裕 | 日向 藍子 | 日向 藍子 | 日向 藍子 | 平賀 聡彦 | 中嶋 和正 | 中嶋 和正 | 馬場 翔平 | 日向 藍子 | 園田 賢 |
※第2・3・6・9節は全卓同時開催、放送卓未定
※全卓ABEMAにて放送(青色箇所が放送卓)
