全5日 20回戦
1日目 2025年12月3日(水)
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 1 | 牧野 伸彦 | 44.4 | 64.4 | ▲46.7 | 14.4 | 12.3 |
| 2 | 鈴木 たろう | 3.2 | ▲8.6 | 14.0 | 36.5 | ▲38.7 |
| 3 | 石井 一馬 | ▲16.9 | 13.6 | ▲23.5 | ▲44.5 | 37.5 |
| 4 | 村上 淳 | ▲30.7 | ▲69.4 | 56.2 | ▲6.4 | ▲11.1 |
アーカイブ視聴はこちら:https://youtube.com/live/uFVMbpV5wXw
(アーカイブのご視聴にはYouTube最高位戦チャンネルのメンバーシップ「SYC」へのご加入が必要です)
2日目 2025年12月10日(水)
| 順位 | 選手名 | Total | 1~4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
| 1 | 牧野 伸彦 | 114.1 | 44.4 | 49.7 | ▲32.6 | 41.8 | 10.8 |
| 2 | 石井 一馬 | 37.9 | ▲16.9 | ▲14.6 | 7.7 | 20.6 | 41.1 |
| 3 | 鈴木 たろう | ▲71.6 | 3.2 | ▲40.7 | ▲12.4 | ▲7.9 | ▲13.8 |
| 4 | 村上 淳 | ▲80.4 | ▲30.7 | 5.6 | 37.3 | ▲54.5 | ▲38.1 |
アーカイブ視聴はこちら:https://youtube.com/live/jTEdK5vm43I
3日目 2025年12月17日(水)
| 順位 | 選手名 | Total | 1~8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
| 1 | 石井 一馬 | 101.6 | 37.9 | 63.4 | 10.4 | ▲52.1 | 42.0 |
| 2 | 牧野 伸彦 | 82.3 | 114.1 | ▲21.6 | ▲38.8 | 42.4 | ▲13.8 |
| 3 | 村上 淳 | ▲85.2 | ▲80.4 | ▲47.4 | 38.7 | ▲9.0 | 12.9 |
| 4 | 鈴木 たろう | ▲98.7 | ▲71.6 | 5.6 | ▲10.3 | 18.7 | ▲41.1 |
アーカイブ視聴はこちら:https://youtube.com/live/HnAsEnOrvmc
4日目 2025年12月24日(水)
| 順位 | 選手名 | Total | 1~12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 |
| 1 | 牧野 伸彦 | 182.8 | 82.3 | ▲37.7 | 40.4 | 39.4 | 58.4 |
| 2 | 石井 一馬 | 29.8 | 101.6 | ▲8.1 | ▲36.1 | ▲45.2 | 17.6 |
| 3 | 村上 淳 | ▲76.1 | ▲85.2 | 33.7 | 8.4 | ▲8.4 | ▲24.6 |
| 4 | 鈴木 たろう | ▲136.5 | ▲98.7 | 12.1 | ▲12.7 | 14.2 | ▲51.4 |
アーカイブ視聴はこちら:https://youtube.com/live/Ry3UueXLwWM
最終日 2026年1月1日(木)
| 順位 | 選手名 | Total | 1~16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 19回戦 | 20回戦 |
| 1 | 牧野 伸彦 | 170.7 | 182.8 | ▲15.7 | ▲14.7 | 35.6 | ▲17.3 |
| 2 | 石井 一馬 | 90.4 | 29.8 | 38.1 | ▲40.7 | 15.2 | 48.0 |
| 3 | 鈴木 たろう | ▲84.5 | ▲136.5 | 15.1 | 41.3 | ▲11.7 | 7.3 |
| 4 | 村上 淳 | ▲176.6 | ▲76.1 | ▲37.5 | 14.1 | ▲39.1 | ▲38.0 |
