試合結果

第50期後期CHINA Dリーグ

(更新日:2026/1/8)
全5節 計20回戦 27名出場

成績

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節
1 楊 琪杰 376.3 113.9 125.3 19.8 117.3
2 施 梁麗 270.9 22.7 ▲9.4 105.6 152.0
3 陳 笑寒 179.4 6.3 ▲86.1 113.8 145.4
4 田 安迪 153.9 2.5 116.7 ▲19.4 54.1
5 戴 熠星 140.6 53.2 116.1 ▲21.1 ▲7.6
6 銭 旭良 68.3 142.3 6.4 ▲68.0 ▲12.4
7 楊 旭 63.0 0.6 88.4 28.7 ▲54.7
8 倪 佳誠 52.3 109.3 ▲89.3 ▲24.0 56.3
9 高 心顔 52.0 ▲44.5 ▲15.5 56.5 55.5
10 劉 江浩 29.0 22.2 12.2 46.0 ▲51.4
11 徐 曄 28.5 86.7 1.0 27.4 ▲86.6
12 高 爽 24.2 ▲23.5 ▲6.2 ▲26.3 80.2
13 梅 昊嶸 ▲21.7 78.9 ▲56.5 20.9 ▲65.0
13 李 伯韜 ▲29.6 ▲104.5 60.3 ▲36.4 51.0
13 張 継鵬 ▲37.5 ▲31.3 23.0 22.8 ▲52.0
16 陳 林 ▲42.9 ▲2.6 ▲26.2 ▲16.3 2.2
17 王 予豪 ▲44.1 ▲144.2 ▲90.1 106.8 83.4
18 曽 子成 ▲57.9 88.9 ▲50.3 ▲74.9 ▲21.6
19 鄭 逸龍 ▲62.2 37.4 0.3 ▲11.0 ▲88.9
20 銭 坤 ▲76.5 ▲80.9 2.1 9.7 ▲7.4
21 薛 鯤 ▲102.5 ▲25.8 ▲59.2 ▲13.2 ▲4.3
22 金 周 ▲107.9 4.6 ▲52.8 ▲32.4 ▲27.3
23 屠 駿 ▲112.3 ▲51.3 30.3 ▲66.1 ▲25.2
24 何 斯維 ▲159.6 ▲7.5 ▲66.1 ▲35.2 ▲50.8
25 呂 晴 ▲256.6 ▲98.1 ▲77.7 4.9 ▲85.7
26 崔 昊澄 ▲265.3 ▲108.5 ▲22.3 ▲109.0 ▲25.5
27 梁 雪彬 ▲289.8 ▲118.8 23.6 ▲51.6 ▲143.0

※上位16名がCHINA Cリーグに昇級

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
09/27(土) 10/18(土) 11/22(土) 12/27(土) 01/10(金)
A卓
李 伯韜 施 梁麗 高 爽 施 梁麗 李 伯韜
何 斯維 張 継鵬 田 安迪 鄭 逸龍 崔 昊澄
銭 旭良 陳 笑寒 戴 熠星 崔 昊澄 倪 佳誠
王 予豪 金 周 銭 旭良 屠 駿 梁 雪彬
楊 琪杰 楊 琪杰 陳 笑寒 銭 旭良 陳 笑寒
B卓
曽 子成 李 伯韜 徐 曄 李 伯韜 曽 子成
鄭 逸龍 高 爽 鄭 逸龍 曽 子成 高 爽
高 心顔 鄭 逸龍 倪 佳誠 陳 林 屠 駿
陳 笑寒 銭 坤 楊 琪杰 金 周 楊 旭
呂 晴 梅 昊嶸 薛 鯤 薛 鯤 王 予豪
C卓
銭 坤 曽 子成 崔 昊澄 高 心顔 梅 昊嶸
屠 駿 徐 曄 銭 坤 田 安迪 張 継鵬
倪 佳誠 崔 昊澄 王 予豪 梁 雪彬 銭 旭良
戴 熠星 田 安迪 呂 晴 張 継鵬 呂 晴
張 継鵬 何 斯維 金 周 王 予豪 薛 鯤
D卓
施 梁麗 高 心顔 施 梁麗 高 爽 施 梁麗
田 安迪 倪 佳誠 曽 子成 倪 佳誠 徐 曄
楊 旭 楊 旭 梁 雪彬 何 斯維 高 心顔
薛 鯤 銭 旭良 梅 昊嶸 呂 晴 戴 熠星
E卓
高 爽 屠 駿 李 伯韜 徐 曄 鄭 逸龍
徐 曄 梁 雪彬 高 心顔 銭 坤 何 斯維
梁 雪彬 陳 林 屠 駿 陳 笑寒 劉 江浩
金 周 呂 晴 劉 江浩 劉 江浩 金 周
F卓
崔 昊澄 戴 熠星 楊 旭 戴 熠星 田 安迪
陳 林 王 予豪 何 斯維 楊 旭 銭 坤
梅 昊嶸 劉 江浩 陳 林 梅 昊嶸 陳 林
劉 江浩 薛 鯤 張 継鵬 楊 琪杰 楊 琪杰

試合結果 トップに戻る