(更新日:2025/10/24)
全8節 計32回戦 19名出場
| 順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
| 1 | 浅見 真紀 | 384.3 | 109.1 | 57.7 | 123.6 | ▲0.8 | 100.2 | ▲36.6 | 49.1 | ▲18.0 |
| 2 | 高津 柚那 | 328.0 | ▲66.0 | 144.1 | 80.5 | 58.0 | 94.7 | ▲54.0 | 43.6 | 27.1 |
| 3 | 丸山 奏子 | 219.2 | 1.4 | 11.8 | 8.0 | 16.9 | ▲32.2 | 93.1 | 118.0 | 2.2 |
| 4 | 吉田 葵 | 207.3 | 142.1 | ▲119.6 | 4.9 | ▲2.9 | ▲25.2 | 71.9 | 54.4 | 81.7 |
| 5 | 宮本 祐子 | 177.2 | ▲26.9 | 10.8 | ▲9.1 | 7.1 | ▲43.2 | 44.8 | 29.4 | 164.3 |
| 6 | 辻 百華 | 147.3 | 52.2 | ▲16.4 | 22.6 | 101.6 | 25.4 | ▲73.9 | 111.7 | ▲75.9 |
| 7 | 新榮 有理 | 86.0 | 31.4 | ▲41.6 | ▲10.3 | 59.8 | 123.3 | 80.4 | ▲86.6 | ▲70.4 |
| 8 | いわま すみえ | 74.4 | ▲37.7 | 27.5 | ▲47.6 | ▲12.1 | 77.8 | 100.4 | 30.8 | ▲64.7 |
| 9 | 田渕 百恵 | 47.0 | ▲86.6 | 49.9 | 36.5 | 105.6 | ▲42.6 | ▲195.2 | 68.2 | 111.2 |
| 10 | 小宮 悠 | ▲15.5 | 96.5 | 21.8 | 11.4 | ▲117.2 | ▲42.5 | 92.2 | 0.3 | ▲78.0 |
| 11 | 満井 あゆみ | ▲34.3 | ▲65.4 | ▲71.1 | ▲25.1 | 8.7 | 10.8 | 170.0 | ▲108.7 | 46.5 |
| 12 | 梶田 琴理 | ▲46.8 | 29.7 | 22.9 | ▲76.3 | ▲11.5 | ▲50.0 | 66.1 | ▲53.1 | 25.4 |
| 13 | 西嶋 千春 | ▲68.4 | ▲89.9 | 42.3 | 34.5 | 0.6 | ▲53.9 | 82.3 | ▲115.5 | 31.2 |
| 14 | 今西 むつき | ▲113.3 | 19.9 | 34.8 | ▲76.8 | 0.8 | ▲17.7 | ▲130.2 | 74.0 | ▲18.1 |
| 15 | 茅森 早香 | ▲164.1 | ▲48.5 | 50.5 | 79.4 | 14.7 | ▲86.3 | ▲122.5 | 40.8 | ▲92.2 |
| 16 | 小池 美穂 | ▲173.0 | 104.4 | ▲20.0 | ▲33.4 | 2.8 | ▲23.0 | ▲119.2 | ▲27.0 | ▲57.6 |
| 17 | 飯沼 紗菜可 | ▲284.4 | 71.6 | ▲149.9 | ▲1.0 | ▲62.2 | 22.8 | ▲80.7 | ▲37.9 | ▲47.1 |
| 18 | 根本 佳織 | ▲354.4 | ▲162.8 | 41.7 | ▲47.0 | ▲64.0 | 8.3 | 16.4 | ▲147.7 | 0.7 |
| 19 | 相川 まりえ | ▲461.5 | ▲74.5 | ▲97.2 | ▲88.8 | ▲107.9 | ▲57.7 | ▲10.3 | ▲53.8 | 28.7 |
第1位の浅見 真紀選手が女流最高位決定戦へ進出決定
第2位・3位の高津 柚那選手・丸山 奏子選手の2名がプレーオフ2nd(11/20(木)に開催予定)に進出決定
第4位・5位の吉田 葵選手・宮本 祐子選手の2名がプレーオフ1st(11/13(木)に開催予定)に進出決定
システム
全8節終了時
第1位:第25期女流最高位決定戦に出場決定
第2位〜第3位:プレーオフ2ndに進出
第4位〜第5位:プレーオフ1stに進出
第6位〜第13位:残留
第14位~第19位:女流Bリーグに降級
卓組表
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | |
|
a卓
|
3/6(木) | 4/10(木) | 5/15(木) | 6/19(木) | 7/24(木) | 9/4(木) | 10/9(木) | 10/23(木) |
| 高津 柚那 | 辻 百華 | 辻 百華 | 辻 百華 | 辻 百華 | 辻 百華 | 飯沼 紗菜可 | 辻 百華 | |
| 新榮 有理 | いわま すみえ | 梶田 琴理 | 丸山 奏子 | 西嶋 千春 | 満井 あゆみ | 梶田 琴理 | 相川 まりえ | |
| 浅見 真紀 | 新榮 有理 | 浅見 真紀 | 相川 まりえ | 高津 柚那 | 高津 柚那 | 丸山 奏子 | 根本 佳織 | |
| 相川 まりえ | 茅森 早香 | 今西 むつき | 田渕 百恵 | 宮本 祐子 | 新榮 有理 | 小池 美穂 | いわま すみえ | |
| 小池 美穂 | 吉田 葵 | 小宮 悠 | 小池 美穂 | 茅森 早香 | 田渕 百恵 | |||
|
b卓
|
3/13(木) | 4/17(木) | 5/22(木) | 6/26(木) | 8/7(木) | 9/11(木) | 10/9(木) | 10/23(木) |
| 宮本 祐子 | 満井 あゆみ | 満井 あゆみ | 満井 あゆみ | 満井 あゆみ | 浅見 真紀 | 西嶋 千春 | 丸山 奏子 | |
| 田渕 百恵 | 丸山 奏子 | 西嶋 千春 | いわま すみえ | 梶田 琴理 | 相川 まりえ | いわま すみえ | 新榮 有理 | |
| 茅森 早香 | 高津 柚那 | 相川 まりえ | 浅見 真紀 | 新榮 有理 | 小池 美穂 | 高津 柚那 | 宮本 祐子 | |
| 今西 むつき | 今西 むつき | 茅森 早香 | 宮本 祐子 | 田渕 百恵 | 小宮 悠 | 茅森 早香 | 今西 むつき | |
| 吉田 葵 | 吉田 葵 | 吉田 葵 | 小宮 悠 | 吉田 葵 | 小宮 悠 | 小宮 悠 | ||
|
c卓
|
3/20(木) | 4/24(木) | 5/29(木) | 7/10(木) | 8/14(木) | 9/18(木) | 10/9(木) | 10/23(木) |
| 辻 百華 | 根本 佳織 | 根本 佳織 | 根本 佳織 | 根本 佳織 | 西嶋 千春 | 辻 百華 | 高津 柚那 | |
| 満井 あゆみ | 梶田 琴理 | いわま すみえ | 西嶋 千春 | 丸山 奏子 | 梶田 琴理 | 根本 佳織 | 浅見 真紀 | |
| 根本 佳織 | 相川 まりえ | 高津 柚那 | 新榮 有理 | 浅見 真紀 | 宮本 祐子 | 新榮 有理 | 満井 あゆみ | |
| 飯沼 紗菜可 | 宮本 祐子 | 田渕 百恵 | 今西 むつき | 茅森 早香 | 田渕 百恵 | 田渕 百恵 | 小池 美穂 | |
| 小池 美穂 | 小宮 悠 | 小池 美穂 | 小池 美穂 | 吉田 葵 | ||||
|
d卓
|
3/27(木) | 5/1(木) | 6/12(木) | 7/17(木) | 8/21(木) | 9/25(木) | 10/9(木) | 10/23(木) |
| 西嶋 千春 | 飯沼 紗菜可 | 飯沼 紗菜可 | 飯沼 紗菜可 | 飯沼 紗菜可 | 根本 佳織 | 満井 あゆみ | 茅森 早香 | |
| 梶田 琴理 | 西嶋 千春 | 丸山 奏子 | 梶田 琴理 | いわま すみえ | 飯沼 紗菜可 | 浅見 真紀 | 飯沼 紗菜可 | |
| 丸山 奏子 | 浅見 真紀 | 新榮 有理 | 高津 柚那 | 相川 まりえ | 丸山 奏子 | 相川 まりえ | 西嶋 千春 | |
| いわま すみえ | 田渕 百恵 | 宮本 祐子 | 茅森 早香 | 今西 むつき | いわま すみえ | 宮本 祐子 | 梶田 琴理 | |
| 小宮 悠 | 小宮 悠 | 吉田 葵 | 今西 むつき | 今西 むつき | 吉田 葵 |
※第1~6節は全卓YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
※第7・8節は全卓同時開催(赤色箇所が放送卓)
