全5節 20回戦 8名出場 C2・C3合同で8名出場
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 1 | 平根 瑞大 | C3 | 245.7 | 66.3 | 61.3 | 60.7 | 0.2 | 57.2 |
| 2 | 大園 綾乃 | C2 | 99.5 | 11.0 | ▲ 30.7 | 45.8 | ▲ 14.3 | 87.7 |
| 3 | 前田 舞 | C3 | ▲ 12.4 | 112.5 | ▲ 0.2 | ▲ 55.7 | ▲ 24.0 | ▲ 45.0 |
| 4 | 柴山 良太 | C2 | ▲ 47.3 | ▲ 99.6 | 89.6 | ▲ 86.9 | 22.1 | 27.5 |
| 5 | 藤井 崇文 | C3 | ▲ 50.5 | ▲ 43.5 | ▲ 45.5 | 91.0 | ▲ 30.0 | ▲ 22.5 |
| 6 | 中谷 一巧 | C3 | ▲ 67.6 | ▲ 65.5 | ▲ 5.2 | ▲ 4.0 | 46.8 | ▲ 39.7 |
| 7 | 河合 良直 | C3 | ▲ 91.0 | ▲ 11.8 | ▲ 58.7 | ▲ 98.0 | 100.8 | ▲ 23.3 |
| 8 | 大石 康平 | C3 | ▲ 100.4 | 30.6 | ▲ 10.6 | 45.1 | ▲ 123.6 | ▲ 41.9 |
第5節
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 2 | 大園 綾乃 | C2 | 87.7 | 48.8 | 12.7 | 14.3 | 11.9 |
| 1 | 平根 瑞大 | C3 | 57.2 | 12.6 | 15.9 | 16.3 | 12.4 |
| 4 | 柴山 良太 | C2 | 27.5 | ▲ 50.7 | 47.7 | ▲ 11.2 | 41.7 |
| 5 | 藤井 崇文 | C3 | ▲ 22.5 | ▲ 14.0 | 47.1 | ▲ 45.9 | ▲ 9.7 |
| 7 | 河合 良直 | C3 | ▲ 23.3 | 24.3 | ▲ 49.7 | 45.2 | ▲ 43.1 |
| 6 | 中谷 一巧 | C3 | ▲ 39.7 | ▲ 14.7 | ▲ 55.7 | 47.5 | ▲ 16.8 |
| 8 | 大石 康平 | C3 | ▲ 41.9 | ▲ 59.1 | ▲ 10.1 | ▲ 13.6 | 40.9 |
| 3 | 前田 舞 | C3 | ▲ 45.0 | 52.8 | ▲ 7.9 | ▲ 52.6 | ▲ 37.3 |
卓組表
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 大園 綾乃 | 中谷 一巧 | 大園 綾乃 | 大園 綾乃 | 中谷 一巧 |
| 中谷 一巧 | 平根 瑞大 | 中谷 一巧 | 平根 瑞大 | 平根 瑞大 |
| 河合 良直 | 藤井 崇文 | 柴山 良太 | 藤井 崇文 | 前田 舞 |
| 平根 瑞大 | 大石 康平 | 大石 康平 | 柴山 良太 | 柴山 良太 |
| 前田 舞 | 大園 綾乃 | 河合 良直 | 中谷 一巧 | 大園 綾乃 |
| 藤井 崇文 | 河合 良直 | 平根 瑞大 | 河合 良直 | 河合 良直 |
| 柴山 良太 | 前田 舞 | 前田 舞 | 前田 舞 | 藤井 崇文 |
| 大石 康平 | 柴山 良太 | 藤井 崇文 | 大石 康平 | 大石 康平 |
