第48期本部リーグ(2023年度) 年間予定・対局会場
» 関西・東海リーグ » 北海道リーグ » 新潟リーグ » 九州リーグ »東北リーグ
対局会場
| 「最高位戦スタジオ4F」 ※「最高位戦道場」は1つ下↓のご案内をご確認ください 千代田区神田小川町3-6 半蔵門線・都営新宿線・都営三田線神保町駅A5・A7より徒歩5分 千代田線新御茶ノ水駅B5より徒歩4分 都営新宿線小川町駅A7より徒歩6分 最高位戦道場より徒歩15分 ⇒ 地図を表示 ![]() |
| 「最高位戦道場」 千代田区神田三崎町3-1-3 榎本一輝ビル2F JR水道橋駅 西口より徒歩7分 453m 東京メトロ神保町駅 A2出口より徒歩11分 698m TEL : 03-6261-6300 ⇒ 地図を表示 ![]() |
| 「柳」銀座本店 中央区銀座1-14-11 銀松ビル2F 有楽町線銀座一丁目駅 10番出口よりすぐ TEL : 03-3567-8266 ⇒ 地図を表示 |
| 神楽坂「ばかんす」 新宿区神楽坂6-38 5F 東西線神楽坂駅 1番出口よりすぐ TEL : 03-3268-5577 ⇒ 地図を表示 |
| 神田「ゴースタアネックス南口店」 千代田区鍛冶町2-2-4パリービル4階・5階 JR神田駅から徒歩2分 TEL:03-5256-5539 ⇒地図を表示 |
第48期(2023年度) 年間予定・対局会場
| 3月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4日(土) | プロアマ2023第1節 【柳銀座本店】 |
|||
| 5日(日) | Classicプロアマ2022GC | 前期最高位戦アカデミー <第1回> |
||
| 8日(水) | A1リーグ第1節 | A1リーグ第1節 | ||
| 9日(木) | 女流Aリーグ第1節A卓 | |||
| 11日(土) | A2リーグ第1節 | A2リーグ第1節 | 前期C1リーグ第1節 | |
| 12日(日) | B1リーグ第1節 | B1リーグ第1節 | B2リーグ第1節 | |
| 15日(水) | A1リーグ第2節A卓 | |||
| 16日(木) | 女流Aリーグ第1節B卓 | |||
| 18日(土) | 前期C2リーグ第1節 | |||
| 19日(日) | 前期C3リーグ第1節 | 前期D1リーグ第1節 | ||
| 21日(火祝) | 前期D2リーグ第1節 | 前期D2リーグ第1節 | ||
| 22日(水) | A1リーグ第2節B卓 | |||
| 23日(木) | 女流Bリーグ第1節 | 女流Bリーグ第1節 | ||
| 24日(金) | A2リーグ第2節A卓 | |||
| 25日(土) | A2リーグ第2節B卓 | 前期D3リーグ第1節 | 前期D3リーグ第1節 | Classicプロアマ2023第1節 【柳銀座本店】 |
| 26日(日) | B1リーグ第2節 | B1リーグ第2節 | B2リーグ第2節 | |
| 28日(火) | Classic1組第1節 | Classic1組第1節 | ||
| 29日(水) | A1リーグ第2節C卓 | |||
| 30日(木) | 女流Aリーグ第1節C卓 | 女流Cリーグ第1節 | ||
| 31日(金) | A2リーグ第2節C卓 | |||
| 4月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 1日(土) | A2リーグ第2節D卓 | 前期C2リーグ第2節 | 前期C1リーグ第2節 | プロアマ2023第2節 【柳銀座本店】 |
| 2日(日) | 前期最高位戦アカデミー <第2回> |
|||
| 4日(火) | Classic2組第1節 | Classic2組第1節 | ||
| 5日(水) | A1リーグ第3節A卓 | |||
| 6日(木) | 女流Aリーグ第1節D卓 | |||
| 7日(金) | A2リーグ第2節E卓 | |||
| 8日(土) | A2リーグ第3節A卓 | 前期C3リーグ第2節 | 前期D1リーグ第2節 | |
| 9日(日) | B1リーグ第3節 | B1リーグ第3節 | B2リーグ第3節 | |
| 11日(火) | Classic3組第1節 | Classic3組第1節 | ||
| 12日(水) | A1リーグ第3節B卓 | |||
| 13日(木) | 女流Aリーグ第2節A卓 | |||
| 15日(土) | A2リーグ第3節B卓 | 前期D2リーグ第2節 | 前期D2リーグ第2節 | |
| 16日(日) | 前期D3リーグ第2節 | 前期D3リーグ第2節 | ||
| 19日(水) | A1リーグ第3節C卓 | |||
| 20日(木) | 女流Bリーグ第2節 | 女流Bリーグ第2節 | ||
| 22日(土) | 前期最高位戦アカデミー <第3回> |
Classicプロアマ2023第2節 【柳銀座本店】 |
||
| 23日(日) | B2リーグ第4節 | B2リーグ第4節 | ||
| 25日(火) | Classic1組第2節 | Classic1組第2節 | ||
| 26日(水) | A1リーグ第4節A卓 | |||
| 27日(木) | 女流Aリーグ第2節B卓 | 女流Cリーグ第2節 | ||
| 29日(土祝) | A2リーグ第3節C卓 | 前期C2リーグ第3節 | 前期C1リーグ第3節 | |
| 30日(日) | 前期C3リーグ第3節 | 前期D1リーグ第3節 | ||
| 5月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 3日(水祝) | A1リーグ第4節B卓 | 前期D2リーグ第3節 | 前期D2リーグ第3節 | |
| 4日(木祝) | 女流Aリーグ第2節C卓 | 前期D3リーグ第3節 | 前期D3リーグ第3節 | プロアマ2023第3節 【柳銀座本店】 |
| 5日(金祝) | A2リーグ第3節D卓 | 前期最高位戦アカデミー <第4回> |
C1~D1予備日 | Classicプロアマ2023第3節 【柳銀座本店】 |
| 6日(土) | A2リーグ第3節E卓 | 前期最高位戦アカデミー <第5回> |
B2リーグ第5節 | |
| 7日(日) | B1リーグ第4節 | B1リーグ第4節 | Classic4組A | |
| 9日(火) | Classic2組第2節 | Classic2組第2節 | ||
| 10日(水) | A1リーグ第4節C卓 | |||
| 11日(木) | 女流Aリーグ第2節D卓 | |||
| 13日(土) | A2リーグ第4節A卓 | 前期C2リーグ第4節 | 前期C1リーグ第4節 D2・D3予備日 |
|
| 14日(日) | 前期C3リーグ第4節 | 前期D1リーグ第4節 B2予備日 |
||
| 16日(火) | Classic3組第2節 | Classic3組第2節 | ||
| 17日(水) | A1リーグ第5節A卓 | |||
| 18日(木) | 女流Aリーグ第3節A卓 | 女流Cリーグ第3節 | ||
| 20日(土) | A2リーグ第4節B卓 | 前期D2リーグ第4節 | 前期D2リーグ第4節 | |
| 21日(日) | 前期D3リーグ第4節 | 前期D3リーグ第4節 | ||
| 23日(火) | Classic1組第3節 | Classic1組第3節 | ||
| 24日(水) | A1リーグ第5節B卓 | Classic4組B | ||
| 25日(木) | 女流Aリーグ第3節B卓 | |||
| 26日(金) | A2リーグ第4節C卓 | |||
| 27日(土) | A2リーグ第4節D卓 | 後期プロテスト | Classic5組A | |
| 28日(日) | B1リーグ第5節 | 後期プロテスト | Classic5組B | |
| 31日(水) | A1リーグ第5節C卓 | Classic5組C | ||
| 6月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 1日(木) | 女流Bリーグ第3節 | 女流Bリーグ第3節 | ||
| 2日(金) | A2リーグ第4節E卓 | |||
| 3日(土) | A2リーグ第5節A卓 | B1リーグ第5節 | Classic4組C | |
| 4日(日) | B1リーグ第6節 | B1リーグ第6節 | Classic5組D | プロアマ2023第4節 【柳銀座本店】 |
| 6日(火) | Classic2組第3節 | Classic2組第3節 | ||
| 7日(水) | A1リーグ第6節A卓 | Classic5組E | ||
| 8日(木) | 女流Aリーグ第3節C卓 | |||
| 9日(金) | A2リーグ第5節B卓 | |||
| 10日(土) | A2リーグ第5節C卓 | 前期C2リーグ第5節 | 前期C1リーグ第5節 B1予備日 |
|
| 11日(日) | B2リーグ第6節 | 前期C3リーグ第5節 | B2リーグ第6節 | |
| 13日(火) | Classic3組第3節 | Classic3組第3節 | ||
| 14日(水) | A1リーグ第6節B卓 | Classic4組D | ||
| 15日(木) | 女流Aリーグ第3節D卓 | |||
| 16日(金) | A2リーグ第5節D卓 | |||
| 17日(土) | A2リーグ第5節E卓 | 前期最高位戦アカデミー <第6回> |
前期D1リーグ第5節 | |
| 18日(日) | 前期最高位戦アカデミー <第7回> |
Classic5組F | ||
| 20日(火) | Classic1組第4節 | Classic1組第4節 | ||
| 21日(水) | A1リーグ第6節C卓 | Classic5組G | ||
| 22日(木) | 女流Aリーグ第4節A卓 | 女流Cリーグ第4節 | ||
| 23日(金) | A2リーグ第6節A卓 | |||
| 24日(土) | A2リーグ第6節B卓 | 前期D2リーグ第5節 | 前期D2リーグ第5節 | |
| 25日(日) | A1・A2リーグ予備日 | 前期最高位戦アカデミー <第8回> |
Classicリバイバル | Classicリバイバル 【柳銀座本店】 |
| 28日(水) | A1リーグ第7節A卓 | |||
| 29日(木) | 女流Aリーグ第4節B卓 | |||
| 30日(金) | A2リーグ第6節C卓 | |||
| 7月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 1日(土) | A2リーグ第6節D卓 | 前期D3リーグ第5節 | 前期D3リーグ第5節 | |
| 2日(日) | B1リーグ第7節 | B2・D2予備日 | C1~D2予備日 | |
| 5日(水) | A1リーグ第7節B卓 | |||
| 6日(木) | 女流Bリーグ第4節 | 女流Bリーグ第4節 | ||
| 7日(金) | A2リーグ第6節E卓 | |||
| 8日(土) | Classic本選1日目 | Classic本選1日目 | Classic本選1日目 【会場未定】 |
|
| 9日(日) | Classic本選2日目 | Classic本選2日目 | ||
| 12日(水) | A1リーグ第7節C卓 | |||
| 13日(木) | 女流Aリーグ第4節C卓 | |||
| 14日(金) | A2リーグ第7節A卓 | |||
| 15日(土) | A2リーグ第7節B卓 | B1リーグ第7節 | Classicプロアマ2023第4節 【柳銀座本店】 |
|
| 16日(日) | B1リーグ第8節 | B1リーグ第8節 D3予備日 |
D3予備日 | |
| 17日(月祝) | Classic準決勝 | Classic準決勝 | プロアマ2023第5節 【柳銀座本店】 |
|
| 19日(水) | A1リーグ第8節A卓 | |||
| 20日(木) | 女流Aリーグ第4節D卓 | |||
| 21日(金) | A2リーグ第7節C卓 | |||
| 22日(土) | A2リーグ第7節D卓 | 後期C2リーグ第1節 | 後期C1リーグ第1節 | |
| 23日(日) | B2リーグ第7節 | B2リーグ第7節 | アマ最高位戦本部予選 | |
| 26日(水) | A1リーグ第8節B卓 | |||
| 27日(木) | 女流Aリーグ第5節A卓 | 女流Cリーグ第5節 | ||
| 28日(金) | A2リーグ第7節E卓 | |||
| 29日(土) | A2リーグ第8節A卓 | 後期C3リーグ第1節 | 後期D1リーグ第1節 | |
| 30日(日) | 後期D2リーグ第1節 | 後期D2リーグ第1節 【神楽坂ばかんす】 |
||
| 8月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 2日(水) | A1リーグ第8節C卓 | |||
| 3日(木) | 女流Aリーグ第5節B卓 | |||
| 4日(金) | A2リーグ第8節B卓 | |||
| 5日(土) | A2リーグ第8節C卓 | 後期D3リーグ第1節 | 後期D3リーグ第1節 | |
| 6日(日) | B1リーグ第9節 | B1リーグ第9節 | 後期C1リーグ第2節 | |
| 9日(水) | A1リーグ第9節A卓 | |||
| 10日(木) | 女流Bリーグ第5節 | 女流Bリーグ第5節 | ||
| 11日(金祝) | A2リーグ第8節D卓 | B2リーグ第8節 | 新人王戦予選A | プロアマ2023第6節 【柳銀座本店】 |
| 12日(土) | A2リーグ第8節E卓 | 後期C3リーグ第2節 | 後期D1リーグ第2節 | |
| 13日(日) | Classic決勝1日目 | 後期C2リーグ第2節 | ||
| 16日(水) | A1リーグ第9節B卓 | 新人王戦予選B | ||
| 17日(木) | 女流Aリーグ第5節C卓 | |||
| 18日(金) | A2リーグ第9節A卓 | |||
| 19日(土) | A2リーグ第9節B卓 | 後期D2リーグ第2節 | 後期D2リーグ第2節 | |
| 20日(日) | B1リーグ第10節 | B1リーグ第10節 | 新人王戦予選C | |
| 23日(水) | A1リーグ第9節C卓 | 新人王戦予選D | ||
| 24日(木) | 女流Aリーグ第5節D卓 | 女流Cリーグ第6節 | ||
| 25日(金) | A2リーグ第9節C卓 | |||
| 26日(土) | A2リーグ第9節D卓 | 後期D3リーグ第2節 | 後期D3リーグ第2節 | |
| 27日(日) | Classic決勝2日目 | 後期C3リーグ第3節 | 新人王戦予選E | |
| 30日(水) | A1リーグ第10節A卓 | |||
| 31日(木) | 女流Aリーグ第6節A卓 | |||
| 9月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 1日(金) | A2リーグ第9節E卓 | |||
| 2日(土) | A2リーグ第10節A卓 | 後期C2リーグ第3節 | 後期C1リーグ第3節 B1・B2予備日 |
|
| 3日(日) | B2リーグ第9節 | B2リーグ第9節 A1・A2予備日 |
後期D1リーグ第3節 | |
| 6日(水) | A1リーグ第10節B卓 | |||
| 7日(木) | 女流Aリーグ第6節B卓 | |||
| 8日(金) | A2リーグ第10節B卓 | |||
| 9日(土) | A2リーグ第10節C卓 | |||
| 10日(日) | 後期最高位戦アカデミー <第1回> |
|||
| 13日(水) | A1リーグ第10節C卓 | |||
| 14日(木) | 女流Bリーグ第6節 | 女流Bリーグ第6節 女流A・C予備日 |
||
| 15日(金) | A2リーグ第10節D卓 | |||
| 16日(土) | A2リーグ第10節E卓 | 新人王戦準決勝 | ||
| 17日(日) | 新人王戦決勝 | 後期最高位戦アカデミー <第2回> |
C1~C3予備日 | |
| 18日(月祝) | B1リーグ第11節 | B1リーグ第11節 | B2リーグ第10節 | Classicプロアマ2023第5節 【柳銀座本店】 |
| 20日(水) | A1リーグ第11節 | A1リーグ第11節 | ||
| 21日(木) | 女流Aリーグ第6節C卓 | |||
| 22日(金) | A2リーグ第11節 | A2リーグ第11節 | ||
| 23日(土祝) | 後期D2リーグ第3節 | 後期D2リーグ第3節 | 後期D2リーグ第3節 | |
| 24日(日) | 後期D3リーグ第3節 | 後期D3リーグ第3節 | 後期D3リーグ第3節 | |
| 27日(水) | A1リーグ第12節 | A1リーグ第12節 | ||
| 28日(木) | 女流Aリーグ第6節D卓 | 女流Cリーグ第7節 | ||
| 30日(土) | 後期C1リーグ第4節 | 後期C2リーグ第4節 | 後期C1リーグ第4節 D2・D3予備日 |
|
| 10月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 1日(日) | 後期D1リーグ第4節 | 後期C3リーグ第4節 | 後期D1リーグ第4節 | プロアマ2023第7節 【柳銀座本店】 |
| 4日(水) | A2リーグ第12節 | A2リーグ第12節 | ||
| 5日(木) | 女流Aリーグ第7節 | 女流Aリーグ第7節 女流B予備日 |
||
| 7日(土) | B2リーグ第11節 | B2リーグ第11節 | 新輝戦一次予選A | |
| 8日(日) | 関西B2リーグ第12節 | 後期D2リーグ第4節 | 後期D2リーグ第4節 | |
| 9日(月祝) | 後期D3リーグ第4節 | 後期D3リーグ第4節 | ||
| 11日(水) | A1・A2リーグ予備日 | A1・A2予備日 | 新輝戦一次予選B | |
| 12日(木) | 女流Bリーグ第7節 | 女流Bリーグ第7節 | ||
| 14日(土) | B1リーグ第12節 | B1リーグ第12節 | ||
| 15日(日) | 後期最高位戦アカデミー <第3回> |
新輝戦一次予選C | アマ最高位戦決勝大会 【横浜シルバー】 |
|
| 18日(水) | A1・A2リーグ予備日 | A1・A2予備日 | 新輝戦一次予選D | |
| 19日(木) | 女流Aリーグ第8節 | 女流Aリーグ第8節 | ||
| 21日(土) | B2リーグ第12節 | B2リーグ第12節 | 新輝戦一次予選E | |
| 22日(日) | 最高位決定戦1日目 | 後期最高位戦アカデミー <第4回> |
B1予備日 | Classicプロアマ2023第6節 【柳銀座本店】 |
| 25日(水) | 新輝戦一次予選F | |||
| 26日(木) | 女流Bリーグ第8節 | 女流Bリーグ第8節 | 女流Cリーグ第8節 | |
| 28日(土) | 後期C1リーグ第5節 | 後期C1リーグ第5節 | 新輝戦一次予選G | |
| 29日(日) | 後期D2リーグ第5節 | 後期D2リーグ第5節 | ||
| 11月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 2日(木) | 女流リーグ予備日 | 女流リーグ予備日 | 女流リーグ予備日 | |
| 3日(金祝) | 後期C2リーグ第5節 | 後期C2リーグ第5節 | B1・B2予備日 | |
| 4日(土) | 後期C3リーグ第5節 | 後期C3リーグ第5節 | 後期D1リーグ第5節 | プロアマ2023第8節 【柳銀座本店】 |
| 5日(日) | 最高位決定戦2日目 | 後期D3リーグ第5節 | 後期D3リーグ第5節 | |
| 8日(水) | 地方女流プレーオフ | |||
| 9日(木) | 女流プレーオフ1st | |||
| 11日(土) | C1~D3予備日 | C1~D3予備日 | Classicプロアマ2023第7節 【柳銀座本店】 |
|
| 12日(日) | 女流プレーオフ2nd | 後期最高位戦アカデミー <第5回> |
プロアマリーグ2023 <準決勝> |
|
| 15日(水) | 最高位決定戦3日目 | |||
| 19日(日) | 後期最高位戦アカデミー <第6回> |
|||
| 23日(木祝) | 女流最高位決定戦1日目 | 發王戦一般予選A | ||
| 25日(土) | プロアマ2023決勝 | 發王戦一般予選B | ||
| 26日(日) | 最高位決定戦4日目 | 新輝戦二次予選A日程 | 新輝戦二次予選A | |
| 29日(水) | 新輝戦二次予選B日程 | 新輝戦二次予選B | ||
| 30日(木) | 女流最高位決定戦予備日 | |||
| 12月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 2日(土) | 新輝戦本選 | 新輝戦本選 | ||
| 3日(日) | 新輝戦準決勝 | 新輝戦準決勝 | Classicプロアマ2023第8節 【柳銀座本店】 |
|
| 6日(水) | 最高位決定戦予備日 | |||
| 8日(金) | 北海道王者決定戦1日目 | |||
| 9日(土) | 北海道王者決定戦2日目 | Classicプロアマ2023 <準決勝> |
||
| 10日(日) | 女流最高位決定戦2日目 | |||
| 16日(土) | 最高位決定戦5日目 | 發王戦一般予選C | ||
| 17日(日) | 新輝戦決勝 | 後期最高位戦アカデミー <第7回> |
發王戦一般予選D | |
| 23日(土) | 関西王者決定戦1日目 | 女流名人戦一般予選 | ||
| 24日(日) | 関西王者決定戦2日目 | |||
| 1月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 5日(金) | 發王戦プロ予選A | 發王戦プロ予選A | 發王戦プロ予選A 【複数会場】 |
|
| 6日(土) | Classicプロアマ2023 <決勝> |
發王戦プロ予選B | 發王戦プロ予選B | 發王戦プロ予選B 【複数会場】 |
| 7日(日) | ペアマッチ 【会場未定】 |
|||
| 8日(月祝) | 發王戦プロ予選C | 發王戦プロ予選C | 發王戦プロ予選C 【複数会場】 |
|
| 10日(水) | 發王戦プロ予選D | 發王戦プロ予選D | 發王戦プロ予選D 【複数会場】 |
|
| 13日(土) | 發王戦トーナメント <1~3回戦> |
發王戦トーナメント <1~3回戦> |
發王戦トーナメント <1~3回戦>【複数会場】 |
|
| 14日(日) | 發王戦トーナメント <4~5回戦> |
發王戦トーナメント <4~5回戦> |
發王戦トーナメント <4~5回戦> |
|
| 20日(土) | 女流名人戦 <一次二次本選A> |
前期プロテスト | ||
| 21日(日) | 特別昇級リーグ1日目 | 前期プロテスト | ||
| 27日(土) | プロアマ2023GC | 後期最高位戦アカデミー <第8回> |
||
| 28日(日) | 特別昇級リーグ2日目 | 特別昇級リーグ2日目 | 女流名人戦 <一次二次本選B> |
|
| 2月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 3日(土) | 女流名人戦三次本選 | 女流名人戦三次本選 | ||
| 4日(日) | 特別昇級リーグ3日目 | 特別昇級リーグ3日目 | ||
| 10日(土) | 發王戦ベスト16A・B卓 | |||
| 11日(日祝) | 發王戦ベスト16C・D卓 | |||
| 12日(月祝) | 發王戦ベスト8 | |||
| 16日(金) | 特別昇級リーグ予備日 | 特別昇級予備日 | ||
| 17日(土) | 特別昇級リーグ4日目 | 特別昇級リーグ4日目 | ||
| 18日(日) | 發王戦決勝 | |||
| 23日(金祝) | 女流名人戦決勝 | |||
| 28日(水) | 特別昇級リーグ予備日 | |||
| 3月 | 放送 | 最高位戦スタジオ4F | 最高位戦道場 | その他の会場 |
| 3日(日) | Classicプロアマ2023GC |
【内部行事等】
| 月 | 日 | 行事 | 会場 |
| 3月 | 18日(土) | 前期新人研修① | 最高位戦道場 |
| 4月 | 22日(土) | 技能検定 | 最高位戦道場 |
| 23日(日) | 前期新人研修② | 最高位戦スタジオ4F | |
| 7月 | 9日(日) | 前期新人研修③ | 最高位戦道場 |
| 15日(土) | 後期新人研修① | 最高位戦道場 | |
| 8月 | 13日(日) | 後期新人研修② | 最高位戦道場 |
| 9月 | 9日(土) | 技能検定 | 最高位戦道場 |
| 10日(日) | 後期新人研修③ | 最高位戦道場 |


