対局会場
大阪市西中島「大三元」
大阪市淀川区西中島4-5-22 第3新大阪ビル2F 御堂筋線西中島南方駅 徒歩約3分 電話 : 06-7860-0378 ⇒ 地図を表示 |
名古屋市中村区「ひまわり」
名古屋市中村区名駅4-22-17 中央ビル2F 名古屋駅から徒歩 電話 : 052-582-8805 ⇒ 地図を表示 |
第43期(2018年) 関西本部・東海支部 年間予定
◆状況により変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。
◆各種お問い合わせは03-3377-2207(平日10時から17時)かinfo@saikouisen.comまでお願いします。
月 | 日 | 曜 | 関 西 本 部 | 東 海 支 部 | ||
行 事 | 場 所 | 行 事 | 場 所 | |||
3 月 | 3日 | 土 | 春期総会/新人研修① | |||
4日 | 日 | 春期総会/新人研修① | ||||
17日 | 土 | 関西プロアマリーグ第1節 | ||||
18日 | 日 | C1リーグ第1節 前期C2/C3/D1リーグ第1節 |
大三元 | 前期C3リーグ第1節 | ひまわり | |
24日 | 土 | 関西プロアマリーグ第2節 | 大三元 | 前期D1リーグ第1節 | ひまわり | |
25日 | 日 | 東海プロアマリーグ第1節 | 琥珀 | |||
4 月 | 7日 | 土 | 関西プロアマリーグ第3節 | 大三元 | ||
8日 | 日 | 新人研修② | 大三元 | 東海プロアマリーグ第2節 | ひまわり | |
14日 | 土 | C1リーグ第2節 | 大三元 | 新人研修② | ||
15日 | 日 | 前期C2/C3/D1リーグ第2節 | 大三元 | 前期C3リーグ第2節 | ひまわり | |
21日 | 土 | 東海プロアマリーグ第3節 | ひまわり | |||
22日 | 日 | 前期D1リーグ第2節 | ひまわり | |||
29日 | 日 | 関西プロアマリーグ第4節 | 大三元 | |||
5 月 | 6日 | 日 | 関西プロアマリーグ第5節 | 大三元 | ||
12日 | 土 | Classic予選関西4組 | 大三元 | Classic予選東海4・5組 | ひまわり | |
13日 | 日 | Classic予選関西5組 | 大三元 | 前期C3リーグ第3節 | ひまわり | |
19日 | 土 | C1リーグ第3節 | 大三元 | 東海プロアマリーグ第4節 | ひまわり | |
20日 | 日 | 前期C2/C3/D1リーグ第3節 | 大三元 | 前期D1リーグ第3節 | ひまわり | |
24日 | 木 | 関西女流Bリーグ第1節 | 大三元 | 東海女流Bリーグ第1節 | ひまわり | |
6 月 | 2日 | 土 | 東海プロアマリーグ第5節 | ひまわり | ||
3日 | 日 | 関西プロアマリーグ第6節 | 大三元 | 前期C3リーグ第4節 | ひまわり | |
7日 | 木 | 関西女流Bリーグ第2節 | 大三元 | 東海女流Bリーグ第2節 | ひまわり | |
10日 | 日 | 大三元 | 前期D1リーグ第4節 | ひまわり | ||
16日 | 土 | C1リーグ第4節 | 大三元 | 技能検定 | ひまわり | |
17日 | 日 | 前期C2/C3/D1リーグ第4節 | 大三元 | 前期C3リーグ第5節 | ひまわり | |
21日 | 木 | 関西女流Bリーグ第3節 | 大三元 | 東海女流Bリーグ第3節 | ひまわり | |
23日 | 土 | 東海プロアマリーグ第6節 | ひまわり | |||
24日 | 日 | 関西プロアマリーグ第7節 | 大三元 | 前期D1リーグ第5節 | ひまわり | |
30日 | 土 | 前期C2/C3/D1リーグ第5節 | 大三元 | 新人研修③ | ひまわり | |
7 月 | 1日 | 日 | プロテスト | |||
7日 | 土 | 関西プロアマリーグ第8節 | 東海プロアマリーグ第7節 | |||
8日 | 日 | プロテスト | ||||
20日 | 金 | 女流リーグPO | 大三元 | |||
21日 | 土 | 関西プロアマリーグ準決勝 新人研修① |
大三元 | |||
22日 | 日 | C1リーグ第5節 後期C2/C3/D1/D2リーグ第1節 |
大三元 | 東海プロアマリーグ第8節 | ひまわり | |
29日 | 日 | 関西プロアマリーグ決勝 | 雀サクッ スタジオ |
|||
8 月 | 4日 | 土 | 後期C3リーグ第1節 | ひまわり | ||
5日 | 日 | C1リーグ第6節 | 大三元 | 新人研修① | ||
11日 | 土 | 後期C2リーグ第2節 | 大三元 | 東海プロアマリーグ準決勝 | ひまわり | |
12日 | 日 | 後期C3/D1/D2リーグ第2節 | 大三元 | 後期D1/D2リーグ第1節 | ひまわり | |
19日 | 日 | 前期優秀者大会 | 東海プロアマリーグ決勝 | ひまわり | ||
25日 | 土 | 新人研修② | ||||
9 月 | 1日 | 土 | C1リーグ第7節 | 大三元 | 東海Classicプロアマリーグ第1節 | ひまわり |
2日 | 日 | C1リーグ第8節 | 大三元 | 後期C3リーグ第2節 | ひまわり | |
8日 | 土 | 後期C2リーグ第3節 | 大三元 | |||
9日 | 日 | 後期C2リーグ第4節 | 大三元 | 後期D1/D2リーグ第2節 | ひまわり | |
15日 | 土 | 後期C3/D1/D2リーグ第3節 | 大三元 | 東海Classicプロアマリーグ第2節 | ひまわり | |
16日 | 日 | 関西Classicプロアマリーグ第1節 | 大三元 | 後期C3リーグ第3節 | ひまわり | |
17日 | 月 | 新輝戦一次予選 | 大三元 | |||
22日 | 土 | 新人研修② | ||||
23日 | 日 | 後期D1/D2リーグ第3節 | ひまわり | |||
24日 | 月 | 新人研修③ | ||||
30日 | 日 | 関西Classicプロアマリーグ第2節 | 大三元 | |||
10 月 | 6日 | 土 | C1リーグ第9節 | 大三元 | ||
7日 | 日 | 技能検定 | 東海Classicプロアマリーグ第3節 | ひまわり | ||
8日 | 月 | 後期C3/D1/D2リーグ第4節 | 大三元 | 新輝戦一次予選 | ひまわり | |
13日 | 土 | 後期C3リーグ第4節 | ひまわり | |||
14日 | 日 | 新人王戦予選 | 大三元 | 後期D1/D2リーグ第4節 | ひまわり | |
20日 | 土 | 関西Classicプロアマリーグ第3節 | 大三元 | 新人研修③ | ||
21日 | 日 | 新輝戦二次予選 | 大三元 | 新人王戦予選 | ひまわり | |
27日 | 土 | 後期C3リーグ第5節 | ひまわり | |||
28日 | 日 | 後期D1/D2リーグ第5節 | ひまわり | |||
11 月 | 3日 | 土 | C1リーグ第10節 後期C2/C3/D1/D2リーグ第5節 |
大三元 | 東海Classicプロアマリーグ第4節 | ひまわり |
4日 | 日 | 関西Classicプロアマリーグ第4節 | 大三元 | 新輝戦二次予選 | ひまわり | |
17日 | 土 | 後期優秀者大会 | ||||
18日 | 日 | 関西Classicプロアマリーグ第5節 | 大三元 | 東海Classicプロアマリーグ第5節 | ひまわり | |
24日 | 土 | 関西王者決定戦1日目 | ||||
25日 | 日 | 関西王者決定戦2日目 | ||||
12 月 | 1日 | 土 | 發王戦関西プロ予選 秋期選手総会 |
大三元 | ||
2日 | 日 | 發王戦東海プロ予選 秋期選手総会 |
ひまわり |
|||
8日 | 土 | 関西Classicプロアマリーグ第6節 | 大三元 | |||
9日 | 日 | 東海Classicプロアマリーグ第6節 | ひまわり | |||
23日 | 日 | 関西Classicプロアマリーグ第7節 | 大三元 | 東海Classicプロアマリーグ第7節 | ひまわり | |
1 月 | 6日 | 日 | 関西Classicプロアマリーグ第8節 | 大三元 | 東海Classicプロアマリーグ第8節 | ひまわり |
14日 | 月 | 関西Classicプロアマリーグ準決勝 | 大三元 | 東海Classicプロアマリーグ準決勝 | ひまわり | |
26日 | 土 | 関西Classicプロアマリーグ決勝 | ||||
27日 | 日 | プロテスト | ||||
2 月 | 2日 | 土 | プロテスト | |||
3日 | 日 | 東海Classicプロアマリーグ決勝 | ひまわり | |||
9日 | 土 | 女流名人戦関西本戦 | 大三元 |