» 本部リーグ » 北海道リーグ » 新潟リーグ » 九州リーグ
対局会場
大阪市西中島「大三元」
大阪市淀川区西中島4-5-22 第3新大阪ビル2F 御堂筋線西中島南方駅 徒歩約3分 電話 : 06-7860-0378 ⇒ 地図を表示 |
名古屋市中村区「ひまわり」
名古屋市中村区名駅4-22-17 中央ビル2F 名古屋駅から徒歩 電話 : 052-582-8805 ⇒ 地図を表示 |
第46期(2021年度) 関西本部・東海支部 年間予定
関西リーグ | 東海リーグ | |||||||
月 | 日 | 行事 | 会場 | 月 | 日 | 行事 | 会場 | |
3月 | 13日(土) | プロアマリーグ2020第7節 | 大三元 | 3月 | ||||
14日(日) | プロアマリーグ2021第1節 | ひまわり | ||||||
27日(土) | 関西B2リーグ第1節 | 大三元 | 27日(土) | 前期東海C2リーグ第1節 | ひまわり | |||
27日(土) | 前期関西C1リーグ第1節 | 大三元 | 27日(土) | 前期東海C3ーグ第1節 | ひまわり | |||
28日(日) | 前期関西C2~D3リーグ第1節 | 大三元 | 28日(日) | 前期東海D1~D3リーグ第1節 | ひまわり | |||
4月 | 1日(木) | 関西女流Cリーグ第1節 | 大三元 | 4月 | 1日(木) | 東海女流Cリーグ第1節 | ひまわり | |
4日(日) | プロアマリーグ2020第8節 | 大三元 | ||||||
10日(土) | 関西B2リーグ第2節 | 大三元 | ||||||
10日(土) | 前期関西C1リーグ第2節 | 大三元 | ||||||
11日(土) | 前期関西C2~D3リーグ第2節 | 大三元 | 11日(土) | 前期東海C2リーグ第2節 | ひまわり | |||
11日(土) | 前期東海C3リーグ第2節 | ひまわり | ||||||
17日(土) | プロアマリーグ2021第1節 | 大三元 | ||||||
18日(日) | プロアマリーグ2021第2節 | ひまわり | ||||||
22日(木) | 関西女流Cリーグ第2節 | 大三元 | 22日(木) | 東海女流Cリーグ第2節 | ひまわり | |||
24日(土) | プロアマリーグ2020準決勝 | 大三元 | ||||||
25日(日) | 前期東海D1~D3リーグ第2節 | ひまわり | ||||||
29日(木) | 関西B2リーグ第3節 | 大三元 | 29日(木) | 前期東海C2リーグ第3節 | ひまわり | |||
29日(木) | 前期関西C1リーグ第3節 | 大三元 | 29日(木) | 前期東海C3リーグ第3節 | ひまわり | |||
5月 | 1日(土) | プロアマリーグ2021第2節 | 大三元 | 5月 | ||||
4日(火) | プロアマリーグ2020決勝 | 放送 | ||||||
8日(土) | プロアマリーグ2021第3節 | 大三元 | 8日(土) | 前期東海D1~D3リーグ第3節 | ひまわり | |||
9日(日) | 前期関西C2~D3リーグ第3節 | 大三元 | 9日(日) | プロアマリーグ2021第3節 | ひまわり | |||
15日(土) | Classic 4組 | 大三元 | 15日(土) | Classic 4組 | ひまわり | |||
16日(日) | 関西B2リーグ第4節 | 大三元 | 16日(日) | 前期東海C2リーグ第4節 | ひまわり | |||
16日(日) | 前期関西C1リーグ第4節 | 大三元 | 16日(日) | 前期東海C3リーグ第4節 | ひまわり | |||
20日(木) | 関西女流Cリーグ第3節 | 大三元 | 20日(木) | 東海女流Cリーグ第3節 | ひまわり | |||
22日(土) | Classic 5組 | 大三元 | 22日(土) | Classic 5組 | ひまわり | |||
23日(日) | 前期関西C2~D3リーグ第4節 | 大三元 | 23日(日) | 前期東海D1~D3リーグ第4節 | ひまわり | |||
6月 | 5日(土) | プロアマリーグ2021第4節 | 大三元 | 6月 | ||||
6日(日) | プロアマリーグ2021第4節 | ひまわり | ||||||
12日(土) | 関西B2リーグ第5節 | 大三元 | ||||||
12日(土) | 前期関西C1リーグ第5節 | 大三元 | ||||||
13日(日) | 関西B2リーグ第6節 | 大三元 | 13日(日) | 前期東海C2リーグ第5節 | ひまわり | |||
13日(日) | 前期関西C2~D3リーグ第5節 | 大三元 | 13日(日) | 前期東海C3リーグ第5節 | ひまわり | |||
17日(木) | 関西女流Cリーグ第4節 | 大三元 | 17日(木) | 東海女流Cリーグ第4節 | ひまわり | |||
20日(日) | 前期東海D1~D3リーグ第5節 | ひまわり | ||||||
26日(土) | プロアマリーグ2021第5節 | 大三元 | 26日(土) | プロアマリーグ2021第5節 | ひまわり | |||
27日(日) | 第46期後期プロテスト | 大三元 | 27日(日) | 第46期後期プロテスト | 未定 | |||
7月 | 4日(日) | 関西B2リーグ第7節 | 大三元 | 7月 | 4日(日) | 後期東海C2リーグ第1節 | ひまわり | |
4日(日) | 後期関西C1リーグ第1節 | 大三元 | 4日(日) | 後期東海C3リーグ第1節 | ひまわり | |||
11日(日) | プロアマリーグ2021第6節 | 大三元 | 11日(日) | プロアマリーグ2021第6節 | ひまわり | |||
15日(木) | 関西女流Cリーグ第5節 | 大三元 | 15日(木) | 東海女流Cリーグ第5節 | ひまわり | |||
18日(日) | 後期関西C2~D3リーグ第1節 | 大三元 | ||||||
22日(木) | プロアマリーグ2021第7節 | 大三元 | ||||||
23日(金) | プロアマリーグ2021第7節 | ひまわり | ||||||
25日(日) | 後期東海D1~D3リーグ第1節 | ひまわり | ||||||
8月 | 1日(日) | 新人王戦予選 | 大三元 | 8月 | 1日(日) | 新人王戦予選 | ひまわり | |
7日(土) | プロアマリーグ2021第8節 | 大三元 | ||||||
8日(日) | 関西B2リーグ第8節 | 大三元 | 8日(日) | 後期東海C2リーグ第2節 | ひまわり | |||
8日(日) | 後期関西C1リーグ第2節 | 大三元 | 8日(日) | 後期東海C3リーグ第2節 | ひまわり | |||
9日(月) | プロアマリーグ2021準決勝 | 大三元 | ||||||
15日(日) | プロアマリーグ2021第8節 | ひまわり | ||||||
21日(土) | プロアマリーグ2021決勝 | 放送 | ||||||
22日(日) | 後期関西C2~D3リーグ第2節 | 大三元 | 22日(日) | 後期東海D1~D3リーグ第2節 | ひまわり | |||
26日(木) | 関西女流Cリーグ第6節 | 大三元 | 26日(木) | 東海女流Cリーグ第6節 | ひまわり | |||
28日(土) | プロアマリーグ2021準決勝 | ひまわり | ||||||
29日(日) | Classicプロアマリーグ2021第1節 | 大三元 | 29日(日) | プロアマリーグ2021決勝 | ひまわり | |||
9月 | 5日(日) | 後期関西C2~D3リーグ第3節 | 大三元 | 9月 | 5日(日) | Classicプロアマリーグ2021第1節 | ひまわり | |
11日(土) | 関西B2リーグ第9節 | 大三元 | ||||||
12日(日) | 関西B2リーグ第10節 | 大三元 | 12日(日) | 後期東海C2リーグ第3節 | ひまわり | |||
12日(日) | 後期関西C1リーグ第3節 | 大三元 | 12日(日) | 後期東海C3リーグ第3節 | ひまわり | |||
18日(土) | Classicプロアマリーグ2021第2節 | 大三元 | ||||||
19日(日) | Classicプロアマリーグ2021第2節 | ひまわり | ||||||
26日(日) | 後期東海D1~D3リーグ第3節 | ひまわり | ||||||
30日(木) | 関西女流Cリーグ第7節 | 大三元 | 30日(木) | 東海女流Cリーグ第7節 | ひまわり | |||
10月 | 3日(日) | 関西B2リーグ第11節 | 大三元 | 10月 | 3日(日) | 新輝戦一次予選 | ひまわり | |
3日(日) | 後期関西C1リーグ第4節 | 大三元 | ||||||
9日(土) | Classicプロアマリーグ2021第3節 | 大三元 | ||||||
10日(日) | 後期関西C2~D3リーグ第4節 | 大三元 | 10日(日) | Classicプロアマリーグ2021第3節 | ひまわり | |||
17日(日) | 新輝戦一次予選 | 大三元 | 17日(土) | 後期東海C2リーグ第4節 | ひまわり | |||
17日(土) | 後期東海C3リーグ第4節 | ひまわり | ||||||
24日(土) | 後期東海D1~D3リーグ第4節 | ひまわり | ||||||
30日(土) | 関西B2リーグ第12節 | 大三元/放送 | ||||||
31日(日) | Classicプロアマリーグ2021第4節 | 大三元 | 31日(土) | Classicプロアマリーグ2021第4節 | ひまわり | |||
11月 | 3日(水) | 後期関西C1リーグ第5節 | 大三元 | 11月 | ||||
6日(土) | 新輝戦二次予選 | 大三元 | 6日(土) | 新輝戦二次予選 | ひまわり | |||
7日(日) | 後期関西C2~D3リーグ第5節 | 大三元 | 7日(日) | 後期東海C2リーグ第5節 | ひまわり | |||
7日(日) | 後期東海C3リーグ第5節 | ひまわり | ||||||
14日(日) | 関西予備日 | 大三元 | 14日(日) | 後期東海D1~D3リーグ第5節 | ひまわり | |||
21日(土) | Classicプロアマリーグ2021第5節 | 大三元 | 21日(土) | Classicプロアマリーグ2021第5節 | ひまわり | |||
28日(日) | 関西王者決定戦1日目 | 放送 | 28日(日) | 東海予備日 | ||||
12月 | 4日(土) | Classicプロアマリーグ2021第6節 | 大三元 | 12月 | ||||
5日(日) | Classicプロアマリーグ2021第6節 | ひまわり | ||||||
12日(日) | 関西王者決定戦最終日 | 放送 | ||||||
18日(土) | Classicプロアマリーグ2021第7節 | 大三元 | ||||||
19日(日) | Classicプロアマリーグ2021第7節 | ひまわり | ||||||
25日(土) | 發王戦プロ予選 | 大三元 | ||||||
26日(日) | 發王戦プロ予選 | ひまわり | ||||||
1月 | 8日(土) | Classicプロアマリーグ2021第8節 | 大三元 | 1月 | ||||
9日(日) | Classicプロアマリーグ2021第8節 | |||||||
22日(土) | Classicプロアマリーグ2021準決勝 | 大三元 | 22日(土) | 女流名人戦 | ||||
23日(日) | 女流名人戦 | 大三元 | 23日(日) | Classicプロアマリーグ2021準決勝 | ||||
29日(土) | Classicプロアマリーグ2021決勝 | 大三元 | ||||||
30日(日) | Classicプロアマリーグ2021決勝 | |||||||
2月 | 13日(日) | 第47期前期プロテスト | 未定 | 2月 | 13日(日) | 第47期前期プロテスト | 未定 |
【内部行事等】
関西本部 | 東海本部 | |||||||
月 | 日 | 行事 | 会場 | 月 | 日 | 行事 | 会場 | |
3月 | 14日(日) | 前期関西新人研修① | 大三元 | 3月 | 13日(土) | 前期東海新人研修① | ひまわり | |
4月 | 18日(日) | 前期関西新人研修② | 大三元 | 4月 | 17日(土) | 前期東海新人研修② | ひまわり | |
24日(土) | 技能検定 | 会議室 | ||||||
7月 | 17日(土) | 後期関西新人研修① | 大三元 | 7月 | 18日(日) | 後期東海新人研修① | ひまわり | |
8月 | 28日(土) | 後期関西新人研修➁ | 大三元 | 9月 | 11日(土) | 後期東海新人研修➁ | ひまわり | |
10月 | 2日(土) | 技能検定 | 10月 | 30日(土) | 前後期東海新人研修③ | ひまわり | ||
16日(土) | 前後期関西新人研修③ | 大三元 | ||||||
12月 | 17日(金) | 関西本部秋期選手総会 | 12月 | 19日(日) | 東海支部秋期選手総会 | 未定 |
◆各種お問い合わせは03-3377-2207(平日10時から17時)かinfo@saikouisen.comまでお願いします。