(更新日:2026/08/19)
準決勝スコア
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 前田 大翔 | 最 | 55.6 | ▲49.8 | 54.8 | 50.6 |
| 2 | 宮城 典生 | 55.0 | 8.6 | 4.9 | 41.5 | |
| 3 | 田嶋 翔太 | 53.3 | 13.8 | 24.5 | 15.0 | |
| 4 | 宮下 慧一郎 | 最 | 49.8 | ▲13.9 | 50.5 | 13.2 |
| 5 | しもむら | ▲3.9 | 55.1 | ▲19.5 | ▲39.5 | |
| 6 | 眞鍋 太嘉 | 最 | ▲13.4 | 43.8 | ▲7.6 | ▲49.6 |
| 7 | 川﨑 大樹 | ▲64.5 | ▲10.1 | ▲40.2 | ▲14.2 | |
| 8 | 前田 充輝 | 最 | ▲135.9 | ▲49.5 | ▲67.4 | ▲19.0 |
上位3名が決勝へ進出
<決勝メンバー>
本長 浩斗 (最) 前田 大翔 (最) 宮城 典生 (一般) 田嶋 翔太 (一般)
準々決勝スコア
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 前田 大翔 | 最 | 240.1 | ▲14.8 | 83.1 | 9.1 |
| 2 | 宮下 慧一郎 | 最 | 218.6 | ▲8.5 | ▲13.5 | 41.1 |
| 3 | 川﨑 大樹 | 215.1 | 39.2 | 51.7 | 13.8 | |
| 4 | 眞鍋 太嘉 | 最 | 208.4 | 42.9 | ▲19.9 | ▲8.8 |
| 5 | 宮城 典生 | 196.6 | 49.1 | ▲13.0 | 36.8 | |
| 6 | とくまつ | 181.3 | ▲15.0 | 37.1 | 46.0 | |
| 7 | 藤谷 友邦 | 最 | 174.7 | 16.7 | 34.2 | ▲9.2 |
| 8 | 古家後 一英 | 153.9 | 11.3 | 15.2 | ▲13.2 | |
| 9 | 小田 直人 | 最 | 130.2 | 12.5 | ▲10.8 | ▲17.2 |
| 10 | 加畑 謙 | 最 | 124.3 | ▲36.7 | ▲33.7 | 36.8 |
| 11 | Anomaly | 108.6 | 19.4 | ▲49.9 | 13.9 | |
| 12 | 小林 靖規 | 最 | 104.3 | ▲43.2 | 11.7 | 18.4 |
| 13 | 西田 智彦 | 最 | 36.6 | ▲39.0 | 10.5 | ▲50.3 |
| 14 | 稲脇 大地 | 最 | 23.4 | 42.5 | ▲88.7 | ▲37.4 |
| 15 | 山城 遼平 | 最 | 10.1 | ▲60.0 | 25.5 | ▲41.9 |
| 16 | かずき | 6.4 | ▲16.4 | ▲41.5 | ▲37.9 |
上位5名が準決勝へ進出
予選スコア
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 対局数 | 第1節A | 第1節B | 第2節A | 第2節B | 第3節A | 第3節B | 第4節A | 第4節B | 第5節A | 第5節B | 第6節A | 第6節B | 第7節A | 第7節B | 第8節A | 第8節B |
| 1 | 本長 浩斗 | 最 | 593.1 | 39 | ▲17.0 | ▲23.8 | 67.0 | 198.8 | 34.5 | 6.0 | 71.4 | 90.1 | ▲49.8 | 164.7 | 51.2 | |||||
| 2 | しもむら | 421.5 | 30 | 17.2 | 138.9 | ▲22.6 | ▲22.8 | 68.6 | 94.6 | 11.4 | 37.9 | 98.3 | ||||||||
| 3 | 前田 充輝 | 最 | 413.4 | 35 | ▲12.4 | 42.8 | 52.0 | 164.7 | 138.4 | 83.5 | ▲27.2 | ▲71.0 | 42.6 | |||||||
| 4 | 田嶋 翔太 | 399.2 | 31 | 127.7 | ▲2.7 | 61.1 | 31.7 | 14.5 | 55.1 | 89.2 | ▲61.0 | 83.6 | ||||||||
| 5 | 宮下 慧一郎 | 最 | 399.1 | 28 | 17.0 | 153.3 | ▲76.4 | 48.8 | ▲42.8 | 82.9 | 93.5 | 89.5 | 33.3 | |||||||
| 6 | 眞鍋 太嘉 | 最 | 388.4 | 38 | ▲95.1 | 129.6 | 26.5 | 51.5 | 15.0 | 39.2 | 39.9 | 166.6 | 8.5 | 6.7 | ||||||
| 7 | 前田 大翔 | 最 | 325.4 | 35 | 129.5 | 38.8 | ▲53.4 | 124.6 | 27.5 | ▲88.0 | ▲22.5 | 56.3 | 112.6 | |||||||
| 8 | 加畑 謙 | 最 | 315.8 | 24 | 42.3 | ▲46.5 | 88.3 | ▲37.2 | 125.0 | ▲40.5 | 77.6 | 106.8 | ||||||||
| 9 | 小田 直人 | 最 | 291.4 | 31 | 90.2 | 86.2 | 128.4 | 19.9 | ▲84.5 | 104.6 | ▲32.2 | ▲21.2 | ||||||||
| 10 | 古家後 一英 | 281.3 | 27 | 116.7 | 22.2 | 71.7 | 55.3 | 153.7 | ▲36.9 | ▲101.4 | ||||||||||
| 11 | 藤谷 友邦 | 最 | 266.0 | 21 | ▲9.7 | 134.5 | 55.8 | 12.8 | ▲47.5 | 71.5 | 48.6 | |||||||||
| 12 | Anomaly | 250.4 | 25 | 5.5 | 35.8 | ▲20.6 | ▲74.3 | ▲2.8 | 59.0 | 99.8 | 148.0 | |||||||||
| 13 | 宮城 典生 | 247.5 | 24 | 31.7 | ▲37.1 | 70.5 | 42.0 | 53.3 | ▲5.6 | 92.7 | ||||||||||
| 14 | 小林 靖規 | 最 | 234.9 | 25 | 50.7 | ▲36.8 | ▲46.8 | 87.8 | 14.7 | 66.7 | 95.0 | 3.6 | ||||||||
| 15 | 西田 智彦 | 最 | 230.8 | 41 | 29.0 | ▲117.1 | 4.0 | 94.3 | 46.4 | 101.1 | 73.9 | ▲39.2 | ▲99.5 | ▲36.2 | ▲11.8 | 185.9 | ||||
| 16 | とくまつ | 226.4 | 30 | 26.1 | ▲126.5 | ▲57.7 | 175.0 | ▲3.6 | 67.4 | 52.3 | 93.4 | |||||||||
| 17 | 川﨑 大樹 | 220.8 | 28 | 2.3 | ▲30.9 | 156.3 | 63.0 | 50.3 | ▲34.6 | ▲16.7 | 31.1 | |||||||||
| 18 | 稲脇 大地 | 最 | 214.1 | 19 | 47.3 | ▲11.8 | 73.1 | 69.4 | 65.8 | ▲29.7 | ||||||||||
| 19 | かずき | 204.4 | 33 | 107.0 | ▲68.2 | 14.6 | 4.8 | ▲15.9 | 53.2 | 76.7 | ▲8.1 | ▲23.5 | 63.8 | |||||||
| 20 | 山城 遼平 | 最 | 173.0 | 24 | ▲103.2 | ▲65.4 | 23.3 | 103.2 | 117.3 | 28.1 | 67.7 | 2.0 | ||||||||
| 21 | 西坂 昭利 | μ | 160.0 | 28 | 34.1 | 47.8 | ▲37.3 | 43.4 | 56.3 | ▲31.4 | 69.7 | ▲22.6 | ||||||||
| 22 | 天ケ瀬 雅樹 | 最 | 152.4 | 28 | 12.4 | 21.3 | ▲81.7 | ▲17.4 | 113.5 | 55.5 | 48.8 | |||||||||
| 23 | ゆかり | 144.6 | 8 | 170.4 | ▲25.8 | |||||||||||||||
| 24 | 新子 雅典 | 133.0 | 16 | 100.3 | ▲24.7 | 14.5 | 42.9 | |||||||||||||
| 25 | ソース | 122.4 | 32 | ▲89.7 | 127.5 | ▲45.1 | 3.3 | ▲33.4 | 29.0 | 110.0 | 54.1 | ▲10.7 | ▲22.6 | |||||||
| 26 | でんねん | 110.8 | 9 | 34.8 | 93.2 | ▲17.2 | ||||||||||||||
| 27 | 関西 俊平 | 最 | 103.9 | 7 | 97.1 | 6.8 | ||||||||||||||
| 28 | ゆじも | 100.5 | 15 | ▲66.8 | 79.4 | 136.1 | 34.1 | ▲82.3 | ||||||||||||
| 29 | 山口 吾郎 | 92.9 | 19 | ▲78.6 | 15.4 | 92.1 | 11.8 | 52.2 | ||||||||||||
| 30 | 小松 大樹 | 最 | 92.6 | 36 | ▲45.0 | 85.8 | ▲26.6 | 101.4 | 57.8 | ▲71.1 | ▲37.8 | 55.3 | ▲22.2 | ▲5.0 | ||||||
| 31 | あめゆん | 90.0 | 27 | ▲14.9 | ▲67.1 | 133.7 | 68.0 | ▲63.1 | 62.4 | ▲75.6 | 46.6 | |||||||||
| 32 | だいちゃん | 86.2 | 12 | 121.6 | 31.3 | ▲66.7 | ||||||||||||||
| 33 | もっひ〜 | 82.8 | 12 | 103.8 | ▲23.0 | 18.7 | ▲16.7 | |||||||||||||
| 34 | 秦 昂平 | 76.8 | 26 | ▲23.8 | 32.1 | ▲51.9 | ▲23.0 | 20.8 | 81.3 | 41.3 | ||||||||||
| 35 | 怪奇 | 76.2 | 4 | 76.2 | ||||||||||||||||
| 36 | 岡田 涼太 | 最 | 66.5 | 12 | 68.2 | ▲21.9 | ▲20.5 | 40.7 | ||||||||||||
| 37 | 加藤 寛貴 | 最 | 65.8 | 8 | 108.1 | ▲42.3 | ||||||||||||||
| 38 | 立花 裕 | 最 | 65.6 | 4 | 65.6 | |||||||||||||||
| 39 | 山本 優希 | 最 | 62.3 | 21 | ▲25.6 | ▲18.3 | 95.6 | 38.3 | 61.7 | ▲131.3 | 41.9 | |||||||||
| 40 | じゅりぃ | 60.7 | 6 | 39.7 | 21.0 | |||||||||||||||
| 41 | 小山 奈々 | 59.3 | 32 | 84.8 | ▲62.7 | 6.8 | ▲18.2 | 46.8 | 103.1 | ▲76.7 | 84.2 | ▲108.8 | ||||||||
| 42 | タルマエ | 58.8 | 37 | 70.2 | 60.3 | 23.7 | 17.8 | ▲84.9 | ▲53.9 | ▲52.0 | 71.2 | 122.3 | ▲102.9 | ▲13.0 | ||||||
| 43 | 若林 敦 | 56.1 | 22 | 12.5 | 59.6 | ▲7.6 | ▲5.2 | 24.2 | ▲27.4 | |||||||||||
| 44 | 国本 翔吾 | 53.4 | 20 | ▲117.2 | 123.7 | ▲5.6 | 14.9 | 37.6 | ||||||||||||
| 45 | 益岡 尚純 | 48.8 | 3 | 48.8 | ||||||||||||||||
| 46 | アキゼ | 48.7 | 32 | 3.0 | 117.6 | ▲134.8 | 82.8 | 26.2 | ▲28.5 | 30.3 | ▲4.8 | ▲43.1 | ||||||||
| 47 | Sakaway | 46.5 | 22 | 7.2 | 5.6 | 0.1 | 43.1 | ▲41.9 | 32.4 | |||||||||||
| 48 | 浜口 歩 | 最 | 40.3 | 18 | 74.5 | 75.4 | 42.1 | ▲105.2 | ▲46.5 | |||||||||||
| 49 | はやし | 39.3 | 3 | 39.3 | ||||||||||||||||
| 50 | ダイ | 37.9 | 6 | ▲12.6 | 50.5 | |||||||||||||||
| 51 | 小池 諒 | 最 | 35.6 | 4 | 35.6 | |||||||||||||||
| 52 | 新居 廉太郎 | 最 | 31.0 | 3 | 31.0 | |||||||||||||||
| 53 | まつけん | 29.5 | 20 | 37.6 | ▲56.6 | 87.8 | ▲25.4 | ▲13.9 | ||||||||||||
| 54 | いろはす | 29.4 | 16 | 32.2 | ▲29.0 | ▲3.8 | 30.0 | |||||||||||||
| 55 | ショウテンジャ | 28.8 | 19 | ▲56.9 | 119.5 | 36.6 | ▲24.6 | ▲70.3 | 24.5 | |||||||||||
| 56 | 牧野 伸彦 | 最 | 28.5 | 7 | ▲43.0 | 71.5 | ||||||||||||||
| 57 | 堀 圭一郎 | 最 | 27.2 | 16 | ▲48.1 | 7.3 | 8.7 | ▲69.9 | 129.2 | |||||||||||
| 58 | はとぽっぽ | 23.4 | 4 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 59 | 金 聖基 | 23.3 | 6 | 14.0 | 9.3 | |||||||||||||||
| 60 | 加藤 敦 | R | 14.0 | 3 | 14.0 | |||||||||||||||
| 61 | 小椋 基生 | 最 | 8.8 | 4 | 8.8 | |||||||||||||||
| 62 | ヘッドさん | 7.7 | 21 | ▲71.2 | 97.7 | 61.1 | ▲56.0 | 28.8 | ▲52.7 | |||||||||||
| 63 | ゆきえむ | 6.7 | 4 | 6.7 | ||||||||||||||||
| 64 |
ゴツゴツした西田
|
6.2 | 4 | 6.2 | ||||||||||||||||
| 65 | エドモン | 5.9 | 20 | 43.1 | ▲19.5 | ▲37.9 | ▲45.0 | 65.2 | ||||||||||||
| 66 | スコア係 | 3.6 | 24 | 77.5 | 16.7 | 127.7 | ▲85.7 | ▲93.4 | ▲39.2 | |||||||||||
| 67 | ホリナカ | ▲0.3 | 3 | ▲0.3 | ||||||||||||||||
| 68 | 春木 駿 | ▲2.7 | 16 | ▲6.7 | 87.6 | 1.2 | ▲84.8 | |||||||||||||
| 69 | 倉内 崇亘 | ▲4.2 | 18 | 65.6 | ▲47.4 | 72.0 | ▲61.9 | 1.1 | ▲33.6 | |||||||||||
| 70 | SPよっし~ | ▲8.2 | 24 | 26.7 | 136.8 | ▲19.7 | ▲51.6 | ▲77.0 | 46.5 | ▲30.9 | ▲39.0 | |||||||||
| 71 | 阿部 一幸 | ▲8.7 | 20 | 62.9 | 40.6 | ▲15.1 | ▲128.6 | 31.5 | ||||||||||||
| 72 | ちえ | ▲9.0 | 28 | 88.8 | ▲135.0 | ▲35.4 | ▲60.6 | 6.0 | 0.3 | 24.7 | 102.2 | |||||||||
| 73 | mae | ▲9.9 | 23 | 44.7 | 59.9 | ▲16.5 | ▲5.7 | ▲72.1 | 24.4 | ▲44.6 | ||||||||||
| 74 | mon | ▲10.8 | 25 | 65.4 | ▲37.6 | ▲49.4 | 96.4 | ▲23.8 | 67.0 | ▲128.8 | ||||||||||
| 75 | 古川 達哉 | 最 | ▲11.8 | 3 | ▲11.8 | |||||||||||||||
| 76 | 羽月 まりえ | 最 | ▲17.0 | 3 | ▲17.0 | |||||||||||||||
| 77 | あつし | ▲17.6 | 6 | ▲31.4 | 13.8 | |||||||||||||||
| 78 | ロマンスの神様 | ▲20.8 | 4 | ▲20.8 | ||||||||||||||||
| 79 | 小條 薫 | 最 | ▲25.6 | 4 | ▲25.6 | |||||||||||||||
| 80 | 山本 貴一 | ▲27.5 | 8 | ▲26.8 | ▲0.7 | |||||||||||||||
| 81 | Aya | ▲28.7 | 3 | ▲28.7 | ||||||||||||||||
| 82 | 梶田 琴理 | 最 | ▲29.2 | 3 | ▲29.2 | |||||||||||||||
| 83 | 石沢 勇人 | ▲30.0 | 35 | ▲65.0 | 11.5 | 21.1 | 21.7 | 76.2 | ▲68.6 | 79.4 | ▲117.4 | 11.1 | ||||||||
| 84 | 播 健太郎 | 最 | ▲30.4 | 10 | 140.5 | ▲27.5 | ▲143.4 | |||||||||||||
| 85 | だいき | ▲37.6 | 16 | 16.0 | 13.1 | ▲22.0 | ▲75.6 | 30.9 | ||||||||||||
| 86 | レレレ | ▲39.4 | 12 | ▲6.8 | ▲30.9 | 10.7 | ▲12.4 | |||||||||||||
| 87 | 瀬戸 ういか | 最 | ▲40.3 | 3 | ▲40.3 | |||||||||||||||
| 88 | 景山 結 | 最 | ▲40.7 | 7 | 12.8 | ▲53.5 | ||||||||||||||
| 89 | ジャクソン | ▲40.8 | 3 | ▲40.8 | ||||||||||||||||
| 90 | 近藤 卓児 | 最 | ▲44.7 | 24 | ▲22.5 | ▲11.3 | ▲40.2 | 31.9 | ▲48.4 | 45.8 | ||||||||||
| 91 | 藤川22 | ▲49.5 | 9 | ▲126.4 | 89.7 | ▲12.8 | ||||||||||||||
| 92 | 井上 万理夏 | ▲58.6 | 28 | ▲62.6 | ▲119.5 | ▲29.4 | ▲34.4 | 66.2 | 62.0 | 40.1 | 19.0 | |||||||||
| 93 | 池山 悠利 | 最 | ▲60.5 | 4 | ▲60.5 | |||||||||||||||
| 94 | 半仁田 | ▲64.3 | 8 | ▲60.8 | ▲3.5 | |||||||||||||||
| 95 | ゆうじん | ▲67.4 | 35 | 42.3 | ▲23.8 | ▲3.4 | ▲68.0 | 55.6 | ▲25.8 | 40.2 | ▲5.5 | ▲27.5 | ▲51.5 | |||||||
| 96 | なっきぃ | ▲69.1 | 16 | 45.2 | 26.7 | 12.5 | ▲90.4 | ▲63.1 | ||||||||||||
| 97 | ロバート | ▲74.4 | 25 | ▲108.7 | 9.1 | 103.8 | ▲11.6 | ▲51.4 | ▲4.2 | ▲11.4 | ||||||||||
| 98 | 塩澤 彰大 | 最 | ▲78.8 | 4 | ▲78.8 | |||||||||||||||
| 99 | りさ | ▲84.0 | 23 | 105.7 | 105.6 | ▲50.8 | ▲34.8 | ▲117.2 | ▲92.5 | |||||||||||
| 100 | 北垣 敦哉 | ▲86.0 | 13 | ▲83.7 | 97.8 | 20.6 | ▲120.7 | |||||||||||||
| 101 | 相川 まりえ | 最 | ▲87.5 | 7 | ▲94.7 | 7.2 | ||||||||||||||
| 102 | すけさん | ▲90.3 | 10 | ▲2.1 | ▲44.2 | ▲44.0 | ||||||||||||||
| 103 | KAORU | ▲94.0 | 12 | ▲11.4 | 8.9 | ▲91.5 | ||||||||||||||
| 104 | OutLine | ▲96.6 | 18 | ▲4.7 | ▲13.5 | ▲2.9 | ▲30.6 | 37.2 | ▲82.1 | |||||||||||
| 105 | 水島 勉 | ▲99.1 | 8 | 43.9 | ▲143.0 | |||||||||||||||
| 106 | 橋本 優希 | ▲105.5 | 20 | ▲142.5 | 36.4 | ▲55.3 | 51.1 | 4.8 | ||||||||||||
| 107 | 新津 潔 | 最 | ▲106.0 | 7 | ▲37.2 | ▲68.8 | ||||||||||||||
| 108 | 中本 裕也 | 協 | ▲112.0 | 24 | ▲24.6 | 4.3 | 26.1 | ▲44.1 | ▲53.8 | ▲19.9 | ||||||||||
| 109 | すぎ | ▲120.3 | 9 | 5.5 | ▲61.6 | ▲64.2 | ||||||||||||||
| 110 | 白米にアレ | ▲123.4 | 12 | ▲48.6 | 19.5 | ▲96.2 | 1.9 | |||||||||||||
| 111 | 軽部 貴之 | 最 | ▲125.9 | 23 | ▲11.6 | ▲112.1 | ▲76.3 | 67.3 | 43.5 | ▲36.7 | ||||||||||
| 112 | 三井 武郎 | ▲133.2 | 7 | ▲99.9 | ▲33.3 | |||||||||||||||
| 113 | イリエ ケンタ | ▲134.7 | 18 | ▲102.9 | 107.1 | ▲47.2 | ▲10.0 | ▲44.5 | ▲37.2 | |||||||||||
| 114 | まゆげ | ▲138.4 | 24 | ▲35.0 | 26.9 | ▲65.5 | 49.7 | ▲43.4 | ▲28.5 | ▲69.1 | 26.5 | |||||||||
| 115 | NORIO | ▲140.4 | 53 | ▲112.8 | 39.9 | ▲16.7 | 112.3 | ▲70.1 | 13.1 | 55.1 | 137.4 | ▲40.8 | ▲54.0 | ▲61.0 | ▲74.8 | ▲60.7 | ▲60.3 | 53.0 | ||
| 116 | 荒木 徹郎 | 最 | ▲146.0 | 8 | ▲33.3 | ▲112.7 | ||||||||||||||
| 117 | 小西 雅 | 最 | ▲146.1 | 7 | ▲64.7 | ▲81.4 | ||||||||||||||
| 118 | ナカムラ ケイコ | ▲149.4 | 28 | 53.4 | ▲16.5 | ▲3.5 | 1.1 | ▲101.5 | ▲106.7 | 8.8 | 15.5 | |||||||||
| 119 | 村岡 佑 | ▲151.0 | 23 | ▲26.2 | ▲113.6 | 59.0 | 9.3 | ▲57.6 | ▲21.9 | |||||||||||
| 120 | 京花 | ▲151.5 | 12 | ▲52.7 | 58.1 | ▲156.9 | ||||||||||||||
| 121 | きたがわ | ▲155.3 | 12 | ▲55.7 | 12.0 | ▲18.8 | ▲92.8 | |||||||||||||
| 122 | 前田 衣里奈 | 最 | ▲158.9 | 42 | ▲45.3 | 3.4 | ▲25.4 | ▲38.1 | 56.2 | ▲33.5 | 11.3 | 100.8 | ▲92.9 | 26.3 | ▲48.6 | ▲73.1 | ||||
| 123 | 森本 幹治 | ▲159.5 | 20 | ▲63.4 | ▲72.6 | 25.3 | 33.4 | ▲82.2 | ||||||||||||
| 124 | 前畑 香 | ▲162.1 | 15 | ▲127.3 | ▲20.3 | 8.4 | ▲22.9 | |||||||||||||
| 125 | ふるさわ | ▲162.7 | 16 | 70.9 | ▲85.5 | ▲89.4 | ▲58.7 | |||||||||||||
| 126 | 松井 伸人 | ▲165.7 | 9 | ▲49.9 | ▲5.2 | ▲110.6 | ||||||||||||||
| 127 | 松下 祥太 | ▲167.5 | 21 | ▲60.1 | 93.8 | 71.7 | ▲66.4 | ▲69.3 | ▲137.2 | |||||||||||
| 128 | 礒野 康弘 | ▲172.7 | 20 | ▲118.1 | ▲12.7 | 15.6 | ▲27.2 | ▲21.7 | ▲8.6 | |||||||||||
| 129 | 岡本 尚久 | ▲192.1 | 19 | 28.4 | ▲62.5 | 36.0 | ▲50.4 | ▲46.9 | ▲96.7 | |||||||||||
| 130 | ろくちゃん | ▲192.3 | 18 | ▲30.3 | ▲93.8 | 51.3 | ▲69.5 | ▲150.0 | 100.0 | |||||||||||
| 131 | 煉 | ▲199.4 | 27 | 143.3 | ▲161.4 | 18.8 | ▲43.8 | ▲118.5 | ▲14.9 | ▲22.9 | ||||||||||
| 132 | きりん | ▲204.6 | 12 | ▲11.1 | 1.1 | ▲97.0 | ▲97.6 | |||||||||||||
| 133 | 柳 れな | 最 | ▲220.6 | 12 | 12.2 | ▲116.2 | ▲116.6 | |||||||||||||
| 134 | 澤村 久江 | ▲239.7 | 28 | 79.6 | 23.6 | ▲148.4 | ▲114.2 | ▲37.2 | 28.7 | ▲71.8 | ||||||||||
| 135 | デグ太 | ▲240.2 | 20 | ▲103.5 | ▲145.5 | ▲45.8 | 139.8 | ▲85.2 | ||||||||||||
| 136 | はこつー | ▲258.5 | 26 | ▲88.3 | ▲38.7 | 18.9 | ▲74.6 | 37.4 | 1.2 | 48.1 | ▲162.5 | |||||||||
| 137 | 河口 涼 | 最 | ▲298.2 | 32 | 72.6 | 23.1 | 27.9 | ▲31.8 | ▲158.4 | 24.1 | 16.0 | ▲229.1 | ▲42.6 | |||||||
| 138 | 徳田 翼 | ▲325.3 | 30 | 15.0 | ▲46.2 | ▲38.9 | ▲115.7 | 6.1 | ▲12.0 | ▲21.7 | ▲111.9 | |||||||||
| 139 | ひでさん | ▲327.1 | 20 | ▲24.6 | ▲90.1 | ▲81.8 | ▲61.9 | ▲68.7 | ||||||||||||
| 140 | 結城 恵美 | ▲328.8 | 23 | 16.7 | ▲124.2 | ▲153.6 | ▲125.1 | 83.0 | ▲94.4 | 68.8 | ||||||||||
| 141 | まじきな | ▲338.5 | 19 | ▲55.4 | 65.9 | ▲71.1 | ▲94.2 | ▲78.4 | ▲105.3 | |||||||||||
| 142 | 池内 智明 | 最 | ▲350.2 | 20 | ▲8.8 | ▲88.6 | 17.0 | ▲103.6 | ▲166.2 | |||||||||||
| 143 | 田中 裕大 | ▲371.5 | 25 | ▲57.9 | ▲114.0 | ▲115.6 | 62.5 | 65.8 | ▲93.7 | ▲118.6 |
最:最高位戦
協:協会
μ:麻将連合
R:RMU
<関西本部>最高位戦関西プロアマリーグ2026
☆ 日 程☆
今年より金曜日の開催も決まりました!
各節※今期より各節A/B(金/土)の2日程
A(金)日程19:00開始(受付18:30~19:00)3半荘
B(土)日程12:00開始(受付11:30~12:00)4半荘
■第1節
A:3月6日(金)
B:3月7日(土)
■第2節
A:4月3日(金)
B:4月4日(土)
■第3節
A:4月24日(金)
B:4月25日(土)
■第4節
A:5月8日(金)
B:5月9日(土)
■第5節
A:5月22日(金)
B:5月23日(土)
■第6節
A:6月5日(金)
B:6月6日(土)
■第7節
A:7月10日(金)
B:7月11日(土)
■第8節
A:7月31日(金)
B:8月1日(土)
<準々決勝・準決勝(ベスト16/ベスト8)>
8月15日(土)
ベスト16 11:00開始(受付10:30~11:00)
ベスト8 ベスト16終了後開始(14:30までに集合)
<決勝>
8月23日(日)
12時~雀サクTVにて配信予定(11時30分までに集合)
会場:マツオカスタジオ(大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル705号)
☆会 場☆
最高位戦関西対局室
(大阪府大阪市淀川区西中島4丁目6−4 トムボーイビル1F)
※駐輪スペースはありません。駅周辺の駐輪場をご利用ください。
<交通アクセス>
御堂筋線西中島南方駅(徒歩約3分)
阪急京都線南方駅(徒歩約4分)
☆ 参 加 費 ☆
★事前決済(チケット購入システム採用)を推奨致します。
★A日程とB日程でチケット(参加費)が異なりますのでご注意ください。
【事前決済の場合】
■A日程(3半荘)
4,000円
▼チケットのご購入はこちら ※事前決済は当日でも可能です
https://saikouisen.stores.jp/items/697184475d272d7545028381
※ご参加が確定してからご購入をお願いします
■B日程(4半荘)
5,000円
▼チケットのご購入はこちら ※事前決済は当日でも可能です
https://saikouisen.stores.jp/items/695132eabe2d121e4810c097
※ご参加が確定してからご購入をお願いします
【当日現金払いの場合】
■A日程(3半荘)
7,000円
■B日程(4半荘)
8,000円
※事前決済の詳細は受付完了後のメールにてご案内いたします。
※準決勝以降無料
☆システム☆
最高位戦ルール
A(金)日程3回戦、B(土)日程4回戦
60分+1局の時間制限あり
全8節(A/B)中、15半荘以上参加で準決勝以降の進出権利あり
予選終了時の総合スコアで以下のように決定する
・決勝進出者(1名):総合スコア1位
・ベスト8進出者(3名):総合スコア2~4位(3名)
・ベスト16進出者(16名):総合スコア5~20位(16名)
※総合スコアが同点は先行有利(前日以前)
<ベスト16>
・16名で3回戦行い、上位5名がベスト8進出(予選のポイントを1/2にして持ち越し(小数点以下は切り捨て)
・60分+1局の時間制限あり
<ベスト8>
・8名で3回戦行い、上位3名が決勝進出(ベスト16のポイントはリセット)
・60分+1局の時間制限あり
<決勝>
・4名で4回戦 時間制限なし
☆ 表 彰 ☆
<優勝者>
最高位戦プロアマリーグ・グランドチャンピオン大会出場権利付与
※グランドチャンピオン大会は2027年1月10日(日)にYouTube「最高位戦チャンネル」で配信予定
2027年度開催予定の第34期發王戦トーナメント1回戦シード権
<決勝終了時のスコア上位のアマチュア選手1名>
アマ最高位戦決勝大会進出権利付与(2026年10月11日(日)開催予定)
※大会が延期や中止になった場合は権利持ち越し
※権利保有者が辞退しても次点者の繰り上げは無し
☆ エントリーについて ☆
▼エントリー方式
- 1次エントリー(抽選制)
・受付期間:1/23~2/1
・A(金)・B(土)どちらでも出場希望選択が可能(6パターンの希望選択方式を採用)
- 2次エントリー(先着順&キャンセル待ち)
・2/8頃(1次発表後)から常時入力可
・従来と同じ先着方式
▼定員・比率
・A/B(金/土)各日程の定員48名(ゲスト枠含む)
・出場比率 一般(36名):最高位戦選手(12名)(3:1)
▼選択できる出場希望
A/B(金/土)両方に対して、以下の6パターンから選択可能
①A(金)のみ
②B(土)のみ
③ABどちらか(第一希望A)
④ABどちらか(第一希望B)
⑤AB両方希望(第一希望A)
⑥AB両方希望(第一希望B)
▼抽選方法
1.第一希望者で抽選
A:①③⑤ B:②④⑥
2.枠が残る場合 → 第二希望抽選
A:④⑥ B:③⑤
3.さらに枠が残る場合 → 両日希望(⑤⑥)の追加抽選
※一般/最高位戦選手は基本別枠で抽選するが、枠状況によって混在あり
※落選者は 次節以降の抽選で優先扱い
▼キャンセル規定
・キャンセルはエントリーフォームからおこなってください
・無断キャンセルは全節のエントリー取り消し
→再出場にはエントリーの再入力が必要
※全節でキャンセル待ちの発生が予想されるため無断キャンセル厳禁
▼エントリーフォーム
1次エントリー :受付終了
2次エントリー:https://forms.gle/tvzK6zEpkgYXT4TW8
※2次エントリーフォームについてはエントリー開始に伴って公開いたします
☆ その他お問い合わせ先 ☆
その他質問などは以下までお願いいたします。
saikouisen.kansai@gmail.com
(担当:最高位戦日本プロ麻雀協会関西本部 稲脇大地)
