(更新日:2026/08/31)
予選スコア
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
| 1 | はや | 359.6 | 24 | 26.4 | ▲4.3 | 160.8 | 42.9 | 75.8 | 58.0 | |
| 2 | 森下 翔太 | 最 | 344.1 | 20 | 11.6 | ▲33.0 | 54.6 | 84.4 | 226.5 | |
| 3 | 大下 隆祐 | 339.0 | 24 | 26.6 | 95.6 | 200.1 | 88.1 | ▲40.9 | ▲30.5 | |
| 4 | 加藤 正寛 | 最 | 306.6 | 20 | 164.6 | ▲33.2 | 79.7 | 87.8 | 7.7 | |
| 5 | ところ | 255.3 | 24 | 29.0 | 56.7 | 43.5 | ▲20.0 | 128.6 | 17.5 | |
| 6 | 酒井 貴康 | 248.1 | 24 | 89.3 | 54.5 | 51.0 | ▲33.8 | 4.7 | 82.4 | |
| 7 | 小田 浩平 | 210.2 | 20 | ▲42.5 | 121.5 | 64.9 | 84.4 | ▲18.1 | ||
| 8 | 一児のパパ | 196.1 | 24 | 37.1 | ▲37.6 | 69.8 | 99.0 | 36.6 | ▲8.8 | |
| 9 | 酒井 英順 | 191.6 | 24 | 133.3 | ▲34.1 | ▲72.9 | 115.8 | 21.1 | 28.4 | |
| 10 | 寺本 寧 | 189.2 | 24 | 161.5 | 124.1 | ▲130.1 | 125.2 | ▲5.7 | ▲85.8 | |
| 11 | 今泉 恒平 | 最 | 181.1 | 20 | 63.7 | ▲60.9 | 55.2 | 51.6 | 71.5 | |
| 12 | 伊藤 大貴 | 最 | 174.8 | 8 | 96.1 | 78.7 | ||||
| 13 | 武藤 朋哉 | 158.9 | 20 | 47.1 | 120.5 | 119.7 | 25.9 | ▲154.3 | ||
| 14 | 木下 一真 | 151.7 | 8 | 63.5 | 88.2 | |||||
| 15 | 加藤 皐 | 最 | 127.2 | 24 | ▲60.6 | 108.6 | 36.6 | ▲3.8 | 94.6 | ▲48.2 |
| 16 | 細田 諭 | 126.0 | 20 | 2.4 | ▲95.2 | ▲21.7 | 154.6 | 85.9 | ||
| 17 | なまらー | 114.4 | 16 | ▲52.6 | ▲50.3 | 56.1 | 161.2 | |||
| 18 | おーの | 108.8 | 24 | 32.1 | ▲82.8 | 76.5 | ▲6.0 | ▲11.6 | 100.6 | |
| 19 | なかちゃん | 105.8 | 24 | 105.5 | 29.7 | 0.8 | ▲62.3 | ▲22.4 | 54.5 | |
| 20 | 山岸 義幸 | 105.4 | 12 | 34.0 | 50.1 | 21.3 | ||||
| 21 | よしえ | 91.2 | 4 | 91.2 | ||||||
| 22 | ふ〜みん。 | 90.6 | 4 | 90.6 | ||||||
| 23 | 深堀 隆 | 77.1 | 16 | 153.3 | 24.5 | ▲38.7 | ▲62.0 | |||
| 24 | 横井 真優 | 75.4 | 4 | 75.4 | ||||||
| 25 | 加藤 宥輝 | 最 | 75.3 | 20 | ▲149.8 | 84.7 | 100.3 | ▲5.0 | 45.1 | |
| 26 | 小門 冬弥 | 71.4 | 16 | ▲116.6 | 59.9 | 71.4 | 56.7 | |||
| 27 | 大野 恵輔 | 63.6 | 4 | 63.6 | ||||||
| 28 | りょう | 49.4 | 12 | 34.8 | 39.9 | ▲25.3 | ||||
| 29 | 徳岡 明信 | 最 | 35.1 | 4 | 35.1 | |||||
| 30 | 神田 拓也 | 最 | 33.9 | 24 | 132.0 | 50.3 | 13.7 | ▲41.2 | ▲109.2 | ▲11.7 |
| 31 | GINA | 27.7 | 20 | ▲25.3 | 148.1 | ▲2.2 | ▲82.3 | ▲10.6 | ||
| 32 | 冨永 智行 | 最 | 27.5 | 16 | 4.3 | 49.9 | ▲119.6 | 92.9 | ||
| 33 | ヒージン | 24.6 | 16 | ▲25.0 | 80.1 | 45.9 | ▲76.4 | |||
| 34 | 畔木 陽介 | 22.7 | 16 | ▲11.5 | 19.9 | 36.0 | ▲21.7 | |||
| 35 | 土田 浩翔 | 最 | 21.9 | 4 | 21.9 | |||||
| 36 | 羽月 まりえ | 最 | 14.0 | 4 | 14.0 | |||||
| 37 | 笹治 紘人 | 10.7 | 20 | ▲41.4 | 81.1 | 27.2 | 73.1 | ▲129.3 | ||
| 38 | 牧野 伸彦 | 最 | 6.6 | 4 | 6.6 | |||||
| 39 | 津野 裕也 | 5.1 | 20 | 63.5 | ▲71.6 | 12.4 | ▲7.5 | 8.3 | ||
| 40 | 伊藤 奏子 | 最 | 2.0 | 24 | 19.3 | ▲34.8 | 11.0 | 30.1 | ▲78.7 | 55.1 |
| 41 | 青のくろ | ▲19.2 | 24 | ▲47.2 | ▲99.9 | 86.1 | 26.7 | ▲40.7 | 55.8 | |
| 42 | 菅原 雄汰 | ▲25.0 | 12 | 52.5 | ▲40.0 | ▲37.5 | ||||
| 43 | 岡本 壮平 | 最 | ▲27.0 | 4 | ▲27.0 | |||||
| 44 | 松浦 正樹 | ▲28.7 | 20 | 87.0 | ▲94.5 | ▲36.7 | 14.2 | 1.3 | ||
| 45 | 櫻井 隆志 | 最 | ▲30.4 | 24 | ▲81.5 | ▲89.1 | 13.4 | 31.5 | 82.7 | 12.6 |
| 46 | 本間 洋平 | ▲34.7 | 8 | 10.8 | ▲45.5 | |||||
| 47 | 岩山 優子 | ▲37.9 | 12 | ▲20.0 | ▲38.7 | 20.8 | ||||
| 48 | 宮﨑 大地 | ▲38.7 | 16 | ▲53.7 | ▲48.9 | 78.3 | ▲14.4 | |||
| 49 | 杉林 崇陽 | ▲47.9 | 16 | ▲13.9 | ▲40.6 | ▲129.6 | 136.2 | |||
| 50 | 中原 公平 | ▲53.8 | 20 | 69.3 | ▲9.9 | ▲46.4 | 16.8 | ▲83.6 | ||
| 51 | 山本 令 | ▲61.4 | 20 | 46.5 | ▲93.2 | 4.4 | 30.8 | ▲49.9 | ||
| 52 | 平井 さとみ | ▲71.5 | 20 | ▲156.3 | ▲29.1 | 164.4 | ▲74.3 | 23.8 | ||
| 53 | 河野 美幸 | 最 | ▲73.9 | 20 | 53.5 | ▲17.3 | ▲101.0 | ▲81.7 | 72.6 | |
| 54 | 佐久間 知輝 | ▲83.7 | 4 | ▲83.7 | ||||||
| 55 | 楠山 雅弘 | ▲94.5 | 24 | ▲50.6 | 58.2 | 8.1 | ▲26.1 | 54.5 | ▲138.6 | |
| 56 | 田渕 百恵 | 最 | ▲100.2 | 4 | ▲100.2 | |||||
| 57 | 川村 健一 | ▲100.3 | 20 | ▲84.2 | 48.3 | ▲56.5 | 41.4 | ▲49.3 | ||
| 58 | 中野 るい | 最 | ▲100.6 | 4 | ▲100.6 | |||||
| 59 | 白川 桃子 | 最 | ▲104.4 | 24 | ▲40.3 | ▲44.2 | ▲42.3 | ▲26.6 | ▲47.8 | 96.8 |
| 60 | エリカ | ▲106.1 | 16 | 4.9 | 45.8 | ▲150.9 | ▲5.9 | |||
| 61 | 赤川 武彦 | ▲109.3 | 16 | 55.3 | ▲44.2 | ▲21.5 | ▲98.9 | |||
| 62 | 安田 岳 | 最 | ▲109.8 | 16 | ▲45.8 | ▲0.9 | ▲53.5 | ▲9.6 | ||
| 63 | 河合 風羽 | 協 | ▲114.5 | 12 | ▲11.9 | ▲130.0 | 27.4 | |||
| 64 | 藤岡 遼 | ▲115.4 | 24 | ▲96.2 | ▲62.3 | 118.3 | ▲67.1 | ▲56.6 | 48.5 | |
| 65 | 田澤 和也 | ▲118.6 | 16 | ▲27.5 | ▲23.4 | ▲47.9 | ▲19.8 | |||
| 66 | なが | ▲125.0 | 24 | ▲28.7 | 31.6 | 106.6 | ▲19.0 | ▲65.5 | ▲150.0 | |
| 67 | 黄金崎 翔 | ▲130.5 | 20 | 20.7 | ▲51.5 | ▲0.6 | ▲137.6 | 38.5 | ||
| 68 | 本庄 秀樹 | ▲130.9 | 24 | 46.6 | ▲86.7 | ▲101.5 | ▲28.0 | ▲42.3 | 81.0 | |
| 69 | 川嶋 美晴 | 最 | ▲140.7 | 4 | ▲140.7 | |||||
| 70 | 日比野 良平 | ▲190.2 | 24 | ▲55.2 | 21.3 | ▲138.1 | 92.0 | ▲56.1 | ▲54.1 | |
| 71 | 小野 美咲 | ▲194.4 | 8 | ▲147.3 | ▲47.1 | |||||
| 72 | 川田 誠二 | ▲199.4 | 24 | ▲2.5 | ▲62.9 | 23.5 | ▲34.7 | ▲146.8 | 24.0 | |
| 73 | 小林 文香 | ▲200.7 | 12 | 4.0 | ▲121.2 | ▲83.5 | ||||
| 74 | 齊藤 理沙 | ▲203.6 | 12 | ▲139.0 | ▲117.6 | 53.0 | ||||
| 75 | 鈴木 正道 | 最 | ▲232.2 | 24 | ▲47.9 | 32.5 | 44.1 | ▲154.2 | 18.1 | ▲124.8 |
| 76 | 西道口 大輔 | ▲256.4 | 24 | 1.1 | ▲134.5 | ▲142.4 | ▲57.8 | ▲29.1 | 106.3 | |
| 77 | 渡邉 勇気 | ▲273.2 | 24 | ▲32.2 | 4.6 | ▲5.7 | ▲13.3 | ▲87.8 | ▲138.8 | |
| 78 | さくまじゅん | ▲315.5 | 16 | ▲82.9 | ▲136.9 | ▲94.4 | ▲1.3 | |||
| 79 | 佐々木 駿 | ▲340.1 | 12 | ▲158.8 | ▲79.9 | ▲101.4 | ||||
| 80 | 仲澤 亮 | ▲346.1 | 12 | ▲33.1 | ▲106.1 | ▲206.9 |
最:最高位戦
協:協会
μ:麻将連合
R:RMU
<北海道本部>最高位戦北海道プロアマリーグ2026
☆日程☆
<予選リーグ>
第1節 3月7日(土)
第2節 4月11日(土)
第3節 5月23日(土)
第4節 7月4日(土)
第5節 8月1日(土)
第6節 8月29日(土)
第7節 9月26日(土)
第8節 10月31日(土)
予選リーグは全節17:00~開始
<準決勝>
11月15日(日)12:00~
<決勝>
11月29日(日)12:00~
☆会場☆
「麻雀スクールアエル」
札幌市中央区南3条西4丁目東昌ビル6F
☆参加費☆
★事前決済(チケット購入システム採用)を推奨致します。
【事前決済の場合】
5,000円
▼チケットのご購入はこちら ※事前決済は当日でも可能です
https://saikouisen.stores.jp/items/695132eabe2d121e4810c097
※ご参加が確定してからご購入をお願いします
【当日現金払いの場合】
8,000円
※事前決済の詳細は受付完了後のメールにてご案内いたします。
※準決勝以降は無料
☆システム☆
【予選】
最高位戦ルール(https://saikouisen.com/about/rules/)で行う
1節につき4回戦で60分+1局の時間制限あり
自動配牌を採用
全8節中、4節以上参加者の中からポイント上位1名が決勝へジャンプアップ
ポイント上位2位~17位の16名が準決勝進出
(決勝および準決勝進出権利は4節以上の参加が条件)
【準決勝】
16名で3回戦行い、3回戦終了時ポイント上位12名が最終4回戦に進出
最終4回戦終了時、ポイント上位3名が決勝進出
※予選リーグのポイント半分持越し
※60分+1局の時間制限あり
【決勝】
4名で4回戦
※準決勝までのポイントリセット
※時間制限なし
☆エントリーについて☆
登録フォームにて受付
https://forms.gle/vDXAXT1TNqJ8sQ317
エントリー開始:1月29日(木) 12:00~
エントリー開始後、24時間以内の申込については先着順ではなく抽選とする(この際、定員に満たなかった場合は全員参加可能)
以降の申込については先着順とする
☆特典☆
<優勝>
・「第34期發王戦」本選シード権:2027年1月16日(土)※トーナメント1~3
・グランドチャンピオン大会出場権:2027年1月10日(日)
・最優秀アマチュア選手1名:第25期アマ最高位戦決勝大会出場権:2027年10月11日(日)
※上記3点とも交通費補助が支給されます
☆その他お問い合わせ先☆
saikouisenhokkaido@gmail.com
担当:最高位戦日本プロ麻雀協会北海道本部 久須田 ゆか
