(2026年3月26日 更新)
全5節 20試合 36名出場
| 順位 | 選手名 | Total | 対局数 | 第1節 |
| 1 | 馮 詩柔 | 111.3 | 4 | 111.3 |
| 2 | 王 皓正 | 98.7 | 4 | 98.7 |
| 3 | 聶 維澤 | 80.0 | 4 | 80.0 |
| 4 | 蔡 潤格 | 77.4 | 4 | 77.4 |
| 5 | 肖 揚 | 75.1 | 4 | 75.1 |
| 6 | 陳 林 | 72.1 | 4 | 72.1 |
| 7 | 惲 郅 | 66.1 | 4 | 66.1 |
| 8 | 張 翔玲 | 65.1 | 4 | 65.1 |
| 9 | 趙 子寧 | 60.9 | 4 | 60.9 |
| 10 | 鄧 康宇 | 56.6 | 4 | 56.6 |
| 11 | 薛 鯤 | 51.8 | 4 | 51.8 |
| 12 | 李 霽雲 | 43.5 | 4 | 43.5 |
| 13 | 楊 淏寧 | 35.8 | 4 | 35.8 |
| 14 | 李 格非 | 35.0 | 4 | 35.0 |
| 15 | 屠 駿 | 34.5 | 4 | 34.5 |
| 16 | 陳 雨燁 | 27.6 | 4 | 27.6 |
| 17 | 許 偉超 | 17.2 | 4 | 17.2 |
| 18 | 張 開元 | 6.5 | 4 | 6.5 |
| 19 | 崔 昊澄 | 5.7 | 4 | 5.7 |
| 20 | 張 思雨 | ▲4.1 | 4 | ▲4.1 |
| 21 | 梁 雪彬 | ▲9.4 | 4 | ▲9.4 |
| 22 | 鄭 逸龍 | ▲12.8 | 4 | ▲12.8 |
| 23 | 陳 夢蕓 | ▲23.3 | 4 | ▲23.3 |
| 24 | 黄 凱 | ▲23.8 | 4 | ▲23.8 |
| 25 | 周 志豪 | ▲36.0 | 4 | ▲36.0 |
| 26 | 孫 瑋 | ▲38.4 | 4 | ▲38.4 |
| 27 | 王 朝臻 | ▲40.7 | 4 | ▲40.7 |
| 28 | 中山 希昂 | ▲49.3 | 4 | ▲49.3 |
| 29 | 呂 晴 | ▲57.6 | 4 | ▲57.6 |
| 30 | 孫 浩天 | ▲62.6 | 4 | ▲62.6 |
| 31 | 何 斯維 | ▲64.8 | 4 | ▲64.8 |
| 32 | 尹 浩宇 | ▲97.2 | 4 | ▲97.2 |
| 33 | 蔡 一輝 | ▲98.7 | 4 | ▲98.7 |
| 34 | 金 周 | ▲124.9 | 4 | ▲124.9 |
| 35 | 王 建潤 | ▲146.1 | 4 | ▲146.1 |
| 36 | 楊 柏檸 | ▲164.2 | 4 | ▲164.2 |
1位~16位:CHINA Cリーグへ昇級
29位~36位:降級点1
卓組
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | |
| 3月14日 | 4月11日 | 5月16日 | 5月17日 | 6月13日 | |
|
A卓
|
金周 | 何斯維 | 呂晴 | 薛鯤 | 許偉超 |
| 陳林 | 尹浩宇 | 薛鯤 | 崔昊澄 | 黄凱 | |
| 惲郅 | 陳雨燁 | 梁雪彬 | 陳雨燁 | 王皓正 | |
| 陳夢蕓 | 蔡潤格 | 楊柏檸 | 陳夢蕓 | 王建潤 | |
|
B卓
|
鄭逸龍 | 李霽雲 | 陳林 | 肖揚 | 鄭逸龍 |
| 崔昊澄 | 趙子寧 | 屠駿 | 尹浩宇 | 薛鯤 | |
| 梁雪彬 | 張思雨 | 崔昊澄 | 孫瑋 | 周志豪 | |
| 張開元 | 聶維澤 | 馮詩柔 | 張開元 | 惲郅 | |
|
C卓
|
呂晴 | 鄭逸龍 | 李格非 | 何斯維 | 金周 |
| 尹浩宇 | 呂晴 | 張思雨 | 梁雪彬 | 陳雨燁 | |
| 馮詩柔 | 王建潤 | 王朝臻 | 張翔玲 | 馮詩柔 | |
| 李霽雲 | 王朝臻 | 孫浩天 | 惲郅 | 趙子寧 | |
|
D卓
|
蔡一輝 | 金周 | 何斯維 | 陳林 | 屠駿 |
| 王皓正 | 梁雪彬 | 肖揚 | 楊柏檸 | 梁雪彬 | |
| 李格非 | 鄧康宇 | 王皓正 | 中山希昂 | 王朝臻 | |
| 周志豪 | 楊淏寧 | 陳夢蕓 | 趙子寧 | 陳夢蕓 | |
|
E卓
|
何斯維 | 屠駿 | 許偉超 | 鄭逸龍 | 崔昊澄 |
| 薛鯤 | 楊柏檸 | 蔡一輝 | 馮詩柔 | 楊柏檸 | |
| 黄凱 | 黄凱 | 蔡潤格 | 蔡一輝 | 楊淏寧 | |
| 楊淏寧 | 周志豪 | 聶維澤 | 張思雨 | 孫瑋 | |
|
F卓
|
許偉超 | 陳林 | 尹浩宇 | 屠駿 | 李霽雲 |
| 趙子寧 | 王皓正 | 趙子寧 | 李格非 | 蔡潤格 | |
| 孫瑋 | 孫浩天 | 楊淏寧 | 王建潤 | 李格非 | |
| 王朝臻 | 張開元 | 惲郅 | 聶維澤 | 張開元 | |
|
G卓
|
肖揚 | 薛鯤 | 陳雨燁 | 金周 | 肖揚 |
| 張翔玲 | 許偉超 | 李霽雲 | 許偉超 | 蔡一輝 | |
| 張思雨 | 中山希昂 | 王建潤 | 周志豪 | 鄧康宇 | |
| 王建潤 | 馮詩柔 | 孫瑋 | 孫浩天 | 孫浩天 | |
|
H卓
|
楊柏檸 | 蔡一輝 | 金周 | 呂晴 | 中山希昂 |
| 陳雨燁 | 張翔玲 | 鄭逸龍 | 蔡潤格 | 尹浩宇 | |
| 鄧康宇 | 孫瑋 | 中山希昂 | 黄凱 | 張翔玲 | |
| 聶維澤 | 陳夢蕓 | 黄凱 | 鄧康宇 | 聶維澤 | |
|
I卓
|
屠駿 | 崔昊澄 | 張翔玲 | 李霽雲 | 陳林 |
| 中山希昂 | 肖揚 | 鄧康宇 | 王皓正 | 呂晴 | |
| 蔡潤格 | 李格非 | 周志豪 | 楊淏寧 | 何斯維 | |
| 孫浩天 | 惲郅 | 張開元 | 王朝臻 | 張思雨 | |
