(2026年5月28日 更新)
全5節 20試合 16名出場
| 順位 | 選手名 | Total | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
| 1 | 田 安迪 | 256.3 | 16 | 135.7 | 23.7 | 60.8 | 36.1 |
| 2 | 銭 坤 | 210.4 | 16 | ▲6.9 | 67.5 | 119.2 | 30.6 |
| 3 | 曽 子成 | 186.7 | 16 | 94.2 | 82.0 | ▲40.8 | 51.3 |
| 4 | 銭 旭良 | 152.2 | 16 | 42.0 | 28.9 | 151.7 | ▲70.4 |
| 5 | 李 伯韜 | 92.2 | 16 | 131.1 | ▲87.4 | 4.5 | 44.0 |
| 6 | 施 梁麗 | 71.6 | 16 | 35.8 | ▲41.6 | 49.4 | 28.0 |
| 7 | 劉 江浩 | 59.2 | 16 | 27.9 | 8.8 | ▲69.4 | 91.9 |
| 8 | 梅 昊嶸 | ▲34.5 | 16 | ▲63.0 | ▲17.9 | 145.9 | ▲99.5 |
| 9 | 戴 熠星 | ▲41.2 | 16 | ▲105.1 | 25.4 | 26.2 | 12.3 |
| 10 | 倪 佳誠 | ▲50.2 | 16 | 12.6 | 6.7 | ▲90.6 | 21.1 |
| 11 | 陳 笑寒 | ▲50.6 | 16 | ▲35.8 | ▲3.8 | ▲38.1 | 27.1 |
| 12 | 高 心顔 | ▲67.7 | 16 | 35.9 | 22.1 | ▲64.6 | ▲61.1 |
| 13 | 楊 琪杰 | ▲87.5 | 16 | 4.0 | 43.8 | ▲157.3 | 22.0 |
| 14 | 高 爽 | ▲188.0 | 16 | ▲4.0 | ▲32.4 | ▲74.8 | ▲76.8 |
| 15 | 徐 曄 | ▲194.2 | 16 | ▲130.2 | ▲59.3 | ▲49.0 | 44.3 |
| 16 | 楊 旭 | ▲369.7 | 16 | ▲184.2 | ▲78.5 | ▲3.1 | ▲103.9 |
1位~9位:CHINA Bリーグへ昇級
14位~16位:CHINA Dリーグへ降級
卓組
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | |
| 3月7日 | 4月18日 | 5月23日 | 5月24日 | 6月21日 | |
|
A卓
|
高心顔 | 高心顔 | 陳笑寒 | 高心顔 | 陳笑寒 |
| 倪佳誠 | 戴熠星 | 銭旭良 | 高爽 | 戴熠星 | |
| 楊旭 | 梅昊嶸 | 徐曄 | 李伯韜 | 楊旭 | |
| 田安迪 | 施梁麗 | 高心顔 | 劉江浩 | 劉江浩 | |
|
B卓
|
徐曄 | 陳笑寒 | 銭坤 | 陳笑寒 | 高心顔 |
| 戴熠星 | 銭坤 | 高爽 | 倪佳誠 | 銭坤 | |
| 李伯韜 | 李伯韜 | 倪佳誠 | 梅昊嶸 | 楊琪杰 | |
| 曽子成 | 田安迪 | 戴熠星 | 曽子成 | 曽子成 | |
|
C卓
|
陳笑寒 | 銭旭良 | 李伯韜 | 徐曄 | 徐曄 |
| 高爽 | 高爽 | 楊旭 | 銭坤 | 高爽 | |
| 楊琪杰 | 楊旭 | 楊琪杰 | 楊旭 | 梅昊嶸 | |
| 施梁麗 | 曽子成 | 梅昊嶸 | 施梁麗 | 田安迪 | |
|
D卓
|
銭旭良 | 徐曄 | 田安迪 | 銭旭良 | 銭旭良 |
| 銭坤 | 倪佳誠 | 曽子成 | 戴熠星 | 倪佳誠 | |
| 梅昊嶸 | 楊琪杰 | 劉江浩 | 楊琪杰 | 李伯韜 | |
| 劉江浩 | 劉江浩 | 施梁麗 | 田安迪 | 施梁麗 | |
