(更新日:2026/07/27)
全5節 20回戦 96名出場
| 順位 | 選手名 | Total | 対局数 | 対局リーグ | 第1節 |
| 1 | 石橋 弘将 | 171.6 | 4 | 九州C1/C2/C3/D1 | 171.6 |
| 2 | 木村 将大 | 140.4 | 4 | 本部D1 | 140.4 |
| 3 | 佐藤 龍之介 | 135.9 | 4 | 本部D1 | 135.9 |
| 4 | 伊藤 翔 | 130.8 | 4 | 本部D1 | 130.8 |
| 5 | 水落 靖 | 130.3 | 4 | 新潟D1/D2/D3/E1 | 130.3 |
| 6 | 桜庭 郁弥 | 125.8 | 4 | 本部D1 | 125.8 |
| 7 | 前田 大翔 | 123.4 | 4 | 関西C1/C2/C3/D1 | 123.4 |
| 8 | 栗本 杏奈 | 120.5 | 4 | 東海D1 | 120.5 |
| 9 | 高橋 遼汰 | 106.6 | 4 | 関西C1/C2/C3/D1 | 106.6 |
| 10 | 加藤 正寛 | 100.2 | 4 | 北海道D1/D2 | 100.2 |
| 11 | 永井 孝典 | 84.2 | 4 | 本部D1 | 84.2 |
| 12 | 景山 夏 | 83.9 | 4 | 本部D1 | 83.9 |
| 13 | 石川 遥久 | 83.4 | 4 | 本部D1 | 83.4 |
| 14 | 依田 暢久 | 63.0 | 4 | 本部D1 | 63.0 |
| 15 | 吉田 稔 | 61.9 | 4 | 本部D1 | 61.9 |
| 16 | 杉本 瞭太 | 61.6 | 4 | 本部D1 | 61.6 |
| 17 | 久保田 絢香 | 60.2 | 4 | 北海道D1/D2 | 60.2 |
| 18 | 瑞原 明奈 | 59.0 | 4 | 本部D1 | 59.0 |
| 19 | 山根 智史 | 57.7 | 4 | 本部D1 | 57.7 |
| 20 | 山元 要 | 53.2 | 4 | 本部D1 | 53.2 |
| 21 | 山崎 南湖 | 52.4 | 4 | 本部D1 | 52.4 |
| 22 | 小林 優太 | 45.6 | 4 | 本部D1 | 45.6 |
| 23 | 松本 敦 | 44.0 | 4 | 本部D1 | 44.0 |
| 24 | 日向 航 | 43.9 | 4 | 本部D1 | 43.9 |
| 25 | 岡村 敦 | 43.6 | 4 | 新潟D1/D2/D3/E1 | 43.6 |
| 26 | 唯木 慶彦 | 42.8 | 4 | 北海道D1/D2 | 42.8 |
| 27 | 小林 大祈 | 41.3 | 4 | 本部D1 | 41.3 |
| 28 | 雄鹿 晋太郎 | 37.8 | 4 | 本部D1 | 37.8 |
| 29 | 河合 良直 | 34.4 | 4 | 東海D1 | 34.4 |
| 30 | 井上 瑞稀 | 33.1 | 4 | 北海道D1/D2 | 33.1 |
| 31 | 小田 直人 | 32.6 | 4 | 関西C1/C2/C3/D1 | 32.6 |
| 32 | 土屋 和樹 | 30.4 | 4 | 本部D1 | 30.4 |
| 33 | 加藤 浩高 | 30.4 | 4 | 東海D1 | 30.4 |
| 34 | 浅倉 優也 | 28.7 | 4 | 本部D1 | 28.7 |
| 35 | 下山 進一 | 28.4 | 4 | 本部D1 | 28.4 |
| 36 | 本多 大将 | 26.8 | 4 | 本部D1 | 26.8 |
| 37 | 高橋 佳佑 | 24.9 | 4 | 本部D1 | 24.9 |
| 38 | 神崎 崇 | 23.8 | 4 | 本部D1 | 23.8 |
| 39 | 栗林 たかし | 23.1 | 4 | 本部D1 | 23.1 |
| 40 | 川岸 恵介 | 20.5 | 4 | 北海道D1/D2 | 20.5 |
| 41 | 長谷川 翔 | 17.5 | 4 | 本部D1 | 17.5 |
| 42 | 柾木 太志 | 14.7 | 4 | 本部D1 | 14.7 |
| 43 | 李 博史 | 13.4 | 4 | 本部D1 | 13.4 |
| 44 | 藤井 智 | 13.1 | 4 | 新潟D1/D2/D3/E1 | 13.1 |
| 45 | 小池 美穂 | 12.6 | 4 | 本部D1 | 12.6 |
| 46 | 鳥山 由也 | 12.6 | 4 | 関西C1/C2/C3/D1 | 12.6 |
| 47 | 林 輝幸 | 11.4 | 4 | 本部D1 | 11.4 |
| 48 | 山下 大輝 | 4.1 | 4 | 本部D1 | 4.1 |
| 49 | 筒井 琢正 | 4.0 | 4 | 本部D1 | 4.0 |
| 50 | 菅野 真由 | 1.9 | 4 | 本部D1 | 1.9 |
| 51 | 大倉 誠一 | ▲1.2 | 4 | 九州C1/C2/C3/D1 | ▲1.2 |
| 52 | 丸山 雄史 | ▲7.2 | 4 | 本部D1 | ▲7.2 |
| 53 | 前川 敏輝 | ▲7.2 | 4 | 九州C1/C2/C3/D1 | ▲7.2 |
| 54 | 後藤 哲冶 | ▲8.5 | 4 | 本部D1 | ▲8.5 |
| 55 | 小西 雅 | ▲9.4 | 4 | 本部D1 | ▲9.4 |
| 56 | 北原 駿介 | ▲10.4 | 4 | 東海D1 | ▲10.4 |
| 57 | 五百森 正恭 | ▲13.9 | 4 | 本部D1 | ▲13.9 |
| 58 | 氷見 文乃 | ▲16.4 | 4 | 本部D1 | ▲16.4 |
| 59 | 桑田 彩花 | ▲18.9 | 4 | 関西C1/C2/C3/D1 | ▲18.9 |
| 60 | 須藤 泰久 | ▲21.0 | 4 | 本部D1 | ▲21.0 |
| 61 | 前田 舞 | ▲21.0 | 4 | 東海D1 | ▲21.0 |
| 62 | 東川 夕佳 | ▲22.1 | 4 | 東海D1 | ▲22.1 |
| 63 | 安田 拓真 | ▲25.7 | 4 | 本部D1 | ▲25.7 |
| 64 | 小幡 和輝 | ▲26.4 | 4 | 関西C1/C2/C3/D1 | ▲26.4 |
| 65 | 杉山 安澄 | ▲27.5 | 4 | 本部D1 | ▲27.5 |
| 66 | 久保 慶宜 | ▲27.9 | 4 | 東海D1 | ▲27.9 |
| 67 | 近藤 楓也 | ▲28.5 | 4 | 東海D1 | ▲28.5 |
| 68 | 高橋 亮太郎 | ▲30.9 | 4 | 本部D1 | ▲30.9 |
| 69 | 掛下 祐太朗 | ▲32.3 | 4 | 東海D1 | ▲32.3 |
| 70 | 中村 航 | ▲32.8 | 4 | 本部D1 | ▲32.8 |
| 71 | 土井 孝輝 | ▲33.9 | 4 | 本部D1 | ▲33.9 |
| 72 | 富谷 友皓 | ▲34.2 | 4 | 関西C1/C2/C3/D1 | ▲34.2 |
| 73 | 水沢 優太 | ▲36.8 | 4 | 本部D1 | ▲36.8 |
| 74 | 坂部 春華 | ▲37.9 | 4 | 関西C1/C2/C3/D1 | ▲37.9 |
| 75 | 秦 梨菜 | ▲38.0 | 4 | 本部D1 | ▲38.0 |
| 76 | 堂本 純輝 | ▲42.5 | 4 | 本部D1 | ▲42.5 |
| 77 | 鈴木 峻哉 | ▲44.1 | 4 | 東海D1 | ▲44.1 |
| 78 | 星野 拓也 | ▲56.0 | 4 | 本部D1 | ▲56.0 |
| 79 | 木村 翼 | ▲57.8 | 4 | 北海道D1/D2 | ▲57.8 |
| 80 | 徳岡 明信 | ▲65.0 | 4 | 北海道D1/D2 | ▲65.0 |
| 81 | 松宮 暖 | ▲67.1 | 4 | 本部D1 | ▲67.1 |
| 82 | 高橋 聖一 | ▲75.8 | 4 | 本部D1 | ▲75.8 |
| 83 | 七夕 信吾 | ▲77.5 | 4 | 本部D1 | ▲77.5 |
| 84 | 菅原 雄太 | ▲80.5 | 4 | 本部D1 | ▲80.5 |
| 85 | 牟田 春輝 | ▲83.0 | 4 | 本部D1 | ▲83.0 |
| 86 | 長谷川 祐亮 | ▲88.0 | 4 | 本部D1 | ▲88.0 |
| 87 | 西川 隆史 | ▲89.8 | 4 | 本部D1 | ▲89.8 |
| 88 | 石津 辰一郎 | ▲96.7 | 4 | 九州C1/C2/C3/D1 | ▲96.7 |
| 89 | 中里 春奈 | ▲102.0 | 4 | 本部D1 | ▲102.0 |
| 90 | 嶋村 恭介 | ▲103.8 | 4 | 本部D1 | ▲103.8 |
| 91 | 正地 春季 | ▲105.7 | 4 | 本部D1 | ▲105.7 |
| 92 | 川端 由紀 | ▲118.3 | 4 | 九州C1/C2/C3/D1 | ▲118.3 |
| 93 | 末藤 大輔 | ▲122.6 | 4 | 関西C1/C2/C3/D1 | ▲122.6 |
| 94 | 轟 雄太 | ▲134.5 | 4 | 本部D1 | ▲134.5 |
| 95 | 栗丸 陸 | ▲142.6 | 4 | 本部D1 | ▲142.6 |
| 96 | 高橋 晃広 | ▲152.7 | 4 | 本部D1 | ▲152.7 |
卓組
●本部
<A会場>
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/25(土) | 8/16(日) | 9/20(日) | 9/27(日) | 11/1(日) |
| 柾木 太志 | 柾木 太志 | 柾木 太志 | 柾木 太志 | 柾木 太志 |
| 小西 雅 | 林 輝幸 | 山下 大輝 | 山根 智史 | 五百森 正恭 |
| 菅野 真由 | 伊藤 翔 | 桜庭 郁弥 | 氷見 文乃 | 杉山 安澄 |
| 丸山 雄史 | 高橋 佳佑 | 中村 航 | 栗丸 陸 | 中里 春奈 |
| 浅倉 優也 | 浅倉 優也 | 浅倉 優也 | 浅倉 優也 | 浅倉 優也 |
| 五百森 正恭 | 小西 雅 | 林 輝幸 | 山下 大輝 | 山根 智史 |
| 桜庭 郁弥 | 氷見 文乃 | 杉山 安澄 | 菅野 真由 | 伊藤 翔 |
| 栗丸 陸 | 中里 春奈 | 丸山 雄史 | 高橋 佳佑 | 中村 航 |
| 松宮 暖 | 松宮 暖 | 松宮 暖 | 松宮 暖 | 松宮 暖 |
| 山根 智史 | 五百森 正恭 | 小西 雅 | 林 輝幸 | 山下 大輝 |
| 杉山 安澄 | 菅野 真由 | 伊藤 翔 | 桜庭 郁弥 | 氷見 文乃 |
| 高橋 佳佑 | 中村 航 | 栗丸 陸 | 中里 春奈 | 丸山 雄史 |
| 土井 孝輝 | 土井 孝輝 | 土井 孝輝 | 土井 孝輝 | 土井 孝輝 |
| 山下 大輝 | 山根 智史 | 五百森 正恭 | 小西 雅 | 林 輝幸 |
| 伊藤 翔 | 桜庭 郁弥 | 氷見 文乃 | 杉山 安澄 | 菅野 真由 |
| 中里 春奈 | 丸山 雄史 | 高橋 佳佑 | 中村 航 | 栗丸 陸 |
| 雄鹿 晋太郎 | 雄鹿 晋太郎 | 雄鹿 晋太郎 | 雄鹿 晋太郎 | 雄鹿 晋太郎 |
| 林 輝幸 | 山下 大輝 | 山根 智史 | 五百森 正恭 | 小西 雅 |
| 氷見 文乃 | 杉山 安澄 | 菅野 真由 | 伊藤 翔 | 桜庭 郁弥 |
| 中村 航 | 栗丸 陸 | 中里 春奈 | 丸山 雄史 | 高橋 佳佑 |
| 堂本 純輝 | 堂本 純輝 | 堂本 純輝 | 堂本 純輝 | 堂本 純輝 |
| 小林 優太 | 牟田 春輝 | 嶋村 恭介 | 小池 美穂 | 星野 拓也 |
| 長谷川 祐亮 | 筒井 琢正 | 山元 要 | 菅原 雄太 | 松本 敦 |
| 景山 夏 | 高橋 亮太郎 | 栗林 たかし | 須藤 泰久 | 本多 大将 |
| 神崎 崇 | 神崎 崇 | 神崎 崇 | 神崎 崇 | 神崎 崇 |
| 星野 拓也 | 小林 優太 | 牟田 春輝 | 嶋村 恭介 | 小池 美穂 |
| 山元 要 | 菅原 雄太 | 松本 敦 | 長谷川 祐亮 | 筒井 琢正 |
| 須藤 泰久 | 本多 大将 | 景山 夏 | 高橋 亮太郎 | 栗林 たかし |
| 安田 拓真 | 安田 拓真 | 安田 拓真 | 安田 拓真 | 安田 拓真 |
| 小池 美穂 | 星野 拓也 | 小林 優太 | 牟田 春輝 | 嶋村 恭介 |
| 松本 敦 | 長谷川 祐亮 | 筒井 琢正 | 山元 要 | 菅原 雄太 |
| 高橋 亮太郎 | 栗林 たかし | 須藤 泰久 | 本多 大将 | 景山 夏 |
| 依田 暢久 | 依田 暢久 | 依田 暢久 | 依田 暢久 | 依田 暢久 |
| 嶋村 恭介 | 小池 美穂 | 星野 拓也 | 小林 優太 | 牟田 春輝 |
| 筒井 琢正 | 山元 要 | 菅原 雄太 | 松本 敦 | 長谷川 祐亮 |
| 本多 大将 | 景山 夏 | 高橋 亮太郎 | 栗林 たかし | 須藤 泰久 |
| 木村 将大 | 木村 将大 | 木村 将大 | 木村 将大 | 木村 将大 |
| 牟田 春輝 | 嶋村 恭介 | 小池 美穂 | 星野 拓也 | 小林 優太 |
| 菅原 雄太 | 松本 敦 | 長谷川 祐亮 | 筒井 琢正 | 山元 要 |
| 栗林 たかし | 須藤 泰久 | 本多 大将 | 景山 夏 | 高橋 亮太郎 |
<B会場>
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/25(土) | 8/16(日) | 9/20(日) | 9/27(日) | 11/1(日) |
| 杉本 瞭太 | 杉本 瞭太 | 杉本 瞭太 | 杉本 瞭太 | 杉本 瞭太 |
| 西川 隆史 | 李 博史 | 瑞原 明奈 | 後藤 哲冶 | 下山 進一 |
| 長谷川 翔 | 山崎 南湖 | 轟 雄太 | 秦 梨菜 | 土屋 和樹 |
| 永井 孝典 | 石川 遥久 | 吉田 稔 | 高橋 晃広 | 日向 航 |
| 七夕 信吾 | 水沢 優太 | 高橋 聖一 | ||
| 正地 春季 | 正地 春季 | 正地 春季 | 正地 春季 | 正地 春季 |
| 李 博史 | 瑞原 明奈 | 下山 進一 | 西川 隆史 | 後藤 哲冶 |
| 土屋 和樹 | 秦 梨菜 | 長谷川 翔 | 轟 雄太 | 山崎 南湖 |
| 吉田 稔 | 日向 航 | 高橋 晃広 | 石川 遥久 | 永井 孝典 |
| 七夕 信吾 | 水沢 優太 | 高橋 聖一 | ||
| 小林 大祈 | 小林 大祈 | 小林 大祈 | 小林 大祈 | 小林 大祈 |
| 瑞原 明奈 | 下山 進一 | 後藤 哲冶 | 李 博史 | 西川 隆史 |
| 山崎 南湖 | 轟 雄太 | 土屋 和樹 | 長谷川 翔 | 秦 梨菜 |
| 高橋 晃広 | 永井 孝典 | 石川 遥久 | 日向 航 | 吉田 稔 |
| 七夕 信吾 | 高橋 聖一 | 水沢 優太 | ||
| 下山 進一 | 後藤 哲冶 | 西川 隆史 | 瑞原 明奈 | 李 博史 |
| 秦 梨菜 | 長谷川 翔 | 山崎 南湖 | 土屋 和樹 | 轟 雄太 |
| 石川 遥久 | 吉田 稔 | 日向 航 | 永井 孝典 | 高橋 晃広 |
| 高橋 聖一 | 高橋 聖一 | 七夕 信吾 | 水沢 優太 | 七夕 信吾 |
| 佐藤 龍之介 | 佐藤 龍之介 | 佐藤 龍之介 | 佐藤 龍之介 | 佐藤 龍之介 |
| 後藤 哲冶 | 西川 隆史 | 李 博史 | 下山 進一 | 瑞原 明奈 |
| 轟 雄太 | 土屋 和樹 | 秦 梨菜 | 山崎 南湖 | 長谷川 翔 |
| 日向 航 | 高橋 晃広 | 永井 孝典 | 吉田 稔 | 石川 遥久 |
| 水沢 優太 | 七夕 信吾 |
●第51期後期関西C1~D1
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/12(日) | 8/9(日) | 8/30(日) | 9/26(土) | 10/24(土) |
| 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 | 末藤 大輔 |
| 大谷 健一 | 有馬 大樹 | 坂本 航樹 | 播 健太郎 | 桑田 彩花 |
| 前田 大翔 | 坂部 春華 | 小田 直人 | 鳥山 由也 | 杉田 久貴 |
| 高橋 遼汰 | 富谷 友皓 | 新島 雄一郎 | 小幡 和輝 | 南 亮吉 |
| 有馬 大樹 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 大谷 健一 |
| 坂本 航樹 | 坂本 航樹 | 有馬 大樹 | 桑田 彩花 | 播 健太郎 |
| 播 健太郎 | 杉田 久貴 | 鳥山 由也 | 小田 直人 | 坂部 春華 |
| 桑田 彩花 | 小幡 和輝 | 南 亮吉 | 富谷 友皓 | 新島 雄一郎 |
| 坂部 春華 | 前田 大翔 | 前田 大翔 | 前田 大翔 | 前田 大翔 |
| 杉田 久貴 | 播 健太郎 | 桑田 彩花 | 有馬 大樹 | 坂本 航樹 |
| 小田 直人 | 小田 直人 | 坂部 春華 | 杉田 久貴 | 鳥山 由也 |
| 鳥山 由也 | 南 亮吉 | 小幡 和輝 | 新島 雄一郎 | 富谷 友皓 |
| 富谷 友皓 | 高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 | 高橋 遼汰 |
| 小幡 和輝 | 桑田 彩花 | 播 健太郎 | 坂本 航樹 | 有馬 大樹 |
| 南 亮吉 | 鳥山 由也 | 杉田 久貴 | 坂部 春華 | 小田 直人 |
| 新島 雄一郎 | 新島 雄一郎 | 富谷 友皓 | 南 亮吉 | 小幡 和輝 |
●九州C1~D1リーグ
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/12(日) | 8/16(日) | 9/20(日) | 9/27(日) | 10/24(土) |
| 柳 雄太 | 大倉 誠一 | 大倉 誠一 | 柳 雄太 | 柳 雄太 |
| 大倉 誠一 | 石津 辰一郎 | 塚本 卓朗 | 塚本 卓朗 | 大倉 誠一 |
| 塚本 卓朗 | 石橋 弘将 | 石橋 弘将 | 石橋 弘将 | 鶴 浩昭 |
| 石津 辰一郎 | 川端 由紀 | 前川 敏輝 | 川端 由紀 | 石橋 弘将 |
| 鶴 浩昭 | 白石 宏司 | 白石 宏司 | ||
| 石橋 弘将 | 柳 雄太 | 柳 雄太 | 大倉 誠一 | 塚本 卓朗 |
| 前川 敏輝 | 塚本 卓朗 | 石津 辰一郎 | 石津 辰一郎 | 石津 辰一郎 |
| 川端 由紀 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 前川 敏輝 |
| 白石 宏司 | 前川 敏輝 | 川端 由紀 | 前川 敏輝 | 川端 由紀 |
| 白石 宏司 | 白石 宏司 |
●北海道D1~D2
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 7/25(土) | 8/9(日) | 9/19(土) | 10/4(日) | 11/1(日) |
| 加藤 正寛 | 加藤 正寛 | 加藤 正寛 | 加藤 正寛 | 加藤 正寛 |
| 尾崎 航 | 山家 輝生 | 久保田 絢香 | 鈴木 正道 | 細川 一樹 |
| 出口 栞帆 | 木村 翼 | 徳岡 明信 | 井上 瑞稀 | 加藤 宥輝 |
| 神田 拓也 | 紫藤 巧 | 中野 るい | 唯木 慶彦 | 冨永 智行 |
| 川岸 恵介 | 川岸 恵介 | 川岸 恵介 | 川岸 恵介 | 川岸 恵介 |
| 細川 一樹 | 尾崎 航 | 山家 輝生 | 久保田 絢香 | 鈴木 正道 |
| 徳岡 明信 | 井上 瑞稀 | 加藤 宥輝 | 出口 栞帆 | 木村 翼 |
| 唯木 慶彦 | 冨永 智行 | 神田 拓也 | 紫藤 巧 | 中野 るい |
| 下山 日高 | 下山 日高 | 下山 日高 | 下山 日高 | 下山 日高 |
| 鈴木 正道 | 細川 一樹 | 尾崎 航 | 山家 輝生 | 久保田 絢香 |
| 加藤 宥輝 | 出口 栞帆 | 木村 翼 | 徳岡 明信 | 井上 瑞稀 |
| 紫藤 巧 | 中野 るい | 唯木 慶彦 | 冨永 智行 | 神田 拓也 |
| 根元 孝彦 | 根元 孝彦 | 根元 孝彦 | 根元 孝彦 | 根元 孝彦 |
| 久保田 絢香 | 鈴木 正道 | 細川 一樹 | 尾崎 航 | 山家 輝生 |
| 木村 翼 | 徳岡 明信 | 井上 瑞稀 | 加藤 宥輝 | 出口 栞帆 |
| 冨永 智行 | 神田 拓也 | 紫藤 巧 | 中野 るい | 唯木 慶彦 |
| 岩崎 真 | 岩崎 真 | 岩崎 真 | 岩崎 真 | 岩崎 真 |
| 山家 輝生 | 久保田 絢香 | 鈴木 正道 | 細川 一樹 | 尾崎 航 |
| 井上 瑞稀 | 加藤 宥輝 | 出口 栞帆 | 木村 翼 | 徳岡 明信 |
| 中野 るい | 唯木 慶彦 | 冨永 智行 | 神田 拓也 | 紫藤 巧 |
●新潟D1~E1
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 小野田 猛 | 松田 猛 | 瀬戸 凌也 | 阿部 景一 | 松田 猛 |
| 須田 渉 | 瀬戸 凌也 | 溝渕 智也 | 溝渕 智也 | 溝渕 智也 |
| 横山 哲也 | 小野田 猛 | 上出 悠月 | 小野田 猛 | 藤井 智 |
| 藤井 智 | 須田 渉 | 小野田 猛 | 須田 渉 | 水落 靖 |
| 阿部 景一 | 上出 悠月 | 松田 猛 | 上出 悠月 | 岡村 敦 |
| 溝渕 智也 | 岡村 敦 | 阿部 景一 | 岡村 敦 | 小野田 猛 |
| 上出 悠月 | 横山 哲也 | 藤井 智 | 水落 靖 | 横山 哲也 |
| 岡村 敦 | 藤井 智 | 田邉 敬博 | 田邉 敬博 | 田邉 敬博 |
| 松田 猛 | 阿部 景一 | 岡村 敦 | 松田 猛 | 瀬戸 凌也 |
| 瀬戸 凌也 | 溝渕 智也 | 須田 渉 | 瀬戸 凌也 | 阿部 景一 |
| 水落 靖 | 水落 靖 | 横山 哲也 | 横山 哲也 | 上出 悠月 |
| 田邉 敬博 | 田邉 敬博 | 水落 靖 | 藤井 智 | 須田 渉 |
| 古澤 卓也 | 古澤 卓也 | 古澤 卓也 | 古澤 卓也 | 古澤 卓也 |
●東海D1リーグ
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
| 掛下 祐太朗 | 加藤 浩高 | 加藤 浩高 | 掛下 祐太朗 | 掛下 祐太朗 |
| 加藤 浩高 | 東川 夕佳 | 北原 駿介 | 北原 駿介 | 加藤 浩高 |
| 北原 駿介 | 栗本 杏奈 | 栗本 杏奈 | 栗本 杏奈 | 河合 良直 |
| 東川 夕佳 | 鈴木 峻哉 | 久保 慶宜 | 鈴木 峻哉 | 栗本 杏奈 |
| 河合 良直 | 近藤 楓也 | 前田 舞 | 近藤 楓也 | 前田 舞 |
| 栗本 杏奈 | 掛下 祐太朗 | 掛下 祐太朗 | 加藤 浩高 | 北原 駿介 |
| 久保 慶宜 | 北原 駿介 | 東川 夕佳 | 東川 夕佳 | 東川 夕佳 |
| 鈴木 峻哉 | 河合 良直 | 河合 良直 | 河合 良直 | 久保 慶宜 |
| 前田 舞 | 久保 慶宜 | 鈴木 峻哉 | 久保 慶宜 | 鈴木 峻哉 |
| 近藤 楓也 | 前田 舞 | 近藤 楓也 | 前田 舞 | 近藤 楓也 |
