更新日:2025/3/31
全5節 計20回戦 54名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 |
1 | 小川 瑠以 | 228.6 | 172.0 | 56.6 |
2 | 今中 正宗 | 218.1 | 121.5 | 96.6 |
3 | 岡本 克也 | 182.6 | 62.5 | 120.1 |
4 | 伊藤 大輝 | 157.9 | 51.7 | 106.2 |
5 | 新榮 有理 | 152.6 | 79.5 | 73.1 |
6 | 中郡 慧樹 | 124.3 | 124.3 | |
7 | 木村 元一 | 118.8 | 62.6 | 56.2 |
8 | 山埜 亮一 | 103.5 | 100.6 | 2.9 |
9 | 若山 俊文 | 90.5 | 90.5 | |
10 | 柴山 良太 | 86.3 | 107.4 | ▲21.1 |
11 | 渡邊 高志 | 78.5 | 91.7 | ▲13.2 |
12 | 井上 瑞稀 | 77.9 | 5.7 | 72.2 |
13 | 後藤 隆示 | 70.2 | ▲28.8 | 99.0 |
14 | 今村 大樹 | 63.5 | ▲86.7 | 150.2 |
15 | 白 祥明 | 61.9 | 1.6 | 60.3 |
16 | 宮川 玄 | 56.2 | 18.9 | 37.3 |
17 | 浜口 歩 | 45.9 | ▲139.9 | 185.8 |
18 | 日名子 聡一 | 44.7 | 16.1 | 28.6 |
19 | 中里 春奈 | 44.0 | 44.0 | |
20 | 東山 翔輝 | 43.9 | 22.3 | 21.6 |
21 | 永井 孝典 | 42.7 | 13.4 | 29.3 |
22 | 佐藤 龍之介 | 33.0 | 63.2 | ▲30.2 |
23 | 播 健太郎 | 24.6 | 27.0 | ▲2.4 |
24 | 片野 明 | 13.1 | ▲37.6 | 50.7 |
25 | 熊川 凌輔 | 7.5 | 101.5 | ▲94.0 |
26 | 川嶋 恭平 | 5.3 | 5.3 | |
27 | 松宮 暖 | 2.8 | ▲30.9 | 33.7 |
28 | 石田 陽介 | 0.6 | 8.5 | ▲7.9 |
29 | 溝渕 智也 | ▲0.6 | ▲0.6 | |
30 | 南 亮吉 | ▲29.5 | ▲56.4 | 26.9 |
31 | 後藤 哲冶 | ▲34.2 | ▲16.6 | ▲17.6 |
32 | 山中 北斗 | ▲35.2 | ▲18.7 | ▲16.5 |
33 | 鶴 浩昭 | ▲41.5 | ▲41.5 | |
34 | 森戸 拓馬 | ▲42.8 | ▲2.7 | ▲40.1 |
35 | 高橋 徹 | ▲43.8 | 59.0 | ▲102.8 |
36 | 河野 貴大 | ▲45.5 | ▲45.5 | |
37 | 谷崎 舞華 | ▲49.0 | ▲60.5 | 11.5 |
38 | 杉田 久貴 | ▲52.9 | 105.6 | ▲158.5 |
39 | 白鳥 ケイタロウ | ▲64.9 | ▲131.4 | 66.5 |
40 | 水沢 優太 | ▲65.9 | ▲65.9 | |
41 | 河内 盛将 | ▲66.0 | 46.3 | ▲112.3 |
42 | 大畑 耀 | ▲67.2 | ▲57.4 | ▲9.8 |
43 | 浅倉 優也 | ▲79.9 | ▲34.4 | ▲45.5 |
44 | 浅見 真紀 | ▲81.0 | 15.5 | ▲96.5 |
45 | 小野房 幹雄 | ▲105.8 | ▲127.0 | 21.2 |
46 | 西川 隆史 | ▲106.1 | ▲40.9 | ▲65.2 |
47 | 内藤 岳 | ▲117.5 | ▲92.8 | ▲24.7 |
48 | 岸 大智 | ▲117.8 | ▲27.8 | ▲90.0 |
49 | 瀬山 洸允 | ▲132.9 | ▲119.8 | ▲13.1 |
50 | 丸山 雄史 | ▲135.9 | ▲135.9 | |
51 | 神原 健宏 | ▲153.4 | ▲67.3 | ▲86.1 |
52 | 工藤 尚行 | ▲158.0 | ▲135.2 | ▲22.8 |
53 | 都築 誠 | ▲164.2 | ▲33.8 | ▲130.4 |
54 | 柾木 太志 | ▲176.0 | ▲73.8 | ▲102.2 |
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
3/16(日) | 3/30(日) | 4/19(土) | 5/10(土) | 6/15(日) |
都築 誠 | 都築 誠 | 都築 誠 | 都築 誠 | 都築 誠 |
谷崎 舞華 | 中郡 慧樹 | 小川 瑠以 | 小野房 幹雄 | 柾木 太志 |
今中 正宗 | 東山 翔輝 | 高橋 徹 | 宮川 玄 | 岸 大智 |
白 祥明 | 山中 北斗 | 今村 大樹 | 渡邊 高志 | 日名子 聡一 |
後藤 隆示 | ||||
西川 隆史 | 谷崎 舞華 | 谷崎 舞華 | 谷崎 舞華 | 谷崎 舞華 |
白鳥 ケイタロウ | 河野 貴大 | 中郡 慧樹 | 小川 瑠以 | 小野房 幹雄 |
石田 陽介 | 神原 健宏 | 片野 明 | 森戸 拓馬 | 浅見 真紀 |
山埜 亮一 | 岡本 克也 | 松宮 暖 | 浅倉 優也 | 山中 北斗 |
佐藤 龍之介 | 佐藤 龍之介 | |||
丸山 雄史 | 今中 正宗 | 今中 正宗 | 今中 正宗 | 今中 正宗 |
中郡 慧樹 | 水沢 優太 | 河野 貴大 | 中郡 慧樹 | 小川 瑠以 |
河野 貴大 | 後藤 哲冶 | 東山 翔輝 | 高橋 徹 | 宮川 玄 |
水沢 優太 | 瀬山 洸允 | 日名子 聡一 | 熊川 凌輔 | 岡本 克也 |
中里 春奈 | 佐藤 龍之介 | 中里 春奈 | ||
新榮 有理 | 白 祥明 | 白 祥明 | 白 祥明 | 白 祥明 |
伊藤 大輝 | 新榮 有理 | 水沢 優太 | 河野 貴大 | 中郡 慧樹 |
大畑 耀 | 岸 大智 | 神原 健宏 | 片野 明 | 森戸 拓馬 |
柾木 太志 | 渡邊 高志 | 山中 北斗 | 今村 大樹 | 瀬山 洸允 |
佐藤 龍之介 | ||||
小野房 幹雄 | 西川 隆史 | 西川 隆史 | 西川 隆史 | 西川 隆史 |
小川 瑠以 | 伊藤 大輝 | 新榮 有理 | 水沢 優太 | 河野 貴大 |
東山 翔輝 | 浅見 真紀 | 後藤 哲冶 | 東山 翔輝 | 高橋 徹 |
神原 健宏 | 浅倉 優也 | 岡本 克也 | 松宮 暖 | 渡邊 高志 |
後藤 隆示 | ||||
5/18(日) | ||||
後藤 哲冶 | 白鳥 ケイタロウ | 白鳥 ケイタロウ | 白鳥 ケイタロウ | 白鳥 ケイタロウ |
岸 大智 | 大畑 耀 | 伊藤 大輝 | 新榮 有理 | 水沢 優太 |
浅見 真紀 | 宮川 玄 | 岸 大智 | 神原 健宏 | 片野 明 |
宮川 玄 | 熊川 凌輔 | 瀬山 洸允 | 日名子 聡一 | 浅倉 優也 |
中里 春奈 | ||||
森戸 拓馬 | 石田 陽介 | 石田 陽介 | 石田 陽介 | 石田 陽介 |
高橋 徹 | 柾木 太志 | 大畑 耀 | 伊藤 大輝 | 新榮 有理 |
片野 明 | 森戸 拓馬 | 浅見 真紀 | 後藤 哲冶 | 東山 翔輝 |
山中 北斗 | 今村 大樹 | 渡邊 高志 | 山中 北斗 | 熊川 凌輔 |
中里 春奈 | 後藤 隆示 | |||
岡本 克也 | 山埜 亮一 | 山埜 亮一 | 山埜 亮一 | 山埜 亮一 |
瀬山 洸允 | 小野房 幹雄 | 柾木 太志 | 大畑 耀 | 伊藤 大輝 |
渡邊 高志 | 高橋 徹 | 宮川 玄 | 岸 大智 | 神原 健宏 |
浅倉 優也 | 松宮 暖 | 浅倉 優也 | 岡本 克也 | 今村 大樹 |
中里 春奈 | 後藤 隆示 | |||
熊川 凌輔 | 丸山 雄史 | 丸山 雄史 | 丸山 雄史 | 丸山 雄史 |
今村 大樹 | 小川 瑠以 | 小野房 幹雄 | 柾木 太志 | 大畑 耀 |
松宮 暖 | 片野 明 | 森戸 拓馬 | 浅見 真紀 | 後藤 哲冶 |
日名子 聡一 | 日名子 聡一 | 熊川 凌輔 | 瀬山 洸允 | 松宮 暖 |
後藤 隆示 | 佐藤 龍之介 |
※ YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
※第4節は放送卓のみ5/18に実施
●第50期前期関西C2~C3リーグ
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
柳 雄太 | 播 健太郎 | 浜口 歩 | 川嶋 恭平 | 播 健太郎 |
杉田 久貴 | 浜口 歩 | 足立 玲 | 足立 玲 | 足立 玲 |
南 亮吉 | 柳 雄太 | 鶴 浩昭 | 柳 雄太 | 本長 浩斗 |
本長 浩斗 | 杉田 久貴 | 柳 雄太 | 杉田 久貴 | 高木 雄介 |
川嶋 恭平 | 鶴 浩昭 | 播 健太郎 | 鶴 浩昭 | 坂本 航樹 |
足立 玲 | 坂本 航樹 | 川嶋 恭平 | 坂本 航樹 | 柳 雄太 |
鶴 浩昭 | 南 亮吉 | 本長 浩斗 | 高木 雄介 | 南 亮吉 |
坂本 航樹 | 本長 浩斗 | 永井 孝典 | 永井 孝典 | 永井 孝典 |
播 健太郎 | 川嶋 恭平 | 坂本 航樹 | 播 健太郎 | 浜口 歩 |
浜口 歩 | 足立 玲 | 杉田 久貴 | 浜口 歩 | 川嶋 恭平 |
高木 雄介 | 高木 雄介 | 南 亮吉 | 南 亮吉 | 鶴 浩昭 |
永井 孝典 | 永井 孝典 | 高木 雄介 | 本長 浩斗 | 杉田 久貴 |
※ はC3リーグ出場者
●第50期前期北海道C2~D1
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
植木 淳宏 | 大島 智 | 井上 瑞稀 | 伊藤 聖一 | 大島 智 |
太田 元基 | 井上 瑞稀 | 木村 元一 | 木村 元一 | 木村 元一 |
加藤 正寛 | 植木 淳宏 | 工藤 尚行 | 植木 淳宏 | 伊藤 奏子 |
伊藤 奏子 | 太田 元基 | 植木 淳宏 | 太田 元基 | 葛西 一成 |
伊藤 聖一 | 工藤 尚行 | 大島 智 | 工藤 尚行 | 本田 晃一 |
木村 元一 | 本田 晃一 | 伊藤 聖一 | 本田 晃一 | 植木 淳宏 |
工藤 尚行 | 加藤 正寛 | 伊藤 奏子 | 葛西 一成 | 加藤 正寛 |
本田 晃一 | 伊藤 奏子 | 鈴木 正道 | 鈴木 正道 | 鈴木 正道 |
大島 智 | 伊藤 聖一 | 本田 晃一 | 大島 智 | 井上 瑞稀 |
井上 瑞稀 | 木村 元一 | 太田 元基 | 井上 瑞稀 | 伊藤 聖一 |
葛西 一成 | 葛西 一成 | 加藤 正寛 | 加藤 正寛 | 工藤 尚行 |
鈴木 正道 | 鈴木 正道 | 葛西 一成 | 伊藤 奏子 | 太田 元基 |
小林 奏慧 | 小林 奏慧 | 小林 奏慧 | 小林 奏慧 | 小林 奏慧 |
※ はC3リーグ出場者
●第50期前期東海C1~D1
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 | 平野 貴彦 |
鈴木 峻哉 | 諌山 隆平 | 前田 舞 | 田中 裕一郎 | 北原 駿介 |
水野 大 | 河合 良直 | 平根 瑞大 | 藤井 崇文 | 石井 航 |
柴山 良太 | 小池 諒 | 内藤 岳 | 宮下 史也 | 河内 盛将 |
諌山 隆平 | 鈴木 峻哉 | 鈴木 峻哉 | 鈴木 峻哉 | 鈴木 峻哉 |
前田 舞 | 前田 舞 | 諌山 隆平 | 北原 駿介 | 田中 裕一郎 |
田中 裕一郎 | 石井 航 | 藤井 崇文 | 平根 瑞大 | 河合 良直 |
北原 駿介 | 宮下 史也 | 河内 盛将 | 小池 諒 | 内藤 岳 |
河合 良直 | 水野 大 | 水野 大 | 水野 大 | 水野 大 |
石井 航 | 田中 裕一郎 | 北原 駿介 | 諌山 隆平 | 前田 舞 |
平根 瑞大 | 平根 瑞大 | 河合 良直 | 石井 航 | 藤井 崇文 |
藤井 崇文 | 河内 盛将 | 宮下 史也 | 内藤 岳 | 小池 諒 |
小池 諒 | 柴山 良太 | 柴山 良太 | 柴山 良太 | 柴山 良太 |
宮下 史也 | 北原 駿介 | 田中 裕一郎 | 前田 舞 | 諌山 隆平 |
河内 盛将 | 藤井 崇文 | 石井 航 | 河合 良直 | 平根 瑞大 |
内藤 岳 | 内藤 岳 | 小池 諒 | 河内 盛将 | 宮下 史也 |
※ はC3リーグ出場者
●第50期前期新潟C3~D3
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
松田 猛 | 須田 渉 | 水落 靖 | 横山 哲也 | 須田 渉 |
金子 享平 | 水落 靖 | 藤井 智 | 藤井 智 | 藤井 智 |
若山 俊文 | 松田 猛 | 上出 悠月 | 松田 猛 | 溝渕 智也 |
溝渕 智也 | 金子 享平 | 松田 猛 | 金子 享平 | 瀬戸 凌也 |
古澤 卓也 | 上出 悠月 | 須田 渉 | 上出 悠月 | 岡村 敦 |
藤井 智 | 岡村 敦 | 横山 哲也 | 岡村 敦 | 松田 猛 |
上出 悠月 | 若山 俊文 | 溝渕 智也 | 瀬戸 凌也 | 若山 俊文 |
岡村 敦 | 溝渕 智也 | 小野田 猛 | 小野田 猛 | 小野田 猛 |
須田 渉 | 岡村 敦 | 須田 渉 | 水落 靖 | |
水落 靖 | 藤井 智 | 金子 享平 | 水落 靖 | |
瀬戸 凌也 | 瀬戸 凌也 | 若山 俊文 | 若山 俊文 | 上出 悠月 |
小野田 猛 | 小野田 猛 | 瀬戸 凌也 | 溝渕 智也 | 金子 享平 |
横山 哲也 | 横山 哲也 | 横山 哲也 |
※ はC3リーグ出場者