全2日 8回戦
Total成績
|
順位
|
選手名
|
ポイント
|
1日目 | 最終日 | ||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | |||
| 1 | 浅見 真紀 | 158.7 | 43.2 | ▲24.6 | 11.3 | 44.6 | 55.7 | ▲12.2 | 55.4 | ▲14.7 |
| 2 | 瑞原 明奈 | ▲27.7 | ▲39.2 | 61.4 | ▲19.1 | ▲13.3 | 10.5 | ▲58.0 | 15.6 | 14.4 |
| 3 | 菅野 真由 | ▲49.0 | 8.8 | 26.3 | ▲42.4 | ▲39.5 | ▲17.1 | 22.6 | ▲48.6 | 40.9 |
| 4 | 高津 柚那 | ▲82.0 | ▲12.8 | ▲63.1 | 50.2 | 8.2 | ▲49.1 | 47.6 | ▲22.4 | ▲40.6 |
1日目 2025年11月30日(日)
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 1 | 浅見 真紀 | 74.5 | 43.2 | ▲24.6 | 11.3 | 44.6 |
| 2 | 瑞原 明奈 | ▲10.2 | ▲39.2 | 61.4 | ▲19.1 | ▲13.3 |
| 3 | 高津 柚那 | ▲17.5 | ▲12.8 | ▲63.1 | 50.2 | 8.2 |
| 4 | 菅野 真由 | ▲46.8 | 8.8 | 26.3 | ▲42.4 | ▲39.5 |
放送アーカイブはこちら:https://youtube.com/live/Ouk_CeYtGo0
※ご視聴にはYouTube最高位戦チャンネルメンバーシップ「SYC」へのご加入が必要です
最終日 2025年12月27日(土)
| 順位 | 選手名 | Total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
| 1 | 浅見 真紀 | 84.2 | 55.7 | ▲12.2 | 55.4 | ▲14.7 |
| 2 | 瑞原 明奈 | ▲17.5 | 10.5 | ▲58.0 | 15.6 | 14.4 |
| 3 | 菅野 真由 | ▲2.2 | ▲17.1 | 22.6 | ▲48.6 | 40.9 |
| 4 | 高津 柚那 | ▲64.5 | ▲49.1 | 47.6 | ▲22.4 | ▲40.6 |
放送アーカイブはこちら:https://youtube.com/live/KWNJFbfm8r0
※ご視聴にはYouTube最高位戦チャンネルメンバーシップ「SYC」へのご加入が必要です
