試合結果

第47期後期東海D1・D2リーグ

全5節 20回戦 D1・D2合同で17名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 諌山 隆平 D2 240.9 70.4 50.9 ▲ 6.8 78.5 47.9
2 平根 瑞大 D1 204.7 ▲ 131.0 133.3 83.3 76.5 42.6
3 内藤 岳 D2 192.6 84.5 ▲ 105.1 117.0 29.0 67.2
4 大石 康平 D1 156.5 51.0 82.0 ▲ 17.7 61.0 ▲ 19.8
5 前田 舞 D1 86.6 133.2 ▲ 37.8 9.0 ▲ 8.7 ▲ 9.1
6 中神 翔平 D2 76.1 2.5 129.8 89.1 ▲ 93.1 ▲ 52.2
7 冨 圭祐 D2 65.4 ▲ 4.5 123.6 6.8 ▲ 28.2 ▲ 32.3
8 河内 盛将 D1 5.2 40.3 46.4 2.2 ▲ 35.0 ▲ 48.7
9 吉野 敬太 D2 3.3 108.7 ▲ 10.4 ▲ 102.0 ▲ 50.6 57.6
10 天池 亮太 D2 ▲ 12.5 32.6 ▲ 24.5 ▲ 114.4 71.9 21.9
11 永井 裕朗 D2 ▲ 26.2 ▲ 6.3 ▲ 187.3 57.5 ▲ 56.9 166.8
12 森 彰彦 D1 ▲ 70.9 ▲ 6.1 85.3 7.7 ▲ 45.4 ▲ 112.4
13 小野 正樹 D1 ▲ 117.8 ▲ 112.8 ▲ 111.4 9.8 86.7 9.9
14 持留 敏夫 D2 ▲ 149.9 ▲ 8.0 ▲ 107.9 ▲ 2.6 72.0 ▲ 103.4
15 野村 勇介 D1 ▲ 154.2 ▲ 114.9 ▲ 64.1 ▲ 143.0 71.3 96.5
16 古川 真輝 D2 ▲ 169.1 ▲ 26.4 ▲ 26.6 15.5 ▲ 70.1 ▲ 61.5
17 宮本 大輔 D2 ▲ 334.7 ▲ 113.2 22.8 ▲ 12.4 ▲ 158.9 ▲ 73.0

 

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
11 永井 裕朗 D2 166.8 56.9 43.5 49.4 17.0
15 野村 勇介 D1 96.5 9.8 4.1 40.8 41.8
3 内藤 岳 D2 67.2 38.5 ▲ 2.5 16.8 14.4
9 吉野 敬太 D2 57.6 15.1 ▲ 11.1 9.9 43.7
1 諌山 隆平 D2 47.9 59.4 44.1 ▲ 43.7 ▲ 11.9
2 平根 瑞大 D1 42.6 12.2 7.8 ▲ 11.5 34.1
10 天池 亮太 D2 21.9 ▲ 19.8 ▲ 12.6 42.3 12.0
13 小野 正樹 D1 9.9 ▲ 8.8 37.3 ▲ 36.5 17.9
5 前田 舞 D1 ▲ 9.1 ▲ 12.7 58.3 ▲ 41.7 ▲ 13.0
4 大石 康平 D1 ▲ 19.8 40.9 ▲ 38.3 ▲ 14.6 ▲ 7.8
7 冨 圭祐 D2 ▲ 32.3 ▲ 17.0 ▲ 12.0 ▲ 42.0 38.7
8 河内 盛将 D1 ▲ 48.7 ▲ 47.2 12.1 40.2 ▲ 53.8
6 中神 翔平 D2 ▲ 52.2 ▲ 18.3 ▲ 56.1 ▲ 16.9 39.1
16 古川 真輝 D2 ▲ 61.5 ▲ 46.5 15.7 ▲ 20.2 ▲ 10.5
17 宮本 大輔 D2 ▲ 73.0 6.6 ▲ 47.2 12.8 ▲ 45.2
14 持留 敏夫 D2 ▲ 103.4 ▲ 36.6 ▲ 44.1 17.8 ▲ 40.5
12 森 彰彦 D1 ▲ 112.4 ▲ 51.8 ▲ 39.3 12.9 ▲ 34.2

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
7/24(日) 8/21(日) 9/18(日) 10/23(日) 11/6(日)
前田 舞 前田 舞 前田 舞 前田 舞 前田 舞
小野 正樹 宮本 大輔 諌山 隆平 河内 盛将 中神 翔平
森 彰彦 吉野 敬太 古川 真輝 天池 亮太 野村 勇介
永井 裕朗 平根 瑞大 大石 康平 冨 圭祐 内藤 岳
持留 敏夫 持留 敏夫 持留 敏夫
宮本 大輔 小野 正樹 小野 正樹 小野 正樹 小野 正樹
諌山 隆平 諌山 隆平 宮本 大輔 中神 翔平 河内 盛将
河内 盛将 野村 勇介 天池 亮太 古川 真輝 吉野 敬太
中神 翔平 冨 圭祐 内藤 岳 平根 瑞大 大石 康平
吉野 敬太 森 彰彦 森 彰彦 森 彰彦 森 彰彦
野村 勇介 河内 盛将 中神 翔平 宮本 大輔 諌山 隆平
古川 真輝 古川 真輝 吉野 敬太 野村 勇介 天池 亮太
天池 亮太 内藤 岳 冨 圭祐 大石 康平 平根 瑞大
持留 敏夫 持留 敏夫
平根 瑞大 永井 裕朗 永井 裕朗 永井 裕朗 永井 裕朗
冨 圭祐 中神 翔平 河内 盛将 諌山 隆平 宮本 大輔
内藤 岳 天池 亮太 野村 勇介 吉野 敬太 古川 真輝
大石 康平 大石 康平 平根 瑞大 内藤 岳 冨 圭祐

試合結果 トップに戻る