試合結果

第47期後期北海道C2リーグ

全5節 計20回戦 17名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 加藤 正寛 394.9 89.5 127.9 63.4 33.2 80.9
2 井上 瑞稀 175.1 ▲ 59.2 87.8 71.7 49.3 25.5
3 倉岡 薫 159.8 114.0 ▲ 24.8 48.5 43.0 ▲ 20.9
4 大田原 祐悟 153.6 ▲ 15.0 181.5 ▲ 103.7 57.2 33.6
5 相川 誠 105.7 52.7 ▲ 69.8 ▲ 74.8 0.8 196.8
6 小幡 和樹 103.6 ▲ 31.3 182.8 8.6 ▲ 30.5 ▲ 26.0
7 根元 孝彦 ▲ 3.3 20.3 29.1 ▲ 35.5 10.0 ▲ 27.2
8 久保田 絢香 ▲ 13.8 ▲ 22.0 ▲ 14.3 67.6 49.5 ▲ 94.6
9 青山 あや ▲ 23.9 ▲ 31.8 ▲ 97.7 135.7 ▲ 52.0 21.9
10 紺野 雄輝 ▲ 36.9 52.5 53.9 ▲ 55.3 ▲ 52.4 ▲ 35.6
11 鳥山 航 ▲ 50.5 57.0 ▲ 107.0 ▲ 45.3 53.9 ▲ 9.1
12 白川 桃子 ▲ 56.0 ▲ 28.2 ▲ 35.5 29.0 ▲ 83.1 61.8
13 堰合 成幸 ▲ 113.8 24.0 ▲ 80.1 38.5 81.4 ▲ 177.6
14 加藤 臣 ▲ 115.6 1.8 ▲ 146.3 ▲ 2.4 ▲ 38.8 70.1
15 吉田 紗弓 ▲ 136.1 ▲ 6.2 ▲ 50.1 29.1 ▲ 44.1 ▲ 64.8
16 内田 英樹 ▲ 232.7 ▲ 56.6 ▲ 14.0 ▲ 47.2 ▲ 7.1 ▲ 107.8
17 久須田 ゆか ▲ 356.1 ▲ 202.5 ▲ 23.4 ▲ 129.9 ▲ 72.3 72.0

 

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
5 相川 誠 196.8 37.9 71.9 38.8 48.2
1 加藤 正寛 80.9 11.8 64.5 ▲ 41.4 46.0
17 久須田 ゆか 72.0 19.2 ▲ 35.8 44.7 43.9
14 加藤 臣 70.1 13.7 13.8 20.9 21.7
12 白川 桃子 61.8 48.1 7.9 ▲ 16.2 22.0
4 大田原 祐悟 33.6 ▲ 10.1 ▲ 21.2 40.6 24.3
2 井上 瑞稀 25.5 0.8 15.3 23.2 ▲ 13.8
9 青山 あや 21.9 35.7 ▲ 45.5 ▲ 10.4 42.1
11 鳥山 航 ▲ 9.1 17.5 ▲ 20.8 ▲ 45.6 39.8
3 倉岡 薫 ▲ 20.9 39.0 ▲ 47.4 12.4 ▲ 24.9
6 小幡 和樹 ▲ 26.0 ▲ 15.0 ▲ 12.4 8.2 ▲ 6.8
7 根元 孝彦 ▲ 27.2 ▲ 10.7 ▲ 15.9 47.2 ▲ 47.8
10 紺野 雄輝 ▲ 35.6 ▲ 14.6 ▲ 8.5 ▲ 25.6 13.1
15 吉田 紗弓 ▲ 64.8 ▲ 38.7 47.6 ▲ 57.7 ▲ 16.0
8 久保田 絢香 ▲ 94.6 ▲ 41.7 4.1 ▲ 11.6 ▲ 45.4
16 内田 英樹 ▲ 107.8 ▲ 52.3 40.3 ▲ 36.7 ▲ 59.1
13 堰合 成幸 ▲ 177.6 ▲ 40.8 ▲ 51.9 ▲ 45.8 ▲ 39.1

試合結果 トップに戻る