試合結果

第47期後期九州D1・D2・D3リーグ

全5節 計20回戦 D1・D2・D3合同リーグで17名出場

順位 選手名 所属 降級点 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 川嶋 恭平 D3 173.9 70.7 89.3 92.2 ▲ 13.8 ▲ 64.5
2 徳岡 明信 D2 130.0 ▲ 14.0 ▲ 87.4 21.1 193.1 17.2
3 松島 和也 D2 109.3 ▲ 50.9 5.4 60.6 94.6 ▲ 0.4
4 白石 宏司 D3 99.9 61.1 81.7 ▲ 86.3 19.6 23.8
5 松島 力也 D3 81.2 ▲ 62.1 5.4 14.4 185.1 ▲ 61.6
6 鶴 浩昭 D3 73.0 62.2 116.2 ▲ 19.0 ▲ 46.7 ▲ 39.7
7 松石 豪 D2 49.6 29.6 42.2 ▲ 57.3 ▲ 7.7 42.8
8 前川 敏輝 D3 40.0 23.4 ▲ 3.8 96.1 ▲ 81.5 5.8
9 三坂 宏太朗 D1 18.5 102.5 ▲ 57.1 13.1 ▲ 89.8 49.8
10 山本 惣一朗 D3 1 12.5 ▲ 19.9 ▲ 0.3 ▲ 51.5 40.1 44.1
11 石津 辰一郎 D3 8.2 ▲ 77.4 44.8 ▲ 80.1 22.3 98.6
12 古橋 寛樹 D3 ▲ 14.9 ▲ 22.9 13.5 31.7 29.4 ▲ 66.6
13 瀬戸 凌也 D3 ▲ 25.3 ▲ 75.5 0.4 ▲ 30.4 58.7 21.5
14 吉見 峰明 D3 ▲ 37.0 49.8 11.9 92.8 ▲ 117.1 ▲ 74.4
15 川端 由紀 D3 ▲ 123.3 ▲ 58.4 ▲ 71.0 38.0 ▲ 136.5 104.6
16 相良 英介 D2 ▲ 284.2 ▲ 47.6 ▲ 100.3 27.1 ▲ 62.2 ▲ 101.2
17 川本 舞美 D2 ▲ 320.4 25.4 ▲ 91.9 ▲ 164.5 ▲ 87.6 ▲ 1.8

第5節

順位 選手名 所属 降級点 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
15 川端 由紀 D3 104.6 36.1 ▲ 23.7 56.8 35.4
11 石津 辰一郎 D3 98.6 13.3 81.7 ▲ 14.1 17.7
9 三坂 宏太朗 D1 49.8 43.5 23.9 ▲ 53.1 35.5
10 山本 惣一朗 D3 1 44.1 ▲ 47.4 ▲ 8.9 58.9 41.5
7 松石 豪 D2 42.8 ▲ 44.0 35.7 12.8 38.3
4 白石 宏司 D3 23.8 39.2 14.2 ▲ 41.2 11.6
13 瀬戸 凌也 D3 21.5 ▲ 14.6 72.8 ▲ 51.1 14.4
2 徳岡 明信 D2 17.2 ▲ 18.6 ▲ 61.6 86.6 10.8
8 前川 敏輝 D3 5.8 ▲ 9.7 ▲ 12.0 42.1 ▲ 14.6
3 松島 和也 D2 ▲ 0.4 ▲ 39.5 51.2 ▲ 2.0 ▲ 10.1
17 川本 舞美 D2 ▲ 1.8 45.7 ▲ 19.8 12.3 ▲ 40.0
6 鶴 浩昭 D3 ▲ 39.7 13.4 ▲ 46.3 12.4 ▲ 19.2
5 松島 力也 D3 ▲ 61.6 ▲ 34.9 6.8 ▲ 23.7 ▲ 9.8
1 川嶋 恭平 D3 ▲ 64.5 13.4 ▲ 55.9 18.0 ▲ 40.0
12 古橋 寛樹 D3 ▲ 66.6 14.6 ▲ 13.5 ▲ 31.5 ▲ 36.2
14 吉見 峰明 D3 ▲ 74.4 14.5 ▲ 37.9 ▲ 13.7 ▲ 37.3
16 相良 英介 D2 ▲ 101.2 ▲ 11.7 41.9 ▲ 74.3 ▲ 57.1

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
7/24(日) 8/28(日) 9/18(日) 10/23(日) 11/6(日)
相良 英介 相良 英介 相良 英介 相良 英介 相良 英介
川端 由紀 古橋 寛樹 松石 豪 川嶋 恭平 石津 辰一郎
前川 敏輝 松島 力也 松島 和也 吉見 峰明 鶴 浩昭
三坂 宏太朗 白石 宏司 瀬戸 凌也 徳岡 明信 川本 舞美
山本 惣一朗 山本 惣一朗 山本 惣一朗
古橋 寛樹 川端 由紀 川端 由紀 川端 由紀 川端 由紀
松石 豪 松石 豪 古橋 寛樹 石津 辰一郎 川嶋 恭平
川嶋 恭平 鶴 浩昭 吉見 峰明 松島 和也 松島 力也
石津 辰一郎 徳岡 明信 川本 舞美 白石 宏司 瀬戸 凌也
松島 力也 前川 敏輝 前川 敏輝 前川 敏輝 前川 敏輝
鶴 浩昭 川嶋 恭平 石津 辰一郎 古橋 寛樹 松石 豪
松島 和也 松島 和也 松島 力也 鶴 浩昭 吉見 峰明
吉見 峰明 川本 舞美 徳岡 明信 瀬戸 凌也 白石 宏司
山本 惣一朗 山本 惣一朗
白石 宏司 三坂 宏太朗 三坂 宏太朗 三坂 宏太朗 三坂 宏太朗
徳岡 明信 石津 辰一郎 川嶋 恭平 松石 豪 古橋 寛樹
川本 舞美 吉見 峰明 鶴 浩昭 松島 力也 松島 和也
瀬戸 凌也 瀬戸 凌也 白石 宏司 川本 舞美 徳岡 明信

試合結果 トップに戻る