試合結果

第47期前期北海道C2リーグ

全5節 20回戦 11名出場

順位 選手名 降級点 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 鈴木 正道 289.6 209.2 22.2 61.0 ▲ 5.3 2.5
2 川岸 恵介 191.6 ▲ 4.6 ▲ 3.3 102.8 132.3 ▲ 35.6
3 小林 奏慧 94.8 ▲ 93.6 119.5 ▲ 81.7 34.1 116.5
4 工藤 尚行 65.9 149.3 ▲ 15.2 ▲ 45.4 ▲ 64.4 41.6
5 久須田 ゆか 5.2 ▲ 101.7 51.4 99.6 ▲ 42.4 ▲ 1.7
6 堰合 成幸 ▲ 6.0 8.9 56.9 ▲ 23.1 3.1 ▲ 51.8
7 青山 あや ▲ 36.8 ▲ 10.4 ▲ 143.1 ▲ 75.2 62.5 129.4
8 倉岡 薫 ▲ 72.5 ▲ 33.3 52.2 ▲ 21.1 ▲ 92.9 22.6
9 大田原 祐悟 1 ▲ 93.6 ▲ 97.2 ▲ 101.0 112.5 98.4 ▲ 106.3
10 久保田 絢香 ▲ 101.9 ▲ 15.2 84.7 ▲ 91.1 ▲ 29.7 ▲ 50.6
11 井上 瑞稀 1 ▲ 341.3 ▲ 12.4 ▲ 124.3 ▲ 39.3 ▲ 96.7 ▲ 68.6

第5節

順位 選手名 降級点 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦
7 青山 あや 129.4 21.4 15.8 39.4 52.8
3 小林 奏慧 116.5 91.6 ▲ 10.7 15.0 20.6
4 工藤 尚行 41.6 40.1 ▲ 18.1 9.7 9.9
8 倉岡 薫 22.6 9.0 15.9 41.0 ▲ 43.3
1 鈴木 正道 2.5 36.5 34.2 ▲ 19.8 ▲ 48.4
5 久須田 ゆか ▲ 1.7 ▲ 20.4 14.0 ▲ 44.3 49.0
2 川岸 恵介 ▲ 35.6 ▲ 42.7 ▲ 14.0 41.5 ▲ 20.4
10 久保田 絢香 ▲ 50.6 ▲ 13.4 ▲ 52.7 52.0 ▲ 36.5
6 堰合 成幸 ▲ 51.8 ▲ 38.6 49.9 ▲ 12.6 ▲ 50.5
11 井上 瑞稀 1 ▲ 68.6 11.9 ▲ 18.6 ▲ 49.7 ▲ 12.2
9 大田原 祐悟 1 ▲ 106.3 ▲ 80.2 ▲ 34.2 ▲ 11.7 19.8

試合結果 トップに戻る