試合結果

第46期後期関西C2・C3リーグ

全5節 20回戦 10名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 小山 毅 C2 138.6 ▲ 109.4 50.5 14.7 127.6 55.2
2 小林 恭平 C3 67.6 ▲ 6.5 5.0 108.5 ▲ 64.4 25.0
3 新島 雄一郎 C2 62.1 ▲ 64.2 75.8 53.1 ▲ 36.1 33.5
4 坂本 航樹 C2 24.5 ▲ 37.8 ▲ 13.0 145.3 ▲ 32.1 ▲ 37.9
5 南 亮吉 C3 ▲ 16.8 ▲ 78.8 34.1 39.0 101.0 ▲ 112.1
6 杉田 久貴 C2 ▲ 18.2 130.4 ▲ 73.6 ▲ 71.6 ▲ 24.5 21.1
7 天ケ瀬 雅樹 C2 ▲ 23.8 74.6 ▲ 46.1 ▲ 120.9 29.5 39.1
8 田村 翔梧 C3 ▲ 37.0 104.0 ▲ 55.8 ▲ 82.6 ▲ 63.9 61.3
9 井上 浩佑 C2 ▲ 75.4 49.7 39.1 ▲ 30.1 ▲ 70.9 ▲ 63.2
10 足立 玲 C3 ▲ 126.6 ▲ 63.0 ▲ 16.0 ▲ 56.4 32.8 ▲ 24.0

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
8 田村 翔梧 C3 61.3 ▲ 43.8 19.7 45.8 39.6
1 小山 毅 C2 55.2 42.6 16.5 10.5 ▲ 14.4
7 天ケ瀬 雅樹 C2 39.1 13.3 ▲ 12.1 35.0 2.9
3 新島 雄一郎 C2 33.5 16.3 ▲ 13.6 ▲ 10.2 41.0
2 小林 恭平 C3 25.0 ▲ 43.2 ▲ 8.6 13.9 62.9
6 杉田 久貴 C2 21.1 ▲ 11.8 12.7 38.6 ▲ 18.4
10 足立 玲 C3 ▲ 24.0 ▲ 38.4 41.6 14.8 ▲ 42.0
4 坂本 航樹 C2 ▲ 37.9 ▲ 15.1 52.4 ▲ 39.2 ▲ 36.0
9 井上 浩佑 C2 ▲ 63.2 36.9 ▲ 41.2 ▲ 10.5 ▲ 48.4
5 南 亮吉 C3 ▲ 112.1 ▲ 58.5 ▲ 52.1 ▲ 10.9 9.4

試合結果 トップに戻る