試合結果

第46期後期東海C2・C3リーグ

全5節 20回戦 14名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 田中 裕一郎 C2 278.4 ▲ 58.6 134.8 3.2 130.0 69.0
2 山田 佳帆 C2 223.1 112.2 95.2 ▲ 84.1 ▲ 18.6 118.4
3 渡邉 晋平 C2 175.5 32.9 0.1 21.6 ▲ 4.3 125.2
4 清水 孝利 C3 148.1 184.4 ▲ 64.2 ▲ 24.6 31.8 20.7
5 金田 章太郎 C2 62.3 70.3 18.2 ▲ 10.2 ▲ 7.2 ▲ 8.8
6 横川 晴樹 C2 ▲ 0.6 ▲ 41.3 ▲ 124.3 105.7 ▲ 24.4 83.7
7 河合 良直 C2 ▲ 1.0 ▲ 15.2 78.2 ▲ 23.4 66.0 ▲ 106.6
8 河内 盛将 C3 ▲ 14.5 17.8 76.9 105.4 ▲ 59.1 ▲ 155.5
9 松山 由希 C2 ▲ 31.8 23.2 8.6 97.3 ▲ 70.2 ▲ 90.7
10 大園 綾乃 C2 ▲ 114.4 ▲ 46.4 52.5 ▲ 164.7 36.3 7.9
11 伊藤 大輝 C3 ▲ 149.5 ▲ 96.1 ▲ 101.7 23.5 ▲ 31.1 55.9
12 大竹 史祐 C2 ▲ 171.4 ▲ 83.6 ▲ 61.7 ▲ 81.1 101.3 ▲ 46.3
13 野村 勇介 C3 ▲ 192.0 ▲ 57.4 ▲ 25.7 35.8 ▲ 92.6 ▲ 52.1
14 藤井 崇文 C2 ▲ 220.2 ▲ 42.2 ▲ 86.9 ▲ 7.4 ▲ 59.9 ▲ 23.8

 

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
3 渡邉 晋平 125.2 41.9 35.6 34.9 12.8
2 山田 佳帆 118.4 65.4 43.1 ▲ 4.2 14.1
6 横川 晴樹 83.7 37.7 15.7 ▲ 10.2 40.5
1 田中 裕一郎 69.0 14.9 46.4 46.6 ▲ 38.9
11 伊藤 大輝 55.9 15.4 14.4 12.9 13.2
4 清水 孝利 20.7 ▲ 46.5 36.9 ▲ 12.6 42.9
10 大園 綾乃 7.9 12.2 ▲ 43.8 14.6 24.9
5 金田 章太郎 ▲ 8.8 ▲ 40.0 36.1 39.4 ▲ 44.3
14 藤井 崇文 ▲ 23.8 ▲ 9.2 ▲ 11.3 12.3 ▲ 15.6
12 大竹 史祐 ▲ 46.3 ▲ 10.8 ▲ 6.8 ▲ 11.3 ▲ 17.4
13 野村 勇介 ▲ 52.1 11.5 ▲ 41.5 ▲ 41.5 19.4
9 松山 由希 ▲ 90.7 ▲ 24.0 ▲ 14.2 ▲ 42.0 ▲ 10.5
7 河合 良直 ▲ 106.6 ▲ 55.6 ▲ 19.0 ▲ 67.3 35.3
8 河内 盛将 ▲ 155.5 ▲ 43.2 ▲ 38.5 ▲ 35.5 ▲ 38.3

 

試合結果 トップに戻る