試合結果

第45期前期新潟C3・D1・D2リーグ

全6節 20回戦 6名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 溝渕 智也 D1 111.5 5.9 ▲ 5.9 0.0 111.5 0.0 0.0
2 小野田 猛 D2 199.8 ▲ 0.5 9.8 82.3 0.0 116.5 ▲ 8.3
3 須田 渉 D1 101.0 ▲ 61.3 0.0 ▲ 34.5 86.2 79.9 30.7
4 中嶋 紀之 D1 ▲ 75.8 0.0 ▲ 61.4 ▲ 57.6 ▲ 63.9 ▲ 2.7 109.8
5 久住 直人 C3 ▲ 110.7 0.0 57.5 34.9 ▲ 65.7 ▲ 85.4 ▲ 52.0
6 窪田 諒介 D1 ▲ 252.2 32.5 0.0 ▲ 28.1 ▲ 68.1 ▲ 108.3 ▲ 80.2

4節終了時に暫定1位は昇級決定。以降は5人打ちで昇降級を1名づつとする。
抜け節は期首順位上位者からとする。

※溝渕智也選手は第4節終了時に後期C3リーグへ昇級が決定

 

第6節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
4 中嶋 紀之 D1 109.8 84.9 15.6 ▲ 5.7 15.0 0.0
3 須田 渉 D1 30.7 ▲ 26.3 0.0 15.9 ▲ 14.4 55.5
2 小野田 猛 D2 ▲ 8.3 0.0 ▲ 12.1 36.6 ▲ 48.1 15.3
5 久住 直人 C3 ▲ 52.0 ▲ 78.7 38.7 0.0 47.5 ▲ 59.5
6 窪田 諒介 D1 ▲ 80.2 20.1 ▲ 42.2 ▲ 46.8 0.0 ▲ 11.3

試合結果 トップに戻る