試合結果

第42期後期D1リーグ

全5節 20回戦 30名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 山崎 淑弥 376.0 90.7 129.1 ▲ 2.0 143.3 14.9
2 辻 百華 304.5 127.5 140.6 21.3 ▲ 61.2 76.3
3 宮川 玄 138.5 ▲ 11.2 ▲ 22.6 61.9 39.9 70.5
4 須田 春恵 131.1 ▲ 11.7 127.1 3.8 26.9 ▲ 15.0
5 末吉 由佳 119.2 ▲ 67.4 ▲ 12.4 32.5 129.2 37.3
6 竹中 雄哉 107.2 38.6 ▲ 14.1 ▲ 62.8 89.4 56.1
7 有賀 利樹 105.4 45.2 48.2 ▲ 107.1 74.9 44.2
8 渡辺 洋香 87.8 5.0 50.4 ▲ 32.7 22.6 42.5
9 巻 威美 77.9 ▲ 57.2 61.5 4.2 71.5 ▲ 2.1
10 石田 裕康 75.3 89.8 47.2 12.4 ▲ 52.4 ▲ 21.7
11 光永 尚詩 70.8 25.1 ▲ 18.2 64.7 ▲ 20.7 19.9
12 齋藤 秀樹 50.0 ▲ 4.6 ▲ 52.0 13.7 66.7 26.2
13 林 伊城 37.1 0.3 50.8 ▲ 37.2 46.8 ▲ 23.6
14 瀧澤 翔 32.2 ▲ 44.7 ▲ 104.4 72.0 85.3 24.0
15 海野尾 拓人 20.6 ▲ 97.2 8.4 67.3 ▲ 39.4 81.5
16 須山 いづみ 17.7 26.6 8.9 28.7 ▲ 66.0 19.5
17 新田 諭史 15.3 ▲ 22.4 17.6 133.4 ▲ 90.7 ▲ 22.6
18 大平 亜季 7.8 52.1 63.0 30.5 ▲ 72.3 ▲ 65.5
19 渡邊 高志 ▲ 69.3 47.5 43.6 64.0 ▲ 166.6 ▲ 57.8
20 安田 俊一郎 ▲ 69.8 46.0 0.2 ▲ 150.5 1.9 32.6
21 秋田 大介 ▲ 72.3 55.7 ▲ 16.8 ▲ 116.6 ▲ 21.3 26.7
22 須田 渉 ▲ 92.6 ▲ 79.1 ▲ 115.7 77.3 19.4 5.5
23 早川 翔生 ▲ 104.5 4.7 ▲ 22.9 ▲ 21.6 ▲ 96.7 32.0
24 阪元 俊彦 ▲ 163.7 ▲ 106.2 6.7 30.6 ▲ 15.6 ▲ 79.2
25 池田 幸枝 ▲ 172.6 ▲ 91.2 68.3 27.2 ▲ 13.9 ▲ 163.0
26 葉月 たまみ ▲ 188.2 97.2 ▲ 158.1 44.4 ▲ 32.0 ▲ 139.7
27 柾木 太志 ▲ 210.7 5.1 ▲ 118.9 ▲ 69.1 ▲ 6.0 ▲ 21.8
28 麻生 邦昭 ▲ 252.6 2.7 ▲ 47.0 ▲ 41.7 ▲ 64.4 ▲ 102.2
29 寺西 真美 ▲ 277.8 ▲ 204.7 ▲ 25.4 ▲ 149.6 ▲ 1.6 103.5
30 遠山 智子 ▲ 115.3 31.8 ▲ 147.1

遠山 智子 選手は、第3節以降休場

第5節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
29 寺西 真美 103.5 12.3 32.3 37.6 21.3
15 海野尾 拓人 81.5 13.4 61.5 53.3 ▲ 46.7
2 辻 百華 76.3 ▲ 20.4 52.9 51.6 ▲ 7.8
3 宮川 玄 70.5 ▲ 14.1 57.4 42.5 ▲ 15.3
6 竹中 雄哉 56.1 42.9 39.2 ▲ 10.9 ▲ 15.1
7 有賀 利樹 44.2 10.0 6.3 14.0 13.9
8 渡辺 洋香 42.5 69.1 ▲ 16.4 ▲ 48.5 38.3
5 末吉 由佳 37.3 44.0 10.0 9.5 ▲ 26.2
20 安田 俊一郎 32.6 54.0 39.8 ▲ 37.9 ▲ 23.3
23 早川 翔生 32.0 ▲ 35.8 9.0 17.2 41.6
21 秋田 大介 26.7 ▲ 16.3 13.2 23.9 5.9
12 齋藤 秀樹 26.2 39.5 ▲ 49.5 17.3 18.9
14 瀧澤 翔 24.0 ▲ 20.0 ▲ 13.2 42.5 14.7
11 光永 尚詩 19.9 13.6 ▲ 15.0 73.3 ▲ 52.0
16 須山 いづみ 19.5 53.1 ▲ 37.3 ▲ 44.7 48.4
1 山崎 淑弥 14.9 13.0 ▲ 46.9 54.3 ▲ 5.5
22 須田 渉 5.5 11.3 8.0 ▲ 53.0 39.2
9 巻 威美 ▲ 2.1 ▲ 11.1 ▲ 10.6 ▲ 34.9 54.5
4 須田 春恵 ▲ 15.0 ▲ 11.3 ▲ 17.5 ▲ 24.9 38.7
10 石田 裕康 ▲ 21.7 ▲ 41.8 14.2 22.3 ▲ 16.4
27 柾木 太志 ▲ 21.8 8.7 36.3 ▲ 20.1 ▲ 46.7
17 新田 諭史 ▲ 22.6 8.3 ▲ 34.9 45.3 ▲ 41.3
13 林 伊城 ▲ 23.6 ▲ 45.9 ▲ 11.5 17.3 16.5
19 渡邊 高志 ▲ 57.8 43.8 ▲ 63.0 11.1 ▲ 49.7
18 大平 亜季 ▲ 65.5 ▲ 15.4 ▲ 13.3 ▲ 51.6 14.8
24 阪元 俊彦 ▲ 79.2 ▲ 51.3 ▲ 38.0 ▲ 59.3 69.4
28 麻生 邦昭 ▲ 102.2 ▲ 36.7 ▲ 15.9 ▲ 6.8 ▲ 42.8
26 葉月 たまみ ▲ 139.7 ▲ 45.2 ▲ 32.7 ▲ 12.2 ▲ 49.6
25 池田 幸枝 ▲ 163.0 ▲ 58.7 ▲ 42.8 ▲ 17.1 ▲ 44.4

山崎 淑弥 選手、辻 百華 選手、 宮川 玄 選手、須田 春恵 選手、
末吉 由佳 選手、竹中 雄哉 選手、有賀 利樹 選手は、来期(第43期)C3リーグへ昇級

葉月 たまみ 選手、柾木 太志 選手、麻生 邦昭 選手、
寺西 真美 選手、 遠山 智子 選手は、来期(第43期)D2リーグへ降級

試合結果 トップに戻る