試合結果

第21期女流Bリーグ

全8節 32回戦 19名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節
1 中里 春奈 492.6 33.2 ▲ 13.5 31.1 59.0 60.3 109.1 114.9 98.5
2 野添 ゆかり 326.5 16.3 56.0 144.0 ▲ 44.1 182.0 64.5 ▲ 55.8 ▲ 36.4
3 谷崎 舞華 259.7 ▲ 180.0 102.2 89.8 84.0 ▲ 6.7 33.2 102.3 34.9
4 羽月 まりえ 196.5 ▲ 5.1 44.6 ▲ 62.7 50.7 ▲ 20.5 20.1 37.9 131.5
5 相楽 美佳 193.0 ▲ 32.5 1.7 35.6 ▲ 19.9 29.3 88.4 92.3 ▲ 1.9
6 与那城 葵 155.7 ▲ 4.0 37.9 ▲ 5.0 69.4 52.2 ▲ 90.6 119.0 ▲ 23.2
7 今西 むつき 94.6 3.5 36.9 53.6 47.7 57.9 ▲ 24.2 64.1 ▲ 144.9
8 猪股 幸枝 83.0 104.7 2.6 ▲ 44.1 100.5 ▲ 22.4 ▲ 41.5 ▲ 71.5 54.7
9 鶴海 ひかる 77.4 49.4 118.9 42.0 ▲ 86.9 ▲ 107.6 32.5 ▲ 48.5 77.6
10 根本 佳織 22.0 96.3 64.3 ▲ 23.8 26.9 63.5 20.2 ▲ 72.3 ▲ 153.1
11 大平 亜季 ▲ 61.1 55.1 ▲ 2.2 ▲ 46.4 ▲ 83.4 28.6 ▲ 54.8 ▲ 48.1 90.1
12 髙木 七奈江 ▲ 85.1 ▲ 11.8 ▲ 134.0 64.9 ▲ 1.1 59.4 ▲ 65.1 10.2 ▲ 7.6
13 飯沼 紗菜可 ▲ 120.4 21.6 ▲ 8.7 ▲ 51.3 47.6 ▲ 63.4 ▲ 40.6 ▲ 7.7 ▲ 17.9
14 木村 明佳吏 ▲ 124.2 ▲ 17.3 ▲ 171.9 ▲ 89.5 ▲ 130.5 ▲ 19.4 93.4 129.6 81.4
15 上平 茉実 ▲ 167.8 28.6 ▲ 72.7 ▲ 88.0 ▲ 95.5 ▲ 23.7 47.4 2.7 33.4
16 松井 夢実 ▲ 216.4 ▲ 7.4 ▲ 24.2 47.2 ▲ 23.5 54.4 ▲ 55.2 ▲ 118.7 ▲ 89.0
17 生沼 紗織 ▲ 364.6 3.6 125.7 ▲ 121.4 ▲ 0.8 ▲ 126.9 ▲ 61.6 ▲ 102.9 ▲ 80.3
18 松田 麻矢 ▲ 373.0 ▲ 41.5 ▲ 171.2 112.8 53.2 ▲ 73.4 ▲ 118.9 ▲ 104.3 ▲ 29.7
19 大園 綾乃 ▲ 376.7 ▲ 4.5 9.2 ▲ 136.9 ▲ 55.3 ▲ 125.6 ▲ 24.4 18.9 ▲ 58.1

8節終了時
1位:プレーオフ1へ進出、来期女流Aリーグへ昇級
2-4位:来期女流Aリーグへ昇級
16-19位:来期女流Cリーグへ降級

第8節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
4 羽月 まりえ 131.5 65.3 55.4 18.3 ▲ 7.5
1 中里 春奈 98.5 43.2 5.9 8.5 40.9
11 大平 亜季 90.1 43.1 ▲ 16.4 18.6 44.8
14 木村 明佳吏 81.4 47.5 36.4 12.6 ▲ 15.1
9 鶴海 ひかる 77.6 ▲ 21.3 55.1 51.4 ▲ 7.6
8 猪股 幸枝 54.7 23.4 14.5 13.5 3.3
3 谷崎 舞華 34.9 ▲ 38.1 50.3 39.6 ▲ 16.9
15 上平 茉実 33.4 ▲ 52.3 53.6 16.8 15.3
5 相楽 美佳 ▲ 1.9 ▲ 15.0 ▲ 53.3 80.2 ▲ 13.8
12 髙木 七奈江 ▲ 7.6 13.4 ▲ 17.6 ▲ 16.5 13.1
13 飯沼 紗菜可 ▲ 17.9 ▲ 17.6 ▲ 12.8 ▲ 52.4 64.9
6 与那城 葵 ▲ 23.2 5.7 ▲ 62.5 ▲ 7.0 40.6
18 松田 麻矢 ▲ 29.7 51.4 ▲ 44.5 24.6 ▲ 61.2
2 野添 ゆかり ▲ 36.4 ▲ 49.6 ▲ 40.9 40.2 13.9
19 大園 綾乃 ▲ 58.1 22.2 ▲ 14.8 ▲ 17.2 ▲ 48.3
17 生沼 紗織 ▲ 80.3 ▲ 114.5 10.6 42.1 ▲ 18.5
16 松井 夢実 ▲ 89.0 ▲ 41.6 65.0 ▲ 72.2 ▲ 40.2
7 今西 むつき ▲ 144.9 ▲ 33.9 ▲ 19.8 ▲ 40.0 ▲ 51.2
10 根本 佳織 ▲ 153.1 ▲ 53.3 ▲ 10.5 ▲ 38.0 ▲ 51.3

 

試合結果 トップに戻る