試合結果

第20期女流Cリーグ

全8節 32回戦 23名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節
1 谷崎 舞華 471.2 131.7 ▲ 45.1 6.2 140.8 50.8 59.1 76.0 51.7
2 羽月 まりえ 456.4 42.0 118.1 107.3 69.1 22.4 77.3 70.9 ▲ 50.7
3 生沼 紗織 292.5 ▲ 55.7 64.4 80.7 62.3 ▲ 60.8 94.2 0.4 107.0
4 足木 優 192.2 ▲ 89.7 ▲ 84.1 109.5 120.0 102.6 81.7 ▲ 37.2 ▲ 10.6
5 髙木 七奈江 149.8 62.4 107.7 97.4 ▲ 131.4 20.5 7.8 0.2 ▲ 14.8
6 寺西 真美 140.4 46.9 104.2 ▲ 51.0 ▲ 46.1 29.9 ▲ 14.1 45.1 25.5
7 北畠 美智代 126.1 65.0 ▲ 30.9 12.4 ▲ 27.5 103.8 100.9 ▲ 0.2 ▲ 97.4
8 柴田 恵里 97.7 2.9 1.6 38.6 68.0 ▲ 43.8 ▲ 11.3 80.1 ▲ 38.4
9 鳥越 智恵子 75.6 172.4 ▲ 11.0 ▲ 46.0 ▲ 57.3 21.2 12.0 ▲ 5.1 ▲ 10.6
10 梶田 琴理 44.8 ▲ 52.0 ▲ 1.1 ▲ 119.4 ▲ 68.2 154.8 68.0 49.9 12.8
11 酒寄 美咲 18.5 ▲ 22.3 ▲ 91.9 ▲ 132.2 ▲ 2.5 51.6 81.7 1.5 132.6
12 若林 佑加 ▲ 20.9 137.6 ▲ 11.3 ▲ 28.9 83.1 ▲ 37.9 ▲ 100.1 ▲ 85.2 21.8
13 小宮 悠 ▲ 21.0 83.7 91.1 ▲ 2.5 ▲ 90.8 25.4 ▲ 66.4 2.4 ▲ 63.9
14 金子 美智子 ▲ 95.5 ▲ 139.8 173.1 ▲ 66.6 109.4 ▲ 105.2 ▲ 65.1 ▲ 83.3 82.0
15 園部 琴子 ▲ 116.5 14.8 ▲ 36.3 53.6 ▲ 124.1 14.8 30.0 ▲ 41.6 ▲ 27.7
16 藤田 みゆき ▲ 134.4 ▲ 17.5 30.7 ▲ 19.1 21.4 ▲ 124.9 ▲ 107.0 18.8 63.2
17 庄司 和恵 ▲ 150.8 ▲ 35.3 ▲ 1.5 19.9 ▲ 76.1 ▲ 34.7 7.9 ▲ 10.3 ▲ 20.7
18 元島 明子 ▲ 157.5 15.5 18.1 98.9 ▲ 74.5 ▲ 30.9 ▲ 158.1 ▲ 27.6 1.1
19 金子 愛 ▲ 165.3 ▲ 47.4 ▲ 32.3 ▲ 62.0 42.2 30.6 ▲ 64.2 ▲ 67.5 35.3
20 西川 由実子 ▲ 209.0 ▲ 21.5 18.1 15.9 ▲ 21.2 ▲ 160.3 ▲ 9.3 ▲ 51.1 20.4
21 梅沢 恵 ▲ 287.0 ▲ 113.2 ▲ 64.0 ▲ 2.2 95.6 ▲ 44.1 ▲ 12.5 22.5 ▲ 169.1
22 木村 風花 ▲ 301.7 ▲ 86.4 ▲ 161.9 ▲ 27.3 7.9 44.9 ▲ 94.5 69.5 ▲ 53.9
23 本間 悠子 ▲ 475.6 ▲ 98.1 ▲ 158.7 ▲ 124.2 ▲ 21.0 ▲ 116.8 76.0 ▲ 36.2 3.4

8節終了時
1位:プレーオフ1へ進出、来期女流Bリーグへ昇級
2-4位:来期女流Bリーグへ昇級
19-23位:降級点

 

第7節

順位 選手名 第8節
11 酒寄 美咲 132.6
3 生沼 紗織 107.0
14 金子 美智子 82.0
16 藤田 みゆき 63.2
1 谷崎 舞華 51.7
19 金子 愛 35.3
6 寺西 真美 25.5
12 若林 佑加 21.8
20 西川 由実子 20.4
10 梶田 琴理 12.8
23 本間 悠子 3.4
18 元島 明子 1.1
4 足木 優 ▲ 10.6
9 鳥越 智恵子 ▲ 10.6
5 髙木 七奈江 ▲ 14.8
17 庄司 和恵 ▲ 20.7
15 園部 琴子 ▲ 27.7
8 柴田 恵里 ▲ 38.4
2 羽月 まりえ ▲ 50.7
22 木村 風花 ▲ 53.9
13 小宮 悠 ▲ 63.9
7 北畠 美智代 ▲ 97.4
21 梅沢 恵 ▲ 169.1

日 程

第1節 3月26日(木)
第2節 7月 9 日(木)
第3節 7月16日(木)
第4節 7月30日(木)
第5節 8月 6 日(木)
第6節 8月20日(木)
第7節 8月27日(木)
第8節 9月 3 日(木)

プレーオフ① 9月10日(水) 麻雀スタジオ
プレーオフ② 9月11日(木) 麻雀スタジオ

女流最高位決定戦
第1日目 9月19日(土) 麻雀スタジオ
第2日目 9月 26 日(土) 麻雀スタジオ

試合結果 トップに戻る