試合結果

第19期女流名人戦 一次本戦

☆ 本 部 ☆  平成30年2月10日(土) 「柳」銀座本店、九段下「ノーブル」

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 寺西 真美 148.3 44.9 49.0 54.4
2 小宮 悠 130.6 76.8 13.8 40.0
3 中月 裕子 120.7 34.8 69.7 16.2
4 古屋 佳奈子 114.1 59.1 39.5 15.5
5 大平 亜季 110.5 52.1 8.7 49.7
6 高岡 凛 98.4 20.8 37.9 39.7
7 飯沼 紗菜可 88.6 59.0 ▲ 35.8 65.4
8 福丸 るり 86.7 11.3 15.1 60.3
9 鳥越 智恵子 82.6 12.1 50.7 19.8
10 南地 祐圭 80.3 9.5 52.1 18.7
11 69.0 59.2 4.7 5.1
12 渡辺 洋香 67.4 37.2 13.9 16.3
13 水瀬 夏海 62.8 61.9 14.8 ▲ 13.9
14 中谷 あずさ 62.8 40.7 35.9 ▲ 13.8
15 石井 あや 59.7 20.2 10.9 28.6
16 おくみき 56.7 54.7 ▲ 10.5 12.5
17 佐熊 未来 54.9 53.7 ▲ 57.6 58.8
18 吉田 祥子 52.7 ▲ 46.7 60.4 39.0
19 野添 ゆかり 50.7 ▲ 42.9 11.0 82.6
20 近藤 真理子 47.6 48.8 ▲ 21.9 20.7
21 宮本 祐子 46.0 22.7 43.2 ▲ 19.9
22 塚田 美紀 34.7 35.9 ▲ 54.0 52.8
23 伊藤 奏子 33.3 10.4 36.1 ▲ 13.2
24 足木 優 32.8 47.5 8.7 ▲ 23.4
25 中村 ゆたか 32.2 9.8 ▲ 10.9 33.3
26 月城 和香菜 31.0 ▲ 17.1 13.1 35.0
27 池田 幸枝 28.6 12.1 13.3 3.2
28 大澤 ふみな 23.8 39.5 ▲ 4.3 ▲ 11.4
29 都美 21.1 44.3 12.9 ▲ 36.1
30 篠原 冴美 20.2 ▲ 12.7 21.4 11.5
31 白田 みお 19.5 ▲ 15.3 18.8 16.0
32 金子 美智子 18.9 ▲ 15.4 23.5 10.8
33 りんの なお 17.2 13.8 38.6 ▲ 35.2
34 佐月 麻理子 16.8 ▲ 18.2 ▲ 35.1 70.1
35 元島 明子 14.7 15.5 48.3 ▲ 49.1
36 麻宮 あかね 13.4 8.4 ▲ 35.6 40.6
37 愛内 よしえ 9.0 ▲ 25.1 ▲ 12.4 46.5
38 遠藤 陶子 5.9 ▲ 11.9 12.4 5.4
39 水瀬 千尋 4.5 ▲ 53.8 45.2 13.1
40 麻生 ゆり 2.7 ▲ 33.8 49.4 ▲ 12.9
41 井上 まゆか 1.0 ▲ 14.2 36.0 ▲ 20.8
42 宮永 知加 ▲ 0.4 ▲ 27.6 37.5 ▲ 10.3
43 今西 むつき ▲ 5.6 ▲ 11.8 ▲ 19.7 25.9
44 中里 春奈 ▲ 9.1 ▲ 19.3 ▲ 48.1 58.3
45 里中 花奈 ▲ 11.8 ▲ 39.2 ▲ 24.0 51.4
46 梅村 日奈子 ▲ 12.0 10.4 ▲ 13.1 ▲ 9.3
47 秋瀬 ちさと ▲ 12.6 ▲ 12.8 43.1 ▲ 42.9
48 水崎 ともみ ▲ 13.4 ▲ 11.3 ▲ 16.6 14.5
49 上平 茉実 ▲ 16.4 ▲ 43.9 ▲ 11.7 39.2
50 華村 実代子 ▲ 17.0 ▲ 18.3 ▲ 37.0 38.3
51 ふゆつみ 千明 ▲ 17.9 4.6 ▲ 15.3 ▲ 7.2
52 櫻田 由樹 ▲ 20.9 ▲ 9.3 53.0 ▲ 64.6
53 黒崎 有希 ▲ 31.5 ▲ 58.9 40.8 ▲ 13.4
54 林 慧子 ▲ 31.7 6.3 ▲ 50.3 12.3
55 松田 麻矢 ▲ 34.3 ▲ 50.9 ▲ 50.6 67.2
56 由布 弘子 ▲ 40.8 43.2 ▲ 10.5 ▲ 73.5
57 柚花 ゆうり ▲ 41.3 11.7 ▲ 13.7 ▲ 39.3
58 黄河 のん ▲ 41.5 ▲ 15.5 ▲ 48.0 22.0
59 岡田 桂 ▲ 45.4 6.0 ▲ 14.5 ▲ 36.9
60 桐生 美也子 ▲ 45.5 ▲ 7.7 ▲ 12.9 ▲ 24.9
61 だてあずみ。 ▲ 45.6 ▲ 37.2 35.6 ▲ 44.0
62 多田 ひかり ▲ 46.3 41.7 ▲ 42.9 ▲ 45.1
63 浅見 真紀 ▲ 58.6 18.6 ▲ 15.1 ▲ 62.1
64 日當 ひな ▲ 61.5 41.5 ▲ 51.5 ▲ 51.5
65 稀木 深文 ▲ 62.2 ▲ 15.8 12.9 ▲ 59.3
66 江森 るり子 ▲ 64.5 17.2 ▲ 36.5 ▲ 45.2
67 雑賀 真紀子 ▲ 70.7 ▲ 36.3 21.2 ▲ 55.6
68 小島 たかよ ▲ 76.0 ▲ 45.1 11.6 ▲ 42.5
69 木村 明佳吏 ▲ 76.2 ▲ 20.0 ▲ 44.4 ▲ 11.8
70 辻 百華 ▲ 82.6 ▲ 52.7 17.1 ▲ 47.0
71 夏目 智依 ▲ 87.5 ▲ 23.2 ▲ 39.9 ▲ 24.4
72 大崎 初音 ▲ 91.1 ▲ 51.5 ▲ 11.1 ▲ 28.5
73 廣山 美奈子 ▲ 95.3 ▲ 36.8 ▲ 27.8 ▲ 30.7
74 中山 百合子 ▲ 121.1 ▲ 37.7 ▲ 37.8 ▲ 45.6
75 樋口 栄佳 ▲ 128.3 ▲ 50.4 ▲ 51.4 ▲ 26.5
76 久保田 絢香 ▲ 146.0 ▲ 53.0 ▲ 42.2 ▲ 50.8
77 藤崎 英里香 ▲ 153.1 ▲ 50.8 ▲ 41.9 ▲ 60.4

1~ 3位 三次本戦へ進出(ジャンプアップ)
4~44位 二次本戦へ進出

 

☆ 関 西 ☆  平成30年2月10日(土) 大阪「大三元」

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 小田 菜緒 68.5 37.0 47.8 ▲ 16.3
2 足立 玲 55.4 ▲ 10.0 16.8 48.6
3 神崎 愛 47.9 39.5 ▲ 44.3 52.7
4 可南 44.9 53.9 ▲ 53.1 44.1
5 涼宮 麻由 33.0 17.7 26.8 ▲ 11.5
6 山田 佳帆 30.1 8.0 13.0 9.1
7 相川 まりえ 19.4 14.9 ▲ 56.3 60.8
8 御崎 千結 15.3 47.1 ▲ 12.2 ▲ 19.6
9 与那城 葵 5.3 12.9 ▲ 15.4 7.8
10 松山 由希 ▲ 6.4 ▲ 9.4 42.4 ▲ 39.4
11 吉高 ゆうひ ▲ 31.8 ▲ 47.8 10.2 5.8
12 夏月 美勇 ▲ 42.7 ▲ 39.9 44.6 ▲ 47.4
13 高橋 樹里 ▲ 51.9 ▲ 50.2 ▲ 13.3 11.6
14 千代 ちせ ▲ 101.8 ▲ 41.6 ▲ 18.3 ▲ 41.9

1~7位 関西二次本戦へ進出

試合結果 トップに戻る