試合結果

第1期新輝戦 ベスト16・準決勝

平成29年12月24日(日) 「最高位戦道場」 最高位戦ルール

<ベスト16>

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 飯沼 雅由 関西 99.1 48.5 35.3 15.3
2 前田 和也 本部 2.0 ▲ 21.2 ▲ 12.4 35.6
3 大森 康弘 本部 ▲ 42.1 ▲ 42.9 9.7 ▲ 8.9
4 沖野 立矢 本部 ▲ 61.0 14.6 ▲ 32.6 ▲ 43.0
順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 鈴木 隆将 北海道 44.1 ▲ 12.7 15.0 41.8
2 今西 祐司 本部 14.3 9.9 45.6 ▲ 41.2
3 浜崎 卓哉 本部 ▲ 21.6 46.5 ▲ 50.1 ▲ 18.0
4 山田 清治 北海道 ▲ 36.8 ▲ 43.7 ▲ 10.5 17.4
順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 石井 一馬 本部 75.9 14.5 48.4 13.0
2 安房 嵩朗 関西 0.7 36.0 ▲ 18.8 ▲ 16.5
3 青木 隆一 本部 ▲ 18.1 ▲ 14.1 ▲ 44.5 40.5
4 嶋村 俊幸 本部 ▲ 58.5 ▲ 36.4 14.9 ▲ 37.0
順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 設楽 遙斗 本部 58.9 ▲ 18.9 34.2 43.6
2 佐野 秀一 本部 26.7 16.2 ▲ 12.2 22.7
3 村井 諒 本部 0.7 42.3 ▲ 36.0 ▲ 5.6
4 宇野 公介 本部 ▲ 86.3 ▲ 39.6 14.0 ▲ 60.7

各卓、上位2選手が準決勝へ進出

<準 決 勝>

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 飯沼 雅由 関西 46.9 18.2 43.0 ▲ 14.3
2 今西 祐司 本部 28.1 51.3 16.4 ▲ 39.6
3 石井 一馬 本部 ▲ 31.8 ▲ 22.5 ▲ 47.7 38.4
4 佐野 秀一 本部 ▲ 43.2 ▲ 47.0 ▲ 11.7 15.5
順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 安房 嵩朗 関西 81.5 43.5 14.2 23.8
2 鈴木 隆将 北海道 39.4 21.2 42.8 ▲ 24.6
3 設楽 遙斗 本部 ▲ 39.6 ▲ 46.6 ▲ 48.2 55.2
4 前田 和也 本部 ▲ 81.3 ▲ 18.1 ▲ 8.8 ▲ 54.4

飯沼 雅由 選手、今西 祐司 選手、安房 嵩朗 選手、鈴木 隆将 選手が準決勝へ進出

試合結果 トップに戻る