本選
2023年12月2日 Classicルール
順位 | 選手名 | 所属 | 対局数 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 西嶋 千春 | 本部 | 4 | 11.9 | ▲ 2.9 | 55.5 | 26.9 | 22.4 | |
2 | 平賀 聡彦 | 本部 | 4 | 8.6 | ▲ 0.1 | 19.4 | 31.7 | 29.6 | |
3 | 柴山 良太 | 東海 | 4 | 75.0 | 33.7 | 8.3 | 25.5 | 7.5 | |
4 | 村上 淳 | 本部 | 4 | 67.5 | 16.2 | 14.0 | 15.4 | 21.9 | |
5 | 横田 駿 | 本部 | 5 | 62.3 | ▲ 8.4 | 19.7 | 24.6 | 17.1 | 9.3 |
6 | 轟 雄太 | 本部 | 5 | 58.1 | 24.8 | 9.1 | 23.3 | 7.6 | ▲ 6.7 |
7 | 齋藤 巧也 | 本部 | 5 | 55.6 | ▲ 6.7 | 24.8 | 4.2 | 13.0 | 2.3 |
8 | 柳澤 直樹 | 本部 | 5 | 46.1 | ▲ 1.5 | 17.5 | 23.0 | 7.7 | 8.4 |
9 | 粟野 大樹 | 本部 | 5 | 46.0 | 21.7 | ▲ 3.6 | 11.8 | ▲ 8.5 | 24.6 |
1 | 神原 健宏 | 本部 | 5 | 44.5 | 6.5 | ▲ 6.7 | 3.3 | 18.5 | ▲ 4.1 |
11 | 小山 直樹 | 本部 | 5 | 38.3 | 33.6 | 3.6 | ▲ 0.3 | ▲ 18.7 | 2.1 |
12 | 山中 北斗 | 本部 | 5 | 34.0 | 7.7 | ▲ 14.2 | 23.4 | 1.2 | 6.9 |
13 | 本田 晃一 | 北海道 | 5 | 28.8 | 35.1 | 1.8 | 21.9 | ▲ 8.3 | ▲ 21.7 |
14 | 神尾 美智子 | 本部 | 5 | 23.1 | ▲ 18.6 | 19.5 | ▲ 21.1 | 22.3 | 21.0 |
15 | 軽部 貴之 | 九州 | 5 | 22.6 | 4.6 | ▲ 27.0 | 7.2 | 29.9 | 7.9 |
16 | 竹内 元太 | 本部 | 5 | 19.0 | 4.3 | 17.8 | ▲ 28.3 | ▲ 5.8 | 31.0 |
17 | 飯沼 紗菜可 | 本部 | 5 | 16.4 | ▲ 8.2 | 5.6 | ▲ 11.6 | 2.3 | 1.3 |
18 | 福島 大稀 | 本部 | 5 | 15.0 | ▲ 26.3 | 25.0 | 31.3 | 18.3 | ▲ 33.3 |
19 | 土井 孝輝 | 本部 | 5 | 6.1 | 4.9 | ▲ 14.7 | ▲ 1.8 | 29.5 | ▲ 2.8 |
2 | 平林 祐 | 本部 | 5 | 3.9 | ▲ 11.0 | 23.5 | ▲ 7.6 | 21.4 | ▲ 22.4 |
21 | 鈴木 綾 | 本部 | 5 | 1.5 | ▲ 3.6 | 0.3 | ▲ 8.4 | ▲ 5.3 | 18.5 |
22 | 平山 駿介 | 関西 | 5 | ▲ 5.7 | 25.7 | ▲ 7.2 | ▲ 25.0 | 5.4 | ▲ 4.6 |
23 | 葛西 一成 | 北海道 | 5 | ▲ 8.1 | 7.1 | ▲ 2.2 | 15.2 | ▲ 6.8 | ▲ 3.4 |
24 | 大島 智 | 北海道 | 5 | ▲ 8.7 | 5.2 | ▲ 17.0 | 18.2 | ▲ 2.6 | 5.5 |
25 | 金野 龍人 | 東北 | 5 | ▲ 9.7 | 8.0 | ▲ 12.3 | 7.5 | 6.8 | ▲ 19.7 |
26 | 永井 裕朗 | 東海 | 5 | ▲ 27.4 | 17.4 | ▲ 18.8 | ▲ 1.2 | ▲ 11.6 | ▲ 13.2 |
27 | 木下 貴誉志 | 関西 | 5 | ▲ 27.5 | 41.6 | ▲ 35.9 | ▲ 43.2 | 35.3 | ▲ 25.3 |
28 | 足立 玲 | 関西 | 5 | ▲ 43.4 | ▲ 16.3 | 22.8 | 1.6 | ▲ 33.9 | ▲ 26.6 |
29 | 清水 友貴 | 本部 | 4 | ▲ 17.2 | 22.1 | ▲ 13.4 | ▲ 3.7 | ▲ 22.2 | |
3 | 頼 修広 | 本部 | 4 | ▲ 2.4 | ▲ 28.5 | ▲ 6.4 | ▲ 5.2 | 19.7 | |
31 | 山崎 淑弥 | 本部 | 4 | ▲ 2.8 | 18.2 | 16.4 | ▲ 28.2 | ▲ 27.2 | |
32 | 山埜 亮一 | 本部 | 4 | ▲ 22.6 | 0.2 | ▲ 3.6 | 4.5 | ▲ 23.7 | |
33 | 南雲 みなと | 本部 | 4 | ▲ 23.4 | ▲ 4.5 | ▲ 21.4 | 21.2 | ▲ 18.7 | |
34 | 鈴木 峻哉 | 東海 | 4 | ▲ 24.3 | ▲ 26.2 | 8.9 | 11.7 | ▲ 18.7 | |
35 | 岡本 壮平 | 関西 | 4 | ▲ 24.9 | 2.6 | 6.8 | ▲ 1.8 | ▲ 23.5 | |
36 | 長谷川 智弥 | 本部 | 4 | ▲ 27.1 | 26.3 | 2.4 | ▲ 26.5 | ▲ 29.3 | |
37 | 伊藤 高志 | 東海 | 4 | ▲ 3.0 | 6.6 | 1.3 | ▲ 29.2 | ▲ 17.7 | |
38 | 杉山 安澄 | 東北 | 4 | ▲ 34.1 | ▲ 15.8 | 7.6 | 4.7 | ▲ 3.6 | |
39 | 田中 航 | 本部 | 4 | ▲ 37.7 | ▲ 17.3 | ▲ 2.8 | 9.5 | ▲ 9.1 | |
4 | 八尾 圭祐 | 本部 | 4 | ▲ 38.0 | ▲ 31.3 | ▲ 22.8 | 11.6 | 4.5 | |
41 | 井原 康太郎 | 本部 | 4 | ▲ 41.2 | ▲ 31.0 | ▲ 4.4 | ▲ 11.5 | 5.7 | |
42 | 塚田 美紀 | 本部 | 4 | ▲ 41.7 | ▲ 8.7 | ▲ 26.0 | ▲ 1.0 | 3.0 | |
43 | 浜田 修 | 本部 | 4 | ▲ 46.5 | ▲ 23.2 | ▲ 5.4 | ▲ 34.8 | 16.9 | |
44 | 岡本 克也 | 本部 | 4 | ▲ 46.6 | ▲ 24.6 | 3.8 | ▲ 7.3 | ▲ 18.5 | |
45 | 小澤 孝紀 | 北海道 | 4 | ▲ 46.7 | ▲ 5.7 | ▲ 5.7 | ▲ 26.7 | ▲ 8.6 | |
46 | 後藤 哲冶 | 本部 | 4 | ▲ 51.7 | ▲ 22.7 | ▲ 5.0 | ▲ 17.7 | ▲ 6.3 | |
47 | 菅野 真由 | 本部 | 4 | ▲ 63.8 | ▲ 12.7 | ▲ 6.5 | ▲ 27.7 | ▲ 16.9 | |
48 | 有馬 隼人 | 本部 | 4 | ▲ 64.1 | ▲ 1.3 | ▲ 27.4 | ▲ 2.4 | ▲ 6.0 |
ベスト16
2023年12月3日 最高位戦ルールトーナメント
1卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 西嶋 千春 | 本部 | 75.4 | 17.4 | 41.9 | 16.1 |
2 | 竹内 元太 | 本部 | 64.8 | 40.9 | ▲ 14.7 | 38.6 |
3 | 柳澤 直樹 | 本部 | 2.5 | ▲ 9.3 | 21.8 | ▲ 10.0 |
4 | 粟野 大樹 | 本部 | ▲ 142.7 | ▲ 49.0 | ▲ 49.0 | ▲ 44.7 |
2卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 神原 健宏 | 本部 | 101.9 | 44.2 | 19.5 | 38.2 |
2 | 平賀 聡彦 | 本部 | ▲ 29.4 | 12.9 | ▲ 21.2 | ▲ 21.1 |
3 | 軽部 貴之 | 九州 | ▲ 29.9 | ▲ 43.9 | 58.0 | ▲ 44.0 |
4 | 齋藤 巧也 | 本部 | ▲ 53.6 | ▲ 14.2 | ▲ 56.3 | 16.9 |
3卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 小山 直樹 | 本部 | 101.8 | 59.8 | ▲ 7.6 | 49.6 |
2 | 轟 雄太 | 本部 | 10.2 | 9.6 | 13.9 | ▲ 13.3 |
3 | 柴山 良太 | 東海 | ▲ 5.0 | ▲ 12.5 | 50.8 | ▲ 43.3 |
4 | 神尾 美智子 | 本部 | ▲ 107.0 | ▲ 56.9 | ▲ 57.1 | 7.0 |
4卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 本田 晃一 | 北海道 | 75.8 | 11.2 | 48.1 | 16.5 |
2 | 横田 駿 | 本部 | 8.6 | ▲ 24.2 | ▲ 9.7 | 42.5 |
3 | 山中 北斗 | 本部 | ▲ 32.3 | 37.2 | ▲ 51.3 | ▲ 18.2 |
4 | 村上 淳 | 本部 | ▲ 52.1 | ▲ 24.2 | 12.9 | ▲ 40.8 |
ベスト8
2023年12月3日 最高位戦ルールトーナメント
1卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 横田 駿 | 本部 | 42.1 | 8.3 | 47.2 | ▲ 13.4 |
2 | 平賀 聡彦 | 本部 | 34.5 | ▲ 34.6 | 26.0 | 43.1 |
3 | 小山 直樹 | 本部 | ▲ 21.1 | ▲ 13.7 | ▲ 25.3 | 17.9 |
4 | 西嶋 千春 | 本部 | ▲ 67.5 | 39.0 | ▲ 57.9 | ▲ 48.6 |
2卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 本田 晃一 | 北海道 | 99.2 | 11.4 | 41.3 | 46.5 |
2 | 竹内 元太 | 本部 | ▲ 20.1 | 34.3 | ▲ 42.9 | ▲ 11.5 |
3 | 轟 雄太 | 本部 | ▲ 29.9 | ▲ 35.2 | ▲ 9.9 | 15.2 |
4 | 神原 健宏 | 本部 | ▲ 50.2 | ▲ 10.5 | 11.5 | ▲ 51.2 |
決勝
2023年12月17日(日) 12時対局開始
YouTube「最高位戦チャンネル」にて生放送いたします。
ご視聴ページはこちら(YouTube)