本戦
2021年12月4日(土) Classicルール
順位 | 選手名 | 所属 | 対局数 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | 山本 惣一朗 | 九州 | 4 | 77.6 | ▲ 7.6 | 14.3 | 21.8 | 49.1 | ||
2 | 中屋敷 実太 | 関西 | 4 | 67.1 | 36.2 | 19.6 | ▲ 24.3 | 35.6 | ||
3 | 平島 晶太 | 本部 | 4 | 63.1 | ▲ 24.4 | 25.0 | 32.0 | 30.5 | ||
4 | 竹内 元太 | 本部 | 4 | 61.7 | 7.5 | 25.4 | 24.2 | 4.6 | ||
5 | いわま すみえ | 本部 | 5 | 71.9 | 32.8 | ▲ 6.3 | ▲ 5.1 | 35.2 | 15.3 | |
6 | 開田 健仁 | 本部 | 5 | 65.8 | 4.7 | 27.5 | ▲ 5.4 | 8.3 | 30.7 | |
7 | 小俣 賢介 | 北海道 | 5 | 64.7 | 30.5 | ▲ 6.1 | 17.7 | 7.7 | 14.9 | |
8 | 永井 孝典 | 関西 | 5 | 57.4 | 10.6 | ▲ 22.9 | 15.2 | 30.0 | 24.5 | |
9 | 中郡 慧樹 | 本部 | 6 | 71.5 | ▲ 6.3 | 4.9 | 6.8 | 22.5 | 19.0 | 24.6 |
10 | 山田 独歩 | 本部 | 6 | 59.7 | ▲ 8.5 | 34.3 | 3.3 | ▲ 8.9 | 23.2 | 16.3 |
11 | 竹内 智城 | 本部 | 6 | 55.0 | ▲ 7.4 | 24.9 | 0.8 | ▲ 6.6 | 33.6 | 9.7 |
12 | 馬場 翔平 | 本部 | 6 | 54.6 | 25.6 | 8.4 | 0.1 | ▲ 2.5 | ▲ 6.6 | 29.6 |
13 | 平尾 憲太朗 | 本部 | 6 | 53.0 | 21.0 | ▲ 32.2 | 27.5 | 12.8 | 19.3 | 4.6 |
14 | 近藤 誠一 | 本部 | 6 | 40.9 | ▲ 6.6 | ▲ 3.2 | ▲ 6.3 | 33.6 | 29.8 | ▲ 6.4 |
15 | 鈴木 聡一郎 | 本部 | 6 | 39.3 | ▲ 20.4 | 5.9 | ▲ 6.9 | ▲ 6.7 | 52.7 | 14.7 |
16 | 小田 直人 | 関西 | 6 | 33.3 | 5.0 | 6.3 | 23.8 | ▲ 7.0 | 9.6 | ▲ 4.4 |
17 | 小澤 孝紀 | 北海道 | 6 | 27.3 | 29.9 | 10.3 | ▲ 16.4 | 13.8 | 16.8 | ▲ 27.1 |
18 | 浅倉 優也 | 本部 | 6 | 22.2 | 18.8 | ▲ 13.1 | 27.9 | ▲ 11.6 | 6.3 | ▲ 6.1 |
19 | 菊田 慎二 | 本部 | 6 | 20.3 | 18.1 | 15.9 | 5.0 | ▲ 10.5 | ▲ 16.0 | 7.8 |
20 | 水野 大 | 東海 | 6 | 9.9 | 27.0 | ▲ 8.0 | ▲ 27.5 | 8.8 | 6.0 | 3.6 |
21 | 熊谷 幸子 | 本部 | 6 | 6.1 | ▲ 8.2 | 38.3 | 10.6 | ▲ 3.6 | ▲ 23.7 | ▲ 7.3 |
22 | 丘﨑 志織 | 関西 | 6 | 1.2 | ▲ 30.4 | ▲ 8.3 | 5.3 | 36.5 | 15.8 | ▲ 17.7 |
23 | 鈴木 優 | 東海 | 6 | ▲ 4.0 | 1.9 | 16.4 | 6.0 | 24.9 | ▲ 38.3 | ▲ 14.9 |
24 | 齋藤 巧也 | 本部 | 6 | ▲ 10.3 | 1.4 | 6.0 | ▲ 8.8 | 8.5 | 9.6 | ▲ 27.0 |
25 | 石田 時敬 | 本部 | 5 | 1.5 | 30.2 | ▲ 34.0 | 9.6 | 2.2 | ▲ 6.5 | |
26 | 渕田 將 | 本部 | 5 | 0.0 | 4.0 | ▲ 16.5 | 46.7 | ▲ 19.3 | ▲ 14.9 | |
27 | 田中 航 | 本部 | 5 | ▲ 1.9 | 5.5 | 2.7 | ▲ 7.3 | 17.8 | ▲ 20.6 | |
28 | 醍醐 大 | 本部 | 5 | ▲ 20.3 | 8.1 | 4.9 | ▲ 3.5 | ▲ 11.1 | ▲ 18.7 | |
29 | 田上 周 | 本部 | 5 | ▲ 23.1 | 27.6 | 7.4 | ▲ 21.1 | ▲ 32.1 | ▲ 4.9 | |
30 | 村上 淳 | 本部 | 5 | ▲ 25.6 | ▲ 18.7 | ▲ 21.9 | 44.7 | ▲ 0.5 | ▲ 29.2 | |
31 | 松井 夢実 | 本部 | 5 | ▲ 29.1 | ▲ 8.7 | 12.2 | ▲ 10.8 | 3.5 | ▲ 25.3 | |
32 | 松島 和也 | 九州 | 5 | ▲ 30.9 | 20.1 | ▲ 17.1 | ▲ 12.2 | ▲ 8.6 | ▲ 13.1 | |
33 | 品川 直 | 本部 | 5 | ▲ 35.2 | 13.7 | ▲ 6.1 | 20.4 | ▲ 16.2 | ▲ 47.0 | |
34 | 大園 綾乃 | 東海 | 5 | ▲ 36.5 | ▲ 17.8 | 24.8 | 4.7 | ▲ 31.6 | ▲ 16.6 | |
35 | 小野 正樹 | 東海 | 5 | ▲ 40.3 | ▲ 26.0 | 6.3 | 26.0 | ▲ 28.1 | ▲ 18.5 | |
36 | 鷲見 智和 | 北海道 | 5 | ▲ 63.5 | ▲ 19.5 | 13.4 | ▲ 15.6 | ▲ 11.6 | ▲ 30.2 | |
37 | 山下 晋央 | 本部 | 4 | ▲ 37.8 | ▲ 22.6 | ▲ 10.5 | 21.8 | ▲ 26.5 | ||
38 | 川﨑 貴夫 | 本部 | 4 | ▲ 38.8 | 3.0 | ▲ 7.2 | ▲ 43.0 | 8.4 | ||
39 | 佐々木 大地 | 本部 | 4 | ▲ 40.0 | ▲ 22.0 | ▲ 23.8 | ▲ 23.1 | 28.9 | ||
40 | 井上 祐希 | 本部 | 4 | ▲ 48.5 | ▲ 30.2 | 26.9 | ▲ 23.7 | ▲ 21.5 | ||
41 | 足木 優 | 本部 | 4 | ▲ 55.0 | ▲ 5.1 | ▲ 20.9 | ▲ 34.7 | 5.7 | ||
42 | 吉村 昌敏 | 本部 | 4 | ▲ 56.6 | 7.1 | ▲ 12.5 | ▲ 9.9 | ▲ 41.3 | ||
43 | 青木 隆一 | 本部 | 4 | ▲ 61.8 | ▲ 21.0 | ▲ 27.1 | 6.5 | ▲ 20.2 | ||
44 | 田中 大介 | 関西 | 4 | ▲ 66.5 | ▲ 11.6 | ▲ 15.7 | ▲ 23.3 | ▲ 15.9 | ||
45 | 八尾 圭祐 | 本部 | 4 | ▲ 69.4 | ▲ 4.5 | ▲ 31.1 | ▲ 34.6 | 0.8 | ||
46 | 坂井 秀隆 | 本部 | 4 | ▲ 73.0 | ▲ 9.1 | ▲ 19.2 | ▲ 10.8 | ▲ 33.9 | ||
47 | 吉田 葵 | 本部 | 4 | ▲ 76.8 | ▲ 22.6 | ▲ 8.8 | ▲ 25.6 | ▲ 19.8 | ||
48 | 石田 陽介 | 本部 | 4 | ▲ 90.2 | ▲ 32.1 | ▲ 11.5 | ▲ 9.5 | ▲ 37.1 |
ベスト16
2021年12月5日(日) 最高位戦ルールトーナメント
1卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 小田 直人 | 関西 | 56.2 | ▲ 9.8 | 53.4 | 12.6 |
2 | 中郡 慧樹 | 本部 | 14.0 | 36.4 | ▲ 14.6 | ▲ 7.8 |
3 | 山本 惣一朗 | 九州 | ▲ 20.5 | 14.0 | 5.6 | ▲ 40.1 |
4 | 永井 孝典 | 関西 | ▲ 49.7 | ▲ 40.6 | ▲ 44.4 | 35.3 |
2卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 中屋敷 実太 | 関西 | 124.3 | 58.3 | 51.9 | 14.1 |
2 | 鈴木 聡一郎 | 本部 | 55.6 | ▲ 22.6 | 17.7 | 60.5 |
3 | 山田 独歩 | 本部 | ▲ 50.5 | 16.8 | ▲ 46.0 | ▲ 21.3 |
4 | 小俣 賢介 | 北海道 | ▲ 129.4 | ▲ 52.5 | ▲ 23.6 | ▲ 53.3 |
3卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 竹内 智城 | 本部 | 47.9 | 44.3 | ▲ 9.8 | 13.4 |
2 | 開田 健仁 | 本部 | 27.1 | 21.4 | 13.7 | ▲ 8.0 |
3 | 近藤 誠一 | 本部 | ▲ 18.2 | ▲ 14.5 | 35.3 | ▲ 39.0 |
4 | 平島 晶太 | 本部 | ▲ 56.8 | ▲ 51.2 | ▲ 39.2 | 33.6 |
4卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 平尾 憲太朗 | 本部 | 30.2 | 42.0 | ▲ 25.1 | 13.3 |
2 | 馬場 翔平 | 本部 | 19.1 | ▲ 45.6 | 72.6 | ▲ 7.9 |
3 | 竹内 元太 | 本部 | ▲ 14.5 | 16.7 | 9.1 | ▲ 40.3 |
4 | いわま すみえ | 本部 | ▲ 34.8 | ▲ 13.1 | ▲ 56.6 | 34.9 |
ベスト8
2021年12月5日(日)
1卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 鈴木 聡一郎 | 本部 | 18.6 | 27.7 | 29.2 | ▲ 38.3 |
2 | 竹内 智城 | 本部 | 3.4 | 55.9 | ▲ 65.4 | 12.9 |
3 | 馬場 翔平 | 本部 | ▲ 8.6 | ▲ 31.0 | ▲ 18.3 | 40.7 |
4 | 小田 直人 | 関西 | ▲ 13.4 | ▲ 52.6 | 54.5 | ▲ 15.3 |
2卓
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 平尾 憲太朗 | 本部 | 23.5 | 74.8 | ▲ 11.5 | ▲ 39.8 |
2 | 中郡 慧樹 | 本部 | 20.9 | ▲ 31.9 | 37.8 | 15.0 |
3 | 中屋敷 実太 | 関西 | 13.2 | 15.6 | 10.9 | ▲ 13.3 |
4 | 開田 健仁 | 本部 | ▲ 58.6 | ▲ 58.5 | ▲ 37.2 | 37.1 |
決勝
2021年12月19日(日)
12時対局開始 (生放送予定)