全5節 計20回戦 35名出場
順位 | 選手名 | Total | 対局リーグ | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
1 | 園田 倖太 | 296.7 | 本部C2 | ▲ 14.4 | 27.1 | 82.0 | 202.0 |
2 | 若色 良樹 | 247.1 | 本部C2 | 56.8 | ▲ 7.0 | 109.3 | 88.0 |
3 | 玉村 直也 | 244.9 | 本部C2 | ▲ 49.7 | 118.8 | 123.5 | 52.3 |
4 | 辻 百華 | 218.2 | 本部C2 | ▲ 23.4 | 35.5 | 52.9 | 153.2 |
5 | 本長 浩斗 | 213.1 | 関西C1/C2/C3 | 44.2 | 115.8 | 53.1 | 0.0 |
6 | 志岐 祐大 | 192.2 | 本部C2 | 107.4 | 36.3 | 62.1 | ▲ 13.6 |
7 | 菊崎 善幸 | 179.9 | 本部C2 | ▲ 51.2 | 60.0 | 180.4 | ▲ 9.3 |
8 | 後藤 悠 | 145.3 | 本部C2 | 97.1 | ▲ 17.2 | ▲ 80.0 | 145.4 |
9 | 中里 隆義 | 143.6 | 本部C2 | 60.7 | 77.1 | 56.0 | ▲ 50.2 |
10 | 成田 裕和 | 135.1 | 本部C2 | ▲ 5.5 | ▲ 1.6 | 108.3 | 33.9 |
11 | 黒川 和也 | 128.8 | 本部C2 | 97.6 | 113.2 | ▲ 4.1 | ▲ 77.9 |
12 | 鈴木 憲彦 | 95.2 | 本部C2 | 81.6 | 51.2 | ▲ 63.2 | 25.6 |
13 | 張 一陽 | 58.6 | 本部C2 | 25.3 | ▲ 29.8 | 26.0 | 37.1 |
14 | 依田 暢久 | 58.4 | 本部C2 | 52.0 | ▲ 119.5 | 15.1 | 110.8 |
15 | 羽月 まりえ | 58.2 | 本部C2 | ▲ 27.2 | 1.9 | 24.1 | 59.4 |
16 | 野島 英紀 | 19.4 | 本部C2 | 74.0 | ▲ 59.3 | 66.4 | ▲ 61.7 |
17 | 山本 大貴 | 1.7 | 本部C2 | ▲ 127.3 | 142.6 | ▲ 3.7 | ▲ 9.9 |
18 | 粟野 大樹 | ▲ 12.7 | 本部C2 | 33.3 | ▲ 50.6 | 25.2 | ▲ 20.6 |
19 | 浅倉 優也 | ▲ 39.6 | 本部C2 | ▲ 84.6 | 37.2 | ▲ 27.1 | 34.9 |
20 | 高塚 茂樹 | ▲ 42.5 | 本部C2 | 56.1 | ▲ 24.7 | ▲ 112.1 | 38.2 |
21 | 竹内 智城 | ▲ 53.0 | 本部C2 | 61.3 | ▲ 90.2 | ▲ 42.9 | 18.8 |
22 | 横田 駿 | ▲ 79.8 | 本部C2 | ▲ 15.0 | ▲ 18.1 | 43.9 | ▲ 90.6 |
23 | 高木 雄介 | ▲ 84.1 | 関西C1/C2/C3 | ▲ 101.5 | 89.3 | ▲ 71.9 | 0.0 |
24 | 小池 美穂 | ▲ 96.7 | 本部C2 | 26.9 | ▲ 55.5 | ▲ 54.5 | ▲ 13.6 |
25 | 後藤 隆示 | ▲ 107.6 | 本部C2 | ▲ 24.8 | 6.8 | ▲ 39.1 | ▲ 50.5 |
26 | 坂本 航樹 | ▲ 122.5 | 関西C1/C2/C3 | 29.3 | ▲ 96.5 | ▲ 55.3 | 0.0 |
27 | 宮川 玄 | ▲ 137.6 | 本部C2 | ▲ 27.8 | 72.4 | ▲ 95.8 | ▲ 86.4 |
28 | 堀 弘幸 | ▲ 145.9 | 本部C2 | 69.6 | ▲ 32.3 | ▲ 42.0 | ▲ 141.2 |
29 | 日名子 聡一 | ▲ 158.8 | 本部C2 | ▲ 86.3 | 12.5 | ▲ 68.6 | ▲ 16.4 |
30 | 阿部 健太郎 | ▲ 162.1 | 本部C2 | 35.0 | ▲ 41.7 | ▲ 125.2 | ▲ 30.2 |
31 | 今中 正宗 | ▲ 283.4 | 本部C2 | ▲ 121.9 | 22.7 | ▲ 35.6 | ▲ 148.6 |
32 | 溝渕 智也 | ▲ 312.7 | 本部C2 | ▲ 68.2 | ▲ 124.5 | ▲ 76.5 | ▲ 43.5 |
33 | 中里 春奈 | ▲ 368.1 | 本部C2 | ▲ 192.5 | ▲ 84.9 | ▲ 45.9 | ▲ 44.8 |
34 | 佐野 秀一 | ▲ 414.7 | 本部C2 | ▲ 106.8 | ▲ 119.4 | ▲ 86.9 | ▲ 101.6 |
※上位8名がC1リーグへ昇級
※下位9名がC3リーグへ降級
卓組
●本部
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/20(土) | 8/11(日) | 9/7(土) | 9/16(月・祝) | 10/26(土) |
最高位戦道場 | 最高位戦道場 | 最高位戦道場 | 最高位戦道場 | 最高位戦道場 |
高塚 茂樹 | 高塚 茂樹 | 高塚 茂樹 | 高塚 茂樹 | |
竹内 智城 | 浅倉 優也 | 小池 美穂 | 鈴木 憲彦 | |
菊崎 善幸 | 中里 春奈 | 張 一陽 | 佐野 秀一 | |
溝渕 智也 | 宮川 玄 | 野島 英紀 | 後藤 隆示 | |
日名子 聡一 | ||||
阿部 健太郎 | 竹内 智城 | 竹内 智城 | 竹内 智城 | 竹内 智城 |
成田 裕和 | 志岐 祐大 | 鈴木 憲彦 | 玉村 直也 | 山本 大貴 |
日名子 聡一 | 黒川 和也 | 園田 倖太 | 粟野 大樹 | 中里 春奈 |
若色 良樹 | 野島 英紀 | 羽月 まりえ | 後藤 隆示 | 辻 百華 |
浅倉 優也 | 菊崎 善幸 | 菊崎 善幸 | 菊崎 善幸 | |
志岐 祐大 | 小池 美穂 | 山本 大貴 | 中里 隆義 | |
小池 美穂 | 堀 弘幸 | 佐野 秀一 | 黒川 和也 | |
玉村 直也 | 後藤 隆示 | 宮川 玄 | 今中 正宗 | |
鈴木 憲彦 | 溝渕 智也 | 溝渕 智也 | 溝渕 智也 | 溝渕 智也 |
山本 大貴 | 玉村 直也 | 中里 隆義 | 山本 大貴 | 横田 駿 |
中里 隆義 | 張 一陽 | 中里 春奈 | 園田 倖太 | 堀 弘幸 |
横田 駿 | 辻 百華 | 野島 英紀 | 今中 正宗 | 後藤 悠 |
宮川 玄 | ||||
中里 春奈 | 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 | 阿部 健太郎 |
黒川 和也 | 鈴木 憲彦 | 横田 駿 | 中里 隆義 | 浅倉 優也 |
堀 弘幸 | 粟野 大樹 | 黒川 和也 | 佐野 秀一 | 張 一陽 |
張 一陽 | 今中 正宗 | 後藤 隆示 | 後藤 悠 | 依田 暢久 |
成田 裕和 | 玉村 直也 | 鈴木 憲彦 | ||
粟野 大樹 | 成田 裕和 | 成田 裕和 | 成田 裕和 | |
東山 翔輝 | 浅倉 優也 | 横田 駿 | 志岐 祐大 | |
園田 倖太 | 堀 弘幸 | 中里 春奈 | 粟野 大樹 | |
佐野 秀一 | 辻 百華 | 依田 暢久 | 羽月 まりえ | |
高塚 茂樹 | 菊崎 善幸 | |||
宮川 玄 | 日名子 聡一 | 日名子 聡一 | 日名子 聡一 | |
野島 英紀 | 中里 隆義 | 志岐 祐大 | 浅倉 優也 | |
後藤 隆示 | 園田 倖太 | 張 一陽 | 黒川 和也 | |
辻 百華 | 依田 暢久 | 今中 正宗 | 羽月 まりえ | |
後藤 悠 | 依田 暢久 | |||
今中 正宗 | 若色 良樹 | 若色 良樹 | 若色 良樹 | 若色 良樹 |
後藤 悠 | 横田 駿 | 小池 美穂 | 志岐 祐大 | 玉村 直也 |
依田 暢久 | 佐野 秀一 | 粟野 大樹 | 堀 弘幸 | 園田 倖太 |
羽月 まりえ | 羽月 まりえ | 後藤 悠 | 宮川 玄 | 野島 英紀 |
山本 大貴 | 辻 百華 | 小池 美穂 |
※ YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
●関西本部
※C1~C3の合同リーグ開催、C2選手は色付け
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
7/20(土) | 8/10(土) | 8/25(日) | 9/28(土) | 10/19(土) |
大三元 | 大三元 | 大三元 | 大三元 | 大三元 |
眞鍋 太嘉 | 高木 雄介 | 高木 雄介 | 眞鍋 太嘉 | 眞鍋 太嘉 |
高木 雄介 | 足立 玲 | 本長 浩斗 | 本長 浩斗 | 高木 雄介 |
本長 浩斗 | 坂本 航樹 | 坂本 航樹 | 坂本 航樹 | 鶴 浩昭 |
足立 玲 | 南 亮吉 | 播 健太郎 | 南 亮吉 | 坂本 航樹 |
鶴 浩昭 | 杉田 久貴 | 杉田 久貴 | ||
坂本 航樹 | 眞鍋 太嘉 | 眞鍋 太嘉 | 高木 雄介 | 本長 浩斗 |
播 健太郎 | 本長 浩斗 | 足立 玲 | 足立 玲 | 足立 玲 |
南 亮吉 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 鶴 浩昭 | 播 健太郎 |
杉田 久貴 | 播 健太郎 | 南 亮吉 | 播 健太郎 | 南 亮吉 |
杉田 久貴 | 杉田 久貴 |