全12節 48回戦 計21名出場
順位 | 選手名 | 昇級点 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 |
1 | 鈴木 たろう | 338.8 | 145.9 | 136.8 | 109.3 | ▲ 94.2 | 93.9 | 5.7 | ▲ 44.4 | 58.6 | ▲ 46.8 | ▲ 28.5 | 2.5 | |
2 | 水巻 渉 | 320.8 | 78.2 | ▲ 23.6 | 61.0 | 20.6 | 76.4 | ▲ 5.3 | 19.4 | ▲ 39.0 | 115.0 | ▲ 21.8 | 39.9 | |
3 | 石井 一馬 | 291.1 | ▲ 42.3 | 125.3 | 97.1 | 137.3 | 44.3 | 55.8 | 100.4 | ▲ 4.8 | ▲ 114.7 | ▲ 91.6 | ▲ 15.7 | |
4 | 平賀 聡彦 | 272.0 | ▲ 5.7 | ▲ 120.3 | ▲ 26.1 | 82.2 | 93.4 | ▲ 17.0 | 21.0 | 33.0 | 36.6 | 89.0 | 85.9 | |
5 | 坂井 秀隆 | 218.5 | 87.3 | ▲ 44.2 | ▲ 6.8 | 118.7 | 30.9 | ▲ 4.0 | ▲ 93.9 | 87.9 | 24.9 | ▲ 67.1 | 84.8 | |
6 | 三ヶ島 幸助 | 196.6 | 20.3 | 5.2 | 105.4 | ▲ 8.8 | ▲ 60.1 | 85.7 | 30.1 | 23.8 | ▲ 9.4 | 13.1 | ▲ 8.7 | |
7 | 藍島 翔 | 193.5 | 0.8 | 12.5 | ▲ 16.4 | 62.0 | 10.3 | ▲ 71.8 | 43.4 | 12.6 | 39.2 | 9.5 | 91.4 | |
8 | 立花 裕 | 176.8 | 72.3 | 46.0 | ▲ 17.4 | 81.4 | ▲ 11.7 | 37.3 | ▲ 59.5 | 88.3 | ▲ 82.2 | 16.7 | 5.6 | |
9 | 品川 直 | 73.7 | ▲ 48.1 | 44.0 | ▲ 17.4 | 103.3 | ▲ 31.5 | 21.5 | 46.0 | ▲ 46.5 | 120.9 | 33.0 | ▲ 151.5 | |
10 | 鈴木 聡一郎 | 35.7 | 29.3 | 114.2 | ▲ 55.6 | ▲ 80.3 | 19.3 | 49.4 | ▲ 64.0 | ▲ 50.6 | 64.9 | ▲ 32.5 | 41.6 | |
11 | 太野 奈月 | 14.9 | ▲ 118.3 | ▲ 62.5 | 99.1 | 11.3 | 112.6 | ▲ 32.6 | ▲ 113.3 | 82.8 | ▲ 121.1 | 21.3 | 135.6 | |
12 | 設楽 遙斗 | ▲ 89.6 | ▲ 15.2 | 147.9 | ▲ 22.1 | ▲ 176.6 | 6.5 | 56.5 | ▲ 21.3 | 58.8 | 81.8 | ▲ 16.8 | ▲ 189.1 | |
13 | 河野 直也 | ▲ 111.5 | ▲ 63.1 | 86.1 | 17.2 | ▲ 50.4 | ▲ 90.3 | 20.3 | ▲ 22.6 | ▲ 28.5 | 28.4 | 32.9 | ▲ 41.5 | |
14 | 関 翔太郎 | ▲ 127.0 | ▲ 34.1 | ▲ 174.5 | ▲ 65.8 | 12.0 | ▲ 30.4 | 104.2 | 13.2 | 24.4 | ▲ 30.3 | 17.3 | 37.0 | |
15 | 中嶋 和正 | ▲ 179.1 | 48.5 | 2.1 | 15.8 | ▲ 76.4 | ▲ 4.9 | ▲ 42.0 | 59.8 | 7.2 | ▲ 106.9 | ▲ 137.0 | 54.7 | |
16 | 石橋 伸洋 | 1 | ▲ 276.9 | ▲ 15.2 | 16.6 | 23.1 | 40.9 | 36.8 | ▲ 114.6 | ▲ 76.9 | ▲ 3.2 | ▲ 164.0 | 6.3 | ▲ 26.7 |
17 | 原 周平 | ▲ 288.8 | ▲ 44.4 | ▲ 61.6 | ▲ 33.4 | ▲ 66.6 | 17.1 | 8.7 | ▲ 71.8 | ▲ 69.4 | 67.8 | 20.2 | ▲ 55.4 | |
18 | 佐藤 崇 | ▲ 317.3 | ▲ 68.6 | ▲ 104.1 | ▲ 114.4 | 81.2 | ▲ 40.1 | ▲ 94.7 | 136.4 | ▲ 117.5 | ▲ 44.6 | 97.9 | ▲ 48.8 | |
19 | 浅井 裕介 | ▲ 346.8 | ▲ 35.5 | ▲ 70.5 | ▲ 67.7 | ▲ 144.1 | ▲ 63.5 | ▲ 28.6 | 25.5 | 10.3 | ▲ 31.2 | 60.6 | ▲ 2.1 | |
20 | 平島 晶太 | 2 | ▲ 391.9 | ▲ 16.1 | ▲ 76.4 | ▲ 97.9 | ▲ 55.5 | ▲ 140.4 | ▲ 31.0 | 84.7 | ▲ 129.7 | 95.8 | ▲ 36.2 | 10.8 |
21 | 中屋敷 実太 | ▲ 448.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ▲ 81.6 | ▲ 5.5 | ▲ 13.2 | 1.5 | 53.9 | 6.7 | ▲ 63.3 |
※中屋敷実太選手は第5節よりポイント持ち越しで途中復帰
※昇級点2の選手は6位以上で昇級
※昇級点1の選手は5位以上で昇級
第11節スコア
順位 | 選手名 | 昇級点 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
11 | 太野 奈月 | 135.6 | 49.7 | 37.0 | 34.1 | 14.8 | ||
7 | 藍島 翔 | 91.4 | ▲ 11.1 | 45.9 | 37.9 | 18.7 | ||
4 | 平賀 聡彦 | 85.9 | 11.4 | 13.4 | 14.8 | 46.3 | ||
5 | 坂井 秀隆 | 84.8 | 60.7 | 16.5 | ▲ 14.2 | 21.8 | ||
15 | 中嶋 和正 | 54.7 | 21.3 | 14.0 | ▲ 11.5 | 40.9 | ||
10 | 鈴木 聡一郎 | 41.6 | 60.0 | 41.8 | ▲ 44.9 | ▲ 15.3 | ||
2 | 水巻 渉 | 39.9 | 46.7 | ▲ 14.0 | ▲ 42.5 | 49.7 | ||
14 | 関 翔太郎 | 37.0 | ▲ 37.4 | 45.3 | ▲ 12.4 | 41.5 | ||
20 | 平島 晶太 | 2 | 10.8 | 50.3 | ▲ 17.7 | ▲ 9.0 | ▲ 12.8 | |
8 | 立花 裕 | 5.6 | 15.0 | ▲ 11.1 | 13.5 | ▲ 11.8 | ||
1 | 鈴木 たろう | 2.5 | ▲ 15.2 | ▲ 45.6 | 46.2 | 17.1 | ||
19 | 浅井 裕介 | ▲ 2.1 | 38.4 | ▲ 43.4 | 44.5 | ▲ 41.6 | ||
6 | 三ヶ島 幸助 | ▲ 8.7 | ▲ 47.8 | ▲ 13.8 | 6.2 | 46.7 | ||
3 | 石井 一馬 | ▲ 15.7 | 16.7 | 41.6 | ▲ 21.7 | ▲ 52.3 | ||
16 | 石橋 伸洋 | 1 | ▲ 26.7 | ▲ 48.2 | 18.0 | 18.0 | ▲ 14.5 | |
13 | 河野 直也 | ▲ 41.5 | ▲ 16.0 | 9.2 | ▲ 46.6 | 11.9 | ||
18 | 佐藤 崇 | ▲ 48.8 | ▲ 18.0 | ▲ 38.8 | 13.3 | ▲ 5.3 | ||
17 | 原 周平 | ▲ 55.4 | 4.4 | 6.5 | ▲ 13.1 | ▲ 53.2 | ||
21 | 中屋敷 実太 | ▲ 63.3 | ▲ 16.6 | ▲ 53.4 | ▲ 45.2 | 51.9 | ||
9 | 品川 直 | ▲ 151.5 | ▲ 53.0 | ▲ 12.2 | ▲ 35.9 | ▲ 50.4 | ||
12 | 設楽 遙斗 | ▲ 189.1 | ▲ 50.6 | ▲ 41.6 | ▲ 44.7 | ▲ 52.2 |
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | |
a卓 | 3/11(土) | 3/24(金) | 4/8(土) | 5/13(土) | 6/3(土) | 6/23(金) | 7/14(金) | 7/29(土) | 8/18(金) | 9/2(土) | 9/22(金) | 10/4(水) |
浅井 裕介 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 設楽 遙斗 | 鈴木 聡一郎 | 浅井 裕介 | 浅井 裕介 | 浅井 裕介 | 三ヶ島 幸助 | 三ヶ島 幸助 | 浅井 裕介 | 平賀 聡彦 | |
鈴木 聡一郎 | 鈴木 たろう | 平賀 聡彦 | 品川 直 | 品川 直 | 三ヶ島 幸助 | 鈴木 聡一郎 | 佐藤 崇 | 品川 直 | 河野 直也 | 河野 直也 | 石井 一馬 | |
平島 晶太 | 太野 奈月 | 太野 奈月 | 太野 奈月 | 原 周平 | 設楽 遙斗 | 設楽 遙斗 | 太野 奈月 | 立花 裕 | 平賀 聡彦 | 立花 裕 | 中嶋 和正 | |
三ヶ島 幸助 | 中嶋 和正 | 立花 裕 | 藍島 翔 | 中嶋 和正 | 石橋 伸洋 | 中嶋 和正 | 関 翔太郎 | 関 翔太郎 | 中嶋 和正 | 関 翔太郎 | 石橋 伸洋 | |
b卓 | 3/11(土) | 3/25(土) | 5/27(土) | 5/20(土) | 6/9(金) | 6/24(土) | 7/15(土) | 8/4(金) | 8/19(土) | 9/8(金) | 9/22(金) | 10/4(水) |
設楽 遙斗 | 鈴木 聡一郎 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 浅井 裕介 | 平島 晶太 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 浅井 裕介 | 浅井 裕介 | 鈴木 聡一郎 | 河野 直也 | |
河野 直也 | 佐藤 崇 | 河野 直也 | 河野 直也 | 鈴木 たろう | 佐藤 崇 | 原 周平 | 鈴木 たろう | 佐藤 崇 | 平島 晶太 | 三ヶ島 幸助 | 鈴木 たろう | |
佐藤 崇 | 水巻 渉 | 石井 一馬 | 坂井 秀隆 | 坂井 秀隆 | 品川 直 | 太野 奈月 | 石井 一馬 | 平賀 聡彦 | 品川 直 | 原 周平 | 藍島 翔 | |
鈴木 たろう | 藍島 翔 | 藍島 翔 | 関 翔太郎 | 藍島 翔 | 関 翔太郎 | 石井 一馬 | 石橋 伸洋 | 藍島 翔 | 坂井 秀隆 | 坂井 秀隆 | 関 翔太郎 | |
中屋敷 実太 | 中屋敷 実太 | 中屋敷 実太 | ||||||||||
c卓 | 3/11(土) | 3/31(金) | 4/29(土) | 5/26(金) | 6/10(土) | 6/30(金) | 7/21(金) | 8/5(土) | 8/25(金) | 9/9(土) | 9/22(金) | 10/4(水) |
品川 直 | 設楽 遙斗 | 設楽 遙斗 | 三ヶ島 幸助 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 河野 直也 | 平島 晶太 | 平島 晶太 | 鈴木 聡一郎 | 平島 晶太 | 三ヶ島 幸助 | |
平賀 聡彦 | 平賀 聡彦 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 平賀 聡彦 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 品川 直 | 鈴木 たろう | 立花 裕 | 設楽 遙斗 | 水巻 渉 | |
原 周平 | 坂井 秀隆 | 原 周平 | 水巻 渉 | 水巻 渉 | 平賀 聡彦 | 品川 直 | 坂井 秀隆 | 水巻 渉 | 藍島 翔 | 平賀 聡彦 | 太野 奈月 | |
水巻 渉 | 石橋 伸洋 | 関 翔太郎 | 立花 裕 | 関 翔太郎 | 太野 奈月 | 平賀 聡彦 | 立花 裕 | 石橋 伸洋 | 石橋 伸洋 | 藍島 翔 | 立花 裕 | |
中屋敷 実太 | 中屋敷 実太 | |||||||||||
d卓 | 3/11(土) | 4/1(土) | 5/5(金・祝) | 4/15(土) | 6/16(金) | 7/1(土) | 7/22(土) | 8/11(金・祝) | 8/26(土) | 9/15(金) | 9/22(金) | 10/4(水) |
太野 奈月 | 三ヶ島 幸助 | 浅井 裕介 | 平島 晶太 | 三ヶ島 幸助 | 原 周平 | 三ヶ島 幸助 | 設楽 遙斗 | 鈴木 聡一郎 | 設楽 遙斗 | 佐藤 崇 | 鈴木 聡一郎 | |
石井 一馬 | 品川 直 | 品川 直 | 佐藤 崇 | 河野 直也 | 坂井 秀隆 | 水巻 渉 | 河野 直也 | 設楽 遙斗 | 水巻 渉 | 品川 直 | 平島 晶太 | |
坂井 秀隆 | 石井 一馬 | 水巻 渉 | 原 周平 | 太野 奈月 | 立花 裕 | 坂井 秀隆 | 水巻 渉 | 石井 一馬 | 太野 奈月 | 太野 奈月 | 佐藤 崇 | |
立花 裕 | 関 翔太郎 | 石橋 伸洋 | 石橋 伸洋 | 石橋 伸洋 | 中嶋 和正 | 藍島 翔 | 中嶋 和正 | 中嶋 和正 | 関 翔太郎 | 中嶋 和正 | 坂井 秀隆 | |
中屋敷 実太 | 中屋敷 実太 | |||||||||||
e卓 | 3/11(土) | 4/7(金) | 5/6(土) | 6/2(金) | 6/17(土) | 7/7(金) | 7/28(金) | 8/12(土) | 9/1(金) | 9/16(土) | 9/22(金) | 10/4(水) |
藍島 翔 | 浅井 裕介 | 三ヶ島 幸助 | 浅井 裕介 | 設楽 遙斗 | 河野 直也 | 佐藤 崇 | 三ヶ島 幸助 | 河野 直也 | 佐藤 崇 | 鈴木 たろう | 浅井 裕介 | |
中嶋 和正 | 河野 直也 | 佐藤 崇 | 平賀 聡彦 | 佐藤 崇 | 水巻 渉 | 立花 裕 | 平賀 聡彦 | 原 周平 | 鈴木 たろう | 水巻 渉 | 設楽 遙斗 | |
関 翔太郎 | 原 周平 | 坂井 秀隆 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 関 翔太郎 | 原 周平 | 太野 奈月 | 原 周平 | 石井 一馬 | 品川 直 | |
石橋 伸洋 | 立花 裕 | 中嶋 和正 | 中嶋 和正 | 立花 裕 | 藍島 翔 | 石橋 伸洋 | 藍島 翔 | 坂井 秀隆 | 石井 一馬 | 石橋 伸洋 | 原 周平 | |
中屋敷 実太 |
※ ABEMAにて放送
※ YouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
※第1節はb卓を放送
※第11節・第12節の放送卓は決定次第アナウンスいたします
※中屋敷実太選手は第5節よりポイント持ち越しで復帰