試合結果

第47期後期関西C2・C3リーグ

全5節 20回戦 C2・C3合同で12名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 内村 幸樹 C3 192.4 78.9 90.9 23.1 53.5 ▲ 54.0
2 坂本 航樹 C2 137.4 ▲ 39.6 59.0 55.3 111.7 ▲ 49.0
3 竹中 雄哉 C3 71.7 ▲ 20.7 ▲ 37.9 ▲ 25.1 30.6 124.8
4 天ケ瀬 雅樹 C3 34.7 ▲ 15.8 ▲ 102.4 80.5 ▲ 12.7 85.1
5 井上 浩佑 C2 ▲ 1.6 8.7 0.6 36.2 ▲ 58.5 11.4
6 高橋 樹里 C3 ▲ 9.1 ▲ 127.6 186.6 ▲ 113.7 ▲ 33.6 79.2
7 富谷 友皓 C3 ▲ 23.2 27.2 ▲ 82.1 3.7 70.4 ▲ 42.4
8 新島 雄一郎 C2 ▲ 54.5 6.1 ▲ 18.0 ▲ 82.1 4.5 35.0
9 南 亮吉 C2 ▲ 62.6 ▲ 8.1 ▲ 43.5 ▲ 23.1 ▲ 93.3 105.4
10 影山 力 C3 ▲ 72.6 140.0 ▲ 3.1 ▲ 93.6 ▲ 86.5 ▲ 29.4
11 小林 恭平 C2 ▲ 80.3 5.9 ▲ 48.0 127.8 33.3 ▲ 199.3
12 杉田 久貴 C2 ▲ 137.3 ▲ 55.0 ▲ 3.1 11.0 ▲ 22.4 ▲ 67.8

 

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
3 竹中 雄哉 C3 124.8 40.5 53.3 19.3 11.7
9 南 亮吉 C2 105.4 11.2 38.4 18.2 37.6
4 天ケ瀬 雅樹 C3 85.1 20.2 ▲ 12.7 14.9 62.7
6 高橋 樹里 C3 79.2 44.2 35.1 ▲ 17.2 17.1
8 新島 雄一郎 C2 35.0 ▲ 22.0 12.5 65.0 ▲ 20.5
5 井上 浩佑 C2 11.4 ▲ 10.6 ▲ 39.1 44.2 16.9
10 影山 力 C3 ▲ 29.4 15.3 11.3 ▲ 46.7 ▲ 9.3
7 富谷 友皓 C3 ▲ 42.4 ▲ 46.5 ▲ 21.9 ▲ 18.2 44.2
2 坂本 航樹 C2 ▲ 49.0 36.4 ▲ 13.4 ▲ 55.9 ▲ 16.1
1 内村 幸樹 C3 ▲ 54.0 ▲ 9.3 ▲ 42.7 45.6 ▲ 47.6
12 杉田 久貴 C2 ▲ 67.8 ▲ 37.0 14.1 ▲ 6.5 ▲ 38.4
11 小林 恭平 C2 ▲ 199.3 ▲ 42.4 ▲ 34.9 ▲ 62.7 ▲ 59.3

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
7/23(土) 8/14(日) 9/18(日) 10/8(土) 10/23(日)
杉田 久貴 富谷 友皓 高橋 樹里 新島 雄一郎 富谷 友皓
天ケ瀬 雅樹 高橋 樹里 竹中 雄哉 竹中 雄哉 竹中 雄哉
南 亮吉 杉田 久貴 小林 恭平 杉田 久貴 内村 幸樹
内村 幸樹 天ケ瀬 雅樹 杉田 久貴 天ケ瀬 雅樹 影山 力
新島 雄一郎 小林 恭平 富谷 友皓 小林 恭平 井上 浩佑
竹中 雄哉 井上 浩佑 新島 雄一郎 井上 浩佑 杉田 久貴
小林 恭平 南 亮吉 内村 幸樹 影山 力 南 亮吉
井上 浩佑 内村 幸樹 坂本 航樹 坂本 航樹 坂本 航樹
富谷 友皓 新島 雄一郎 井上 浩佑 富谷 友皓 高橋 樹里
高橋 樹里 竹中 雄哉 天ケ瀬 雅樹 高橋 樹里 新島 雄一郎
影山 力 影山 力 南 亮吉 南 亮吉 小林 恭平
坂本 航樹 坂本 航樹 影山 力 内村 幸樹 天ケ瀬 雅樹

試合結果 トップに戻る