全10節 20回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
1 | 本田 晃一 | 413.5 | 37.6 | 21.6 | 64.4 | 132.1 | ▲ 35.3 | 88.4 | 12.8 | 77.2 | 72.6 | ▲ 57.9 |
2 | 関谷 僚 | 158.9 | 84.0 | 58.3 | 162.4 | ▲ 44.9 | 9.7 | ▲ 18.1 | 64.0 | ▲ 149.7 | 58.2 | ▲ 65.0 |
3 | 木村 元一 | 128.5 | 0.4 | 52.5 | 57.1 | ▲ 27.6 | 142.6 | 8.7 | ▲ 103.1 | ▲ 78.4 | 60.0 | 16.3 |
4 | 長谷川 来輝 | 94.4 | 106.5 | ▲ 8.8 | ▲ 26.2 | ▲ 95.0 | 0.2 | ▲ 65.5 | 112.5 | 7.3 | ▲ 6.1 | 69.5 |
5 | 板垣 隼基 | 76.6 | ▲ 64.3 | ▲ 37.4 | ▲ 117.4 | 73.2 | 51.5 | 101.6 | 16.2 | 117.6 | ▲ 62.4 | ▲ 2.0 |
6 | 大島 智 | 13.7 | 90.7 | 55.6 | ▲ 54.7 | ▲ 57.8 | 34.8 | ▲ 107.2 | ▲ 108.8 | 70.6 | 94.7 | ▲ 4.2 |
7 | 伊藤 聖一 | ▲ 25.3 | ▲ 212.3 | 7.5 | 10.0 | 78.3 | 15.3 | 18.9 | ▲ 29.1 | 63.0 | 28.4 | ▲ 5.3 |
8 | 谷口 翔平 | ▲ 122.9 | ▲ 156.6 | ▲ 71.1 | ▲ 44.9 | ▲ 30.4 | 48.0 | 11.9 | 10.8 | 12.1 | ▲ 31.8 | 129.1 |
9 | 岡田 亘 | ▲ 207.4 | 48.7 | 30.2 | ▲ 62.8 | 7.1 | ▲ 118.0 | 8.3 | 5.0 | 23.5 | ▲ 90.7 | ▲ 58.7 |
10 | 大谷 健一 | ▲ 288.2 | ▲ 58.8 | ▲ 51.3 | 17.8 | 3.1 | ▲ 81.5 | 13.9 | 51.4 | ▲ 190.7 | ▲ 51.1 | 59.0 |
11 | 岡本 拓 | ▲ 400.2 | 61.8 | ▲ 12.8 | ▲ 40.9 | ▲ 93.3 | ▲ 72.3 | ▲ 61.9 | ▲ 32.7 | 7.5 | ▲ 72.8 | ▲ 82.8 |
12 | 高岡 凛 | 102.4 | 61.3 | ▲ 45.3 | 35.2 | 51.2 |
※高岡 凛選手は第5節目以降休場
第10節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
8 | 谷口 翔平 | 129.1 | 37.3 | 20.6 | 56.8 | 14.4 | ||
4 | 長谷川 来輝 | 69.5 | 42.7 | 5.5 | ▲ 14.9 | 36.2 | ||
10 | 大谷 健一 | 59.0 | ▲ 19.0 | 40.8 | ▲ 7.8 | 45.0 | ||
3 | 木村 元一 | 16.3 | ▲ 38.0 | 57.2 | 8.4 | ▲ 11.3 | ||
5 | 板垣 隼基 | ▲ 2.0 | ▲ 38.2 | ▲ 61.1 | 58.0 | 39.3 | ||
6 | 大島 智 | ▲ 4.2 | ▲ 16.2 | 68.5 | ▲ 17.7 | ▲ 38.8 | ||
7 | 伊藤 聖一 | ▲ 5.3 | ▲ 42.2 | ▲ 16.1 | 38.0 | 15.0 | ||
1 | 本田 晃一 | ▲ 57.9 | ▲ 28.0 | 11.1 | ▲ 24.9 | ▲ 16.1 | ||
9 | 岡田 亘 | ▲ 58.7 | 13.3 | ▲ 44.7 | 12.6 | ▲ 39.9 | ||
2 | 関谷 僚 | ▲ 65.0 | 17.1 | ▲ 50.2 | ▲ 47.5 | 15.6 | ||
11 | 岡本 拓 | ▲ 82.8 | 16.5 | 0.0 | ▲ 18.0 | ▲ 42.8 | ▲ 38.5 |